保康共机部署结果与待验收事项
整理日期:2026年10月16日。现场操作证据主要截至2026年10月14日,来源为本次聊天中的终端和截图;未重新连接服务器核验。
结论
两套Nginx和两套MySQL已出现同时运行的证据,独立Redis6380已通过认证。前厅曾成功登录,代码和SQL已部署。重启后存在外部网页访问受阻,末次iptables截图仍缺网页放行规则。因此本次应定为“基础组件隔离已验证,业务和重启验收未闭环”,不能写“部署全部完成”。
一 服务器与包版本
| 项目 | 记录 |
|---|---|
| 主服务器 | 192.168.1.211,现场网卡enp5s0 |
| 系统 | openEuler24.03 LTS-SP4 x86_64 |
| 内存 | 约32GB |
| 数据文件系统 | /dev/mapper/openeuler-home,/home约830GB |
| 业务挂载 | /home/workspace绑定/workspace;重启后挂载已见 |
| 前厅 | zhct_229.tgz,zhct_bkzx |
| AI API | aizhct_117.tgz,aizhct_bkzx |
| AI前端 | store_25.tgz,最终发布未独立核验 |
| 静态资源 | static.zip,解压完成;图片最终展示未核验 |
| 外部依赖 | 食安192.168.5.45,属于另一系统,不随本次批量替换 |
包的最终SHA256、代码提交、迁移版本、产物来源签收待补。229不是已本地完整检查的226包;不能沿用226缺SQL的旧结论,现场229已展示两份local SQL。
二 隔离后的服务清单
| 归属 | 服务 | 程序或配置 | 入口 | 证据状态 |
|---|---|---|---|---|
| 进销存 | nginx | /usr/sbin/nginx;/etc/nginx/nginx.conf | 8000、9000 | 拆分后active,8000曾200 |
| 智慧餐厅 | zhct-nginx | /usr/local/nginx;/usr/local/nginx/conf | 4200、127.0.0.1:81;默认页本机18080 | active,4200曾200,重启后本机仍200 |
| 进销存 | mysqld | MySQL8.0.46;/etc/my.cnf及/etc/my.cnf.d | 3306 | ready for connections,enable已见 |
| 智慧餐厅 | mysql | MySQL5.6.51;/etc/zhct-mysql56.cnf | 3307 | 查询版本、目录、端口已通过 |
| 进销存使用 | redis | /usr/local/redis/bin/redis-server;/etc/redis.conf | 6379 | active;不是已恢复原版本的证明,认证匹配待联测 |
| 智慧餐厅 | zhct-redis | /etc/zhct-redis.conf;/var/lib/zhct-redis | 127.0.0.1:6380 | active、PONG;空实例 |
| 智慧餐厅 | php-fpm、php-fpm7.4 | LNMP PHP7.3/7.4 | FastCGI本机 | 隔离后曾active;重启后需全量检查 |
| 进销存 | supervisor管理hcgj-portal-1、hcgj-merchant-1、hcgj-admin | /etc/supervisor/supervisord.conf | 8670、8682、8600 | Java进程曾在,曾无监听;最终恢复未证实 |
开机enable已见:nginx、zhct-nginx、mysqld、zhct-redis。mysql/php/redis/supervisor的最终is-enabled全量回读未留存。运行状态active与开机enabled分别验收,不互相代替。
三 数据库结果
| 数据项 | 已验证 | 限制 |
|---|---|---|
| zhct_bkzx | 初始化导入0,256张表 | 不是SQL迁移完整性证明;3307最终应用连接待验 |
| aizhct_bkzx | 初始化导入0,163张表 | AI接口与业务读写待验 |
| wwwweb | 隔离前可查询两库配置,75/9条 | 不能替代隔离后账号权限检查 |
| hcgj_prod | /var/lib/mysql下目录存在 | MySQL8启动后未提供业务表、行数和原凭据查询证据 |
| MySQL8备份 | /home/workspace/mysql8-recovery-20261014-190015/mysql,252MB | 未收到逐文件对比或恢复演练结果 |
| Redis备份 | /home/workspace/redis-recovery-20261014-192908,244KB | 对比无差异;这是安装LNMP之后的快照,不是安装前原数据证明 |
MySQL5.6数据目录/usr/local/mysql/var,Socket/tmp/zhct-mysql56.sock。MySQL8目录/var/lib/mysql,Socket/var/lib/mysql/mysql.sock。两个实例不得交叉使用数据目录。
四 故障及处理证据
| 故障 | 直接证据 | 已采取处理 | 最终状态 |
|---|---|---|---|
| 环境包拒绝24.03 | 系统检查报错 | 放开版本、使用现有源 | 历史安装通过;不推广为已认证方案 |
| 本机scp找不到包 | stat local No such file | 改用Windows真实相对路径 | 上传后已见包 |
| Nginx服务被接管 | /etc/systemd/system/nginx.service指向LNMP | 原入口恢复,LNMP改zhct-nginx | 两服务及端口已验证 |
| 原MySQL被卸载 | DNF安装日志 | 备份原数据、5.6移3307、恢复8.0.46 | 两实例监听;业务待验 |
| 登录500 | Redis NOAUTH、MySQL1045 | 修复前厅认证 | 前厅曾进入业务页 |
| 进销存502 | 127.0.0.1:8670拒绝连接 | 恢复MySQL、拆Redis、指导恢复原密码和重启Java | 最终端口和登录待验 |
| 菜品图片缺失 | static资源分离;图片请求127.0.0.1命中IIS | 解压图片、指导ossHost修正 | 最终图片URL及200待验 |
| 重启后网页超时 | 内部200、外部4200/8000超时,iptables末尾REJECT | 给出局域网端口放行与保存步骤 | 尚无执行成功或外部恢复证据 |
五 当前验收缺口
| 优先级 | 必须补齐的验收 | 完成证据 |
|---|---|---|
| P0 | 防火墙放行4200/8000/9000且持久化 | 规则在REJECT前、Windows TCP成功、保存内容、重启后复验 |
| P0 | 前厅主库及ai_zhct显式3307 | 安全读取非敏感配置、实际连接版本与业务登录成功 |
| P0 | 进销存原库内容和原凭据恢复 | hcgj_prod表/关键业务抽样、Java无新认证异常 |
| P0 | 进销存Redis认证和后端恢复 | redis/redis2认证匹配、8670/8682监听、8000登录成功 |
| P1 | AI API和ai_store可用 | 真实API路径、JSON业务响应、store25入口与BASE_API正确 |
| P1 | 图片可用 | ossHost带4200、样本图片200、页面显示;不存在资源另行补齐 |
| P1 | 旧队列与新Redis迁移处理 | 所属DB/key核对、待办任务数量、消费者不重复执行 |
| P1 | 所有服务开机和依赖顺序 | is-enabled/is-active、RequiresMountsFor检查、维护窗口重启 |
| P1 | 定时任务和消费者 | 对应Cron、Supervisor命令/用户/日志和实际执行证据 |
| P2 | 清理网站残留8080及跨系统回调 | 配置清单和对应功能验证 |
六 验收填写表
| 验收项 | 实测时间 | 实测结果 | 负责人 |
|---|---|---|---|
| 4200前厅远程登录与菜单 | 待填 | 待验 | 待指定 |
| 8000进销存登录与核心业务 | 待填 | 待验 | 待指定 |
| 9000供应商端 | 待填 | 待验 | 待指定 |
| AI接口及前端 | 待填 | 待验 | 待指定 |
| 图片展示、上传 | 待填 | 待验 | 待指定 |
| 数据库/Redis备份与恢复校验 | 待填 | 待验 | 待指定 |
| 重启后两套业务及任务 | 待填 | 待验 | 待指定 |
以上留空是待验收项,不表示已经通过。没有本次新登录、读写和重启证据,不发布“全部恢复”的结论。