194线索总数
3.36亿元披露金额合计,覆盖 163 条
18 条A级优先线索,另有 118 条 B 级重点培育
192中标方电话有效条数;天眼查电话有效 179 条
核心发现
金额规模可观但高度集中
披露金额合计 3.36亿元,Top5 金额线索合计 2.34亿元,占披露金额 69.5%。大额项目需要先复核是否为智慧食堂单项、餐饮运营或弱电总包。
联系字段补全效果明显
中标单位联系人电话有效 192 条,占 99.0%;天眼查电话有效 179 条,占 92.3%。导入 CRM 后具备直接触达基础。
负责人负载集中
刘劲玮 名下 88 条,占 45.4%。建议 A/B 级线索设置统一 SLA,并关注高量负责人是否需要分担。
相关性需要二次复核
核心相关线索 123 条,占 63.4%;其余包含智慧校园、弱电智能化、网上超市合同验收等相邻或边缘项目,导入前建议做一次口径确认。
口径提醒:发布日期最高峰并不等于线索生成峰值,CSV 中“信息发布时间”是公告发布时间;若要评估销售团队当日处理效率,需要另取 CRM 创建时间或导入时间。
排行概览
| 负责人 | 线索数 | 数量 |
|---|---|---|
| 刘劲玮 | 88 | |
| 申海宇 | 33 | |
| 薛桢 | 24 | |
| 边豪 | 22 | |
| 高成君 | 11 | |
| 潘辉 | 7 | |
| 孔令颖 | 4 | |
| 王一茗 | 3 |
| 省份 | 线索数 | 数量 |
|---|---|---|
| 湖南 | 45 | |
| 云南 | 16 | |
| 内蒙古 | 15 | |
| 辽宁 | 13 | |
| 浙江 | 9 | |
| 广东 | 9 | |
| 山东 | 8 | |
| 北京 | 8 |
| 需求类型 | 线索数 | 数量 |
|---|---|---|
| 系统/平台 | 59 | |
| 智慧食堂综合 | 56 | |
| 硬件/设备 | 56 | |
| 其他 | 9 | |
| 零售/合同验收 | 8 | |
| 餐饮运营 | 4 | |
| 运维/续费 | 2 |
| 相关性 | 线索数 | 数量 |
|---|---|---|
| 核心相关 | 123 | |
| 边缘/需复核 | 51 | |
| 低相关/需复核 | 15 | |
| 相邻机会 | 5 |
优先跟进清单
| 优先级 | 公司/负责人 | 项目 | 类型 | 金额 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-优先跟进 88分 | 北京善食科技有限公司 杜佳 | 2026年丰台区中小学智慧食堂项目采购合同 | 核心相关 学校/教育 / 智慧食堂综合 | 2300.0万元 | 24小时内跟进,核实采购范围、项目阶段和可切入产品包 |
| A-优先跟进 86分 | 南京小牛智能科技有限公司 申海宇 | 智慧食堂结算设备项目-中标结果公告 | 核心相关 银行/金融 / 硬件/设备 | 107.0万元 | 24小时内跟进,核实采购范围、项目阶段和可切入产品包 |
| A-优先跟进 85分 | 北京善食科技有限公司 王一茗 | 2026年丰台区中小学智慧食堂项目中标公告 | 核心相关 学校/教育 / 智慧食堂综合 | 2300.0万元 | 24小时内跟进,核实采购范围、项目阶段和可切入产品包 |
| A-优先跟进 84分 | 南京小牛智能科技有限公司 申海宇 | 智慧食堂结算设备项目中标候选人公示 | 核心相关 银行/金融 / 硬件/设备 | 107.0万元 | 24小时内跟进,核实采购范围、项目阶段和可切入产品包 |
| A-优先跟进 81分 | 同方股份有限公司 刘劲玮 | 成都市第三人民医院高新医院(一期)项目弱电智能化工程施工/标段合同公告 | 相邻机会 医疗卫生 / 系统/平台 | 8387.2万元 | 24小时内跟进,核实采购范围、项目阶段和可切入产品包 |
| A-优先跟进 79分 | 成都鑫金大数据有限责任公司 刘劲玮 | 成都市金牛区教育局智慧教育信息化提升项目一中标(成交)结果公告 | 相邻机会 学校/教育 / 系统/平台 | 1617.2万元 | 24小时内跟进,核实采购范围、项目阶段和可切入产品包 |
| A-优先跟进 78分 | 北京瀚文鹏坤科技有限公司 杜佳 | 北京亦庄实验中学智慧食堂融合平台项目政府采购合同 | 核心相关 学校/教育 / 系统/平台 | 265.2万元 | 24小时内跟进,核实采购范围、项目阶段和可切入产品包 |
| A-优先跟进 76分 | 北京瀚文鹏坤科技有限公司 薛桢 | 北京亦庄实验中学智慧食堂融合平台项目中标公告 | 核心相关 学校/教育 / 系统/平台 | 265.2万元 | 24小时内跟进,核实采购范围、项目阶段和可切入产品包 |
| A-优先跟进 76分 | 中国移动通信集团山东有限公司 边豪 | (采购人自行委托)山东省滨州市邹平市教育和体育局邹平市学校(幼儿园)智慧食堂建设项目合同公示 | 核心相关 学校/教育 / 智慧食堂综合 | 240.0万元 | 24小时内跟进,核实采购范围、项目阶段和可切入产品包 |
| A-优先跟进 74分 | 山东冠翼建设工程有限公司 边豪 | 潍坊经济开发区数字化智慧校园建设项目成交公告 | 核心相关 学校/教育 / 系统/平台 | 8214.8万元 | 24小时内跟进,核实采购范围、项目阶段和可切入产品包 |
| A-优先跟进 74分 | 正元智慧集团股份有限公司 边豪 | 中国建设银行浙江省分行2026-2027年度“建行生活”智慧食堂基础设备采购项目中标公告 | 核心相关 银行/金融 / 硬件/设备 | 362.1万元 | 24小时内跟进,核实采购范围、项目阶段和可切入产品包 |
| A-优先跟进 74分 | 云南丹味餐饮有限责任公司 刘劲玮 | 云南省中医医院安和院区食堂供餐服务单位招取项目中标结果公告 | 核心相关 医疗卫生 / 智慧食堂综合 | 156.8万元 | 24小时内跟进,核实采购范围、项目阶段和可切入产品包 |
字段完整性
| 字段 | 有效条数 | 缺失/无效 | 有效率 |
|---|---|---|---|
| 公司名称 | 194 | 0 | 100.0% |
| 销售线索所有人 | 194 | 0 | 100.0% |
| 项目名称 | 194 | 0 | 100.0% |
| 省 | 194 | 0 | 100.0% |
| 市 | 194 | 0 | 100.0% |
| 中标金额 | 163 | 31 | 84.0% |
| 招标单位 | 190 | 4 | 97.9% |
| 招标单位联系人 | 44 | 150 | 22.7% |
| 招标单位联系人电话 | 87 | 107 | 44.8% |
| 中标单位名称 | 194 | 0 | 100.0% |
| 中标单位联系人 | 1 | 193 | 0.5% |
| 中标单位联系人电话 | 192 | 2 | 99.0% |
| 天眼查法定代表人 | 176 | 18 | 90.7% |
| 天眼查电话 | 179 | 15 | 92.3% |
| 官网查看地址 | 194 | 0 | 100.0% |