把“健康选择”做成用户愿意看的反馈
- 个人营养账单:每天、每周看到能量、蛋白、碳水、脂肪摄入。
- 健康餐评分:把复杂营养指标转成用户能理解的一餐评分。
- 推荐菜与已选菜对比:让用户知道更优选择在哪里。
- 同部门/同班级健康就餐排名:形成可比较的组织内传播。
- 连续健康就餐徽章和分享卡:让健康行为有反馈、有扩散。
智慧营养健康餐厅|产品战略结论
当前项目已经证明了多项目交付、真实用户使用、真实订单交易和营养数据沉淀能力。下一阶段不应只继续扩展“食堂管理功能”,而要把 C 端就餐选择和 B 端供餐能力一起拉到“营养健康结果”这个共同目标上。
数据快照:2026-07-20 08:56(Asia/Shanghai)|生产库只读查询|交易流水非公司营收
智慧营养健康餐厅已经完成从单点食堂系统到多项目生产运营资产的第一阶段验证:它不仅承载了用户、订单和交易,还沉淀了餐段、菜品、重量、能量、碳水、蛋白质、脂肪等营养健康数据。因此,下一阶段的大方向应从“数字化食堂交付”转为“组织人群营养健康运营”,用 C 端促进用户做出更健康的选择,用 B 端推动食堂形成更健康的供给。
日活口径:按最近有效用餐日,对 `ydy_meal_order.user_id` 去重;累计流水为订单表 `total_price` 合计。
| 项目 | 累计用户 | 累计订单 | 累计流水(元) | 最近用餐日 | 日活 | 近 30 日日均 DAU | 近 30 日活跃用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产业园智慧营养健康餐厅 | 1,889 | 20,295 | 185,855.16 | 2026-07-20 | 65 | 29.07 | 162 |
| 机场智慧营养健康餐厅 | 9,862 | 824,896 | 17,938,900.34 | 2026-07-20 | 3,059 | 2,780.37 | 7,132 |
| 金斯瑞智慧营养健康餐厅 | 7,604 | 746,377 | 9,859,699.98 | 2026-07-20 | 4,042 | 3,685.20 | 6,523 |
| 赛迪物业智慧营养健康餐厅 | 6,273 | 132,969 | 2,459,658.49 | 2026-07-20 | 901 | 556.03 | 1,733 |
| 四川射洪智慧营养健康餐厅 | 48 | 24 | 1.30 | 2025-06-23 | 4 | 0.00 | 0 |
| 首通智城智慧营养健康餐厅 | 261 | 2,618 | 21,724.17 | 2026-07-07 | 24 | 29.15 | 42 |
| 山西焦煤智慧营养健康餐厅 | 184 | 2,871 | 290,237.00 | 2026-07-20 | 39 | 31.07 | 144 |
| 西康宾馆智慧营养健康餐厅 | 347 | 118,195 | 826,876.09 | 2026-07-20 | 153 | 140.00 | 236 |
| 海开集团智慧营养健康餐厅 | 1,764 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | 0 |
| 湖南体职院 | 22 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | 0 |
| 江苏国信智慧营养健康餐厅 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | 0 |
| 人大附中智慧营养健康餐厅 | 1 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | 0 |
C 端和 B 端不分散做功能,而是围绕同一个目标展开:让组织人群吃得更健康,并且让这个结果可被持续验证。
阶段成果不只看订单增长,更要看营养健康能力是否真实建立。