SMART CANTEEN PORTFOLIO · 2026-08-03
28个智慧食堂项目:哪些功能在真正使用
从其他线程、中央统计、17项目数据库注册表和生产库只读聚合重建全局视角。28是候选组合,不是当前权威主数据。
Executive Summary|执行摘要
28的历史口径不是项目数旧线程的28指在途事项。本报告用20个中央项目、5个近期独立项目、3个规划项目重建28个候选。
12个库可核验,7个近30天有交易合计 445,164 单、项目活跃用户之和 16,089、流水 ¥7,035,219.63。
消费机是使用最多的功能入口409,154 单,占直连有效订单 91.9%;前三项目贡献 97.5%。
中央统计存在同步缺口同期中央 203,990 单,直连 445,164 单,少计 241,174 单。
28重建候选项目
20中央统计已登记
12 / 17数据库可连接 / 注册
7近30天有有效订单
先把“28”说清楚
项目数、在途事项、代码仓库和数据库环境是四种不同对象。当前没有一份能证明“正好28个客户项目”的权威主表。
| 口径 | 数量 | 真实含义 | 能否作主表 |
|---|---|---|---|
| 历史线程里的28 | 28 | 2026-07-21时点的在途事项,不是客户项目数 | no |
| 历史业务仓库 | 11 | 代码仓库数量,不是客户项目数 | no |
| 数据库直连注册表 | 17 | 有数据库连接配置的项目清单 | partial |
| 当前中央统计项目维度 | 20 | 中央统计登记项目,当前最接近线上项目总表 | partial |
| 7月22项目同时推进 | 22 | 项目文档中的时点说法,缺唯一原始名单 | no |
| 本报告28候选项目 | 28 | 20中央项目+5近期独立项目+3规划项目的可追溯重建 | candidate_only |
真实使用集中在交易核心
近30天项目订单
仅12个可连接生产库中的7个有单项目;不可达项目未记为0。
功能入口订单
入口来自订单source枚举;消费机占绝对多数。
非交易功能业务记录
记录数不是用户数,不同表之间只能判断活跃信号,不能直接当同一转化漏斗。
项目画像不同,不能用一套运营动作
- 金斯瑞:消费机占98.7%,同时出现73,041条取餐流程和4,608条取餐柜接口记录,是“消费机+订餐取餐/取餐柜”画像。
- 机场:消费机89.1%、外部订单接入10.9%,退款187条、报表导出192次,是“高并发交易+外部订单+运营报表”画像。
- 赛迪:消费机75.2%、闸机24.5%,实体卡建档486条、限额拦截95条,是“消费机+闸机+卡/规则”画像。
- 产业园:绑盘72.6%、虚拟订单25.5%,是本轮唯一有健康数据和健康测量可见记录的项目,但绝对量仍很小。
- 西康:100%绑盘;山西焦煤与首通智城:100%消费机,但首通智城订单较前30天下降92.5%,应先核查项目状态。
28个项目逐项卡片
空白不是0;不可达、无数据库映射、规划中分别标记。
| 项目 | 使用层级 | 近30天订单 | 主入口 | 可见功能信号 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三全智慧营养健康餐厅 | L6 中央登记未直连 | — | — | 建立唯一项目ID、中央项目码与数据库映射后再做使用分析 | |
| 产业园智慧营养健康餐厅 | L3 低量/波动 | 2425 | 绑盘机 72.6% | 后台安全审计操作 628;人脸建档 207;退款申请 109 | 核查下降/低量原因,区分客群规模、停运和产品激活问题 |
| 人大附中 | L4 已连接无近30天交易 | 0 | — | 后台安全审计操作 9 | 确认项目是否上线、停运或仅完成部署,补激活验收 |
| 四川射洪 | L4 已连接无近30天交易 | 0 | — | 无可见近30天功能记录 | 确认项目是否上线、停运或仅完成部署,补激活验收 |
| 城市副中心 | L5 不可核验 | — | — | 先恢复只读数据链路;未恢复前不评价使用率 | |
| 多样人群营养支持健康教育系统 | L6 中央登记未直连 | — | — | 建立唯一项目ID、中央项目码与数据库映射后再做使用分析 | |
| 山西焦煤 | L3 低量/波动 | 1131 | 消费机 100.0% | 后台报表导出 8 | 核查下降/低量原因,区分客群规模、停运和产品激活问题 |
| 无锡新吴区区政府 | L5 不可核验 | — | — | 先恢复只读数据链路;未恢复前不评价使用率 | |
| 机场 | L1 高频运行 | 148050 | 消费机 89.1% | 后台报表导出 192;退款申请 187;实体卡建档 85 | 优先保稳定性、对账、自动报表,并补齐关键链路埋点 |
| 江苏国信 | L4 已连接无近30天交易 | 0 | — | 无可见近30天功能记录 | 确认项目是否上线、停运或仅完成部署,补激活验收 |
| 江西206 | L5 不可核验 | — | — | 先恢复只读数据链路;未恢复前不评价使用率 | |
| 海开集团 | L4 已连接无近30天交易 | 0 | — | 无可见近30天功能记录 | 确认项目是否上线、停运或仅完成部署,补激活验收 |
| 湖南体职院 | L4 已连接无近30天交易 | 0 | — | 无可见近30天功能记录 | 确认项目是否上线、停运或仅完成部署,补激活验收 |
| 滨州健康科技职业学院 | L5 不可核验 | — | — | 先恢复只读数据链路;未恢复前不评价使用率 | |
| 莱蒂森 | L5 不可核验 | — | — | 先恢复只读数据链路;未恢复前不评价使用率 | |
| 西康宾馆 | L3 低量/波动 | 7589 | 绑盘机 100.0% | 人脸建档 14 | 核查下降/低量原因,区分客群规模、停运和产品激活问题 |
| 赛迪物业 | L2 稳定运行 | 26703 | 消费机 75.2% | 后台安全审计操作 547;实体卡建档 486;订餐取餐流程 98 | 优先保稳定性、对账、自动报表,并补齐关键链路埋点 |
| 重庆环卫 | L6 中央登记未直连 | — | — | 建立唯一项目ID、中央项目码与数据库映射后再做使用分析 | |
| 金斯瑞 | L1 高频运行 | 259201 | 消费机 98.7% | 订餐取餐流程 73,041;取餐柜接口 4,608;后台安全审计操作 2,010 | 优先保稳定性、对账、自动报表,并补齐关键链路埋点 |
| 首通智城 | L3 低量/波动 | 65 | 消费机 100.0% | 后台安全审计操作 52;账单缴费 41;退款申请 3 | 核查下降/低量原因,区分客群规模、停运和产品激活问题 |
| 国康项目 | L7 项目推进证据 | — | — | 建立唯一项目ID、中央项目码与数据库映射后再做使用分析 | |
| 四方达项目 | L7 项目推进证据 | — | — | 建立唯一项目ID、中央项目码与数据库映射后再做使用分析 | |
| 网信办项目 | L7 项目推进证据 | — | — | 建立唯一项目ID、中央项目码与数据库映射后再做使用分析 | |
| 大兴项目 | L7 项目推进证据 | — | — | 建立唯一项目ID、中央项目码与数据库映射后再做使用分析 | |
| 安徽部队项目 | L7 项目推进证据 | — | — | 建立唯一项目ID、中央项目码与数据库映射后再做使用分析 | |
| 中煤 | L8 规划/售前 | — | — | 建立唯一项目ID、中央项目码与数据库映射后再做使用分析 | |
| 保康三中 | L8 规划/售前 | — | — | 建立唯一项目ID、中央项目码与数据库映射后再做使用分析 | |
| C08 | L8 规划/售前 | — | — | 建立唯一项目ID、中央项目码与数据库映射后再做使用分析 |
建议动作
- 建立唯一项目主数据:客户项目、仓库、部署环境、中央项目码、数据库和线程任务ID分别建模。
- 修复中央统计:解释同期少计241,174单、前30天活跃用户为0,以及直连正常但中央sync_status=failed的问题。
- 按项目画像运营:优先优化各自高频链路,不用“所有项目都推同一套功能”。
- 补齐功能遥测:页面点击、小程序访问、设备在线、接口成功率和业务结果统一埋点,才能评价真正的功能渗透。
- 恢复5个不可达项目的数据链路:滨州、城市副中心、江西206、莱蒂森、新吴区未恢复前不得评价使用率。
决策边界:本报告可以回答“当前可核验项目里哪些功能最常用”,不能证明未映射或不可达项目没有使用,也不能证明28是正式项目总数。
口径、来源与限制
- 有效订单按支付完成、订单完成、未删除、有效用户聚合,按meal_date归属;当前窗口 2026-07-05 至 2026-08-03。
- 中央API只查中央统计表,不直连业务库;生产库查询全程只读,只落项目级聚合。
- 业务表记录不等于页面访问人数;配置/建档、流程、规则触发和主动动作分开解释。
- 未保存凭据、个人信息、订单明细或生产payload;报告未公开上传。