首都机场累计订单
895.91KSource: 生产库只读聚合:上线以来有效订单
首都机场自首个有效订单日至2026-08-03的累计有效订单。
两个项目自首个有效订单日起的订单、渠道、支付、餐段、餐厅、频次与月趋势聚合。
Data Analytics report
基于两个线上生产库的只读聚合,按首个有效订单日至2026-08-03识别累计高频功能,并以近30天作为趋势补充。
首都机场累计订单
895.91KSource: 生产库只读聚合:上线以来有效订单
首都机场自首个有效订单日至2026-08-03的累计有效订单。
两个项目自首个有效订单日起的订单、渠道、支付、餐段、餐厅、频次与月趋势聚合。
首都机场累计用户
8.04KSource: 生产库只读聚合:上线以来有效订单
首都机场上线以来有有效订单的去重用户与累计人均订单。
两个项目自首个有效订单日起的订单、渠道、支付、餐段、餐厅、频次与月趋势聚合。
首都机场累计流水
$19.43MSource: 生产库只读聚合:上线以来有效订单
首都机场上线以来有效订单流水与平均订单金额,不等于收入。
两个项目自首个有效订单日起的订单、渠道、支付、餐段、餐厅、频次与月趋势聚合。
赛迪物业累计订单
145.96KSource: 生产库只读聚合:上线以来有效订单
赛迪物业自首个有效订单日至2026-08-03的累计有效订单。
两个项目自首个有效订单日起的订单、渠道、支付、餐段、餐厅、频次与月趋势聚合。
赛迪物业累计用户
3.68KSource: 生产库只读聚合:上线以来有效订单
赛迪物业上线以来有有效订单的去重用户与累计人均订单。
两个项目自首个有效订单日起的订单、渠道、支付、餐段、餐厅、频次与月趋势聚合。
赛迪物业累计流水
$2.68MSource: 生产库只读聚合:上线以来有效订单
赛迪物业上线以来有效订单流水与平均订单金额,不等于收入。
两个项目自首个有效订单日起的订单、渠道、支付、餐段、餐厅、频次与月趋势聚合。
生产库没有统一可核验的合同上线日期字段,因此以首个有效订单日作为“数据可观察上线起点”:赛迪为 2026-01-18,首都机场为 2026-01-20,统一统计至 2026-08-03。这个日期表示业务数据开始出现,不等同于合同签署、部署、验收或正式运营日期;若后续拿到项目正式上线证明,应替换起点并重新跑数。
两个项目自首个有效订单日起的订单、渠道、支付、餐段、餐厅、频次与月趋势聚合。
首都机场累计消费机 801,171Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 单、占 89.43%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单;外部订单接入 94,737Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 单、占 10.57%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单。产品与运维优先级应围绕消费机稳定性、外部订单一致性、退款和对账展开。
赛迪物业累计消费机 118,350Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 单、占 81.09%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单;闸机 27,074Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 单、占 18.55%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单;线上订餐 531Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 单、仅占 0.36%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单。长期结构证明“消费机+闸机”是双核心,线上订餐仍是补充入口。
两个项目自首个有效订单日起的订单、渠道、支付、餐段、餐厅、频次与月趋势聚合。
两个项目自首个有效订单日起的订单、渠道、支付、餐段、餐厅、频次与月趋势聚合。
| 项目|渠道 | 累计订单占比 | 累计订单 | 累计用户 | 累计流水 |
|---|---|---|---|---|
| 首都机场|消费机 | 89.4% | 801,171 | 7,879 | $14.68M |
| 首都机场|外部订单接入 | 10.6% | 94,737 | 3,452 | $4.75M |
| 赛迪物业|消费机 | 81.1% | 118,350 | 2,131 | $1.75M |
| 赛迪物业|闸机 | 18.5% | 27,074 | 2,016 | $812.22K |
| 赛迪物业|线上订餐 | 0.4% | 531 | 142 | $119.59K |
累计口径为主;近30天环比只用于识别近期变化。
两个项目自首个有效订单日起的订单、渠道、支付、餐段、餐厅、频次与月趋势聚合。
| 项目 | 功能渠道 | 累计订单 | 累计占比 | 累计用户 | 近30天订单 | 近30天环比 | 累计流水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首都机场 | 消费机 | 801,171Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 89.4%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 7,879Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 131,971Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | +4.5%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | $14.68MSource: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 |
| 赛迪物业 | 消费机 | 118,350Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 81.1%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 2,131Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 20,076Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | +11.4%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | $1.75MSource: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 |
| 首都机场 | 外部订单接入 | 94,737Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 10.6%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 3,452Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 16,079Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | +3%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | $4.75MSource: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 |
| 赛迪物业 | 闸机 | 27,074Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 18.5%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 2,016Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 6,529Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | +18.5%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | $812.22KSource: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 |
| 赛迪物业 | 线上订餐 | 531Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 0.4%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 142Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 98Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | -3.9%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | $119.59KSource: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 |
上线以来累计人均 111.45Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 单;累计21单以上用户占 84.55%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单,贡献 98.86%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 的订单。Top3 餐厅只占 38.61%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单,业务分布在多个餐厅与设备场景;周末占 14.53%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单,保障不能只按普通工作日食堂设计。
两个项目自首个有效订单日起的订单、渠道、支付、餐段、餐厅、频次与月趋势聚合。
两个项目自首个有效订单日起的订单、渠道、支付、餐段、餐厅、频次与月趋势聚合。
| 月份 | 有效订单 | 活跃用户 | 订单流水 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 35.21K | 5,874 | $893.41K |
| 2026-02-01 | 113.78K | 6,729 | $3.15M |
| 2026-03-01 | 146.99K | 6,858 | $2.91M |
| 2026-04-01 | 143.32K | 6,895 | $3.02M |
| 2026-05-01 | 141.92K | 7,045 | $2.94M |
| 2026-06-01 | 145.78K | 7,116 | $2.99M |
| 2026-07-01 | 158.09K | 7,137 | $3.29M |
| 2026-08-01 | 10.83K | 4,840 | $236.06K |
上线以来累计人均 39.69Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 单;累计21单以上用户占 37.86%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单,贡献 87.47%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 的订单。Top3 餐厅贡献 91.99%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单,周末仅占 2.55%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单,适合围绕少数工作日高密度点位完成产品试点和问题闭环。
两个项目自首个有效订单日起的订单、渠道、支付、餐段、餐厅、频次与月趋势聚合。
两个项目自首个有效订单日起的订单、渠道、支付、餐段、餐厅、频次与月趋势聚合。
| 月份 | 有效订单 | 活跃用户 | 订单流水 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 10.92K | 1,440 | $183.93K |
| 2026-02-01 | 10.66K | 1,422 | $173.57K |
| 2026-03-01 | 22.09K | 1,707 | $375.72K |
| 2026-04-01 | 24.31K | 1,991 | $490.19K |
| 2026-05-01 | 22.21K | 1,609 | $425.86K |
| 2026-06-01 | 25.71K | 1,668 | $483.73K |
| 2026-07-01 | 28.81K | 1,845 | $529.42K |
| 2026-08-01 | 1.23K | 803 | $21K |
机场午餐占 49.27%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单、早餐 33.28%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单、晚餐 17.45%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单,三餐均有稳定规模;支付以刷卡 55.09%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单、消费码 34.91%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单、线上 10.00%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 为主。赛迪午餐占 62.92%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单、早餐 28.15%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单,支付高度集中在消费码 84.43%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单。机场需要多餐段、多支付链路保障;赛迪应重点守住工作日午餐和消费码链路。
两个项目自首个有效订单日起的订单、渠道、支付、餐段、餐厅、频次与月趋势聚合。
两个项目自首个有效订单日起的订单、渠道、支付、餐段、餐厅、频次与月趋势聚合。
| 项目|餐段 | 累计订单占比 | 累计订单 | 累计用户 |
|---|---|---|---|
| 首都机场|午餐 | 49.3% | 441,395 | 7,720 |
| 首都机场|早餐 | 33.3% | 298,199 | 7,165 |
| 首都机场|晚餐 | 17.4% | 156,314 | 6,697 |
| 赛迪物业|午餐 | 62.9% | 91,834 | 3,545 |
| 赛迪物业|早餐 | 28.1% | 41,082 | 2,720 |
| 赛迪物业|晚餐 | 8.9% | 12,949 | 2,300 |
| 赛迪物业|夜宵 | 0.1% | 90 | 71 |
支付方式来自订单业务字段。
两个项目自首个有效订单日起的订单、渠道、支付、餐段、餐厅、频次与月趋势聚合。
| 项目 | 支付方式 | 累计订单 | 累计占比 | 累计用户 | 累计流水 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首都机场 | 刷卡 | 493,571Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 55.1%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 6,450Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | $9.35MSource: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 |
| 首都机场 | 消费码 | 312,762Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 34.9%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 6,029Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | $5.71MSource: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 |
| 赛迪物业 | 消费码 | 123,234Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 84.4%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 1,916Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | $1.91MSource: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 |
| 首都机场 | 线上支付 | 89,575Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 10%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 3,389Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | $4.37MSource: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 |
| 赛迪物业 | 刷卡 | 22,190Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 15.2%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 1,749Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | $654.11KSource: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 |
| 赛迪物业 | 线上支付 | 531Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 0.4%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 142Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | $119.59KSource: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 |
高频定义为项目上线以来累计21单及以上。
两个项目自首个有效订单日起的订单、渠道、支付、餐段、餐厅、频次与月趋势聚合。
| 项目 | 高频用户占比 | 高频用户订单贡献 | Top3餐厅订单占比 | 周末订单占比 |
|---|---|---|---|---|
| 首都机场 | 84.6%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 98.9%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 38.6%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 14.5%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 |
| 赛迪物业 | 37.9%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 87.5%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 92%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 2.6%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 |
按累计有效订单排序;餐厅名称来自项目主数据。
两个项目自首个有效订单日起的订单、渠道、支付、餐段、餐厅、频次与月趋势聚合。
| 项目 | 项目内排名 | 餐厅/场景 | 累计订单 | 项目内占比 | 累计用户 | 累计流水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首都机场 | 1Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 大餐线1 | 154,356Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 17.2%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 3,751Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | $1.54MSource: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 |
| 首都机场 | 2Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | BGS食堂设备1 | 96,999Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 10.8%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 1,992Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | $2.41MSource: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 |
| 首都机场 | 3Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 美食登机牌 | 94,573Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 10.6%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 3,448Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | $4.73MSource: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 |
| 首都机场 | 4Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 小卖部 | 80,061Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 8.9%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 3,781Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | $2.65MSource: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 |
| 首都机场 | 5Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 大餐线2 | 72,063Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 8%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 3,109Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | $567.7KSource: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 |
| 赛迪物业 | 1Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 大厦-零点 | 63,026Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 43.2%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 1,131Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | $831.83KSource: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 |
| 赛迪物业 | 2Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 员工餐厅-份菜档口 | 38,944Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 26.7%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 1,068Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | $588.89KSource: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 |
| 赛迪物业 | 3Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 诚园餐厅 | 32,291Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 22.1%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 2,281Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | $924.17KSource: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 |
| 赛迪物业 | 4Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 员工餐厅-风味档口 | 7,248Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 5%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 777Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | $112.82KSource: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 |
| 赛迪物业 | 5Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 大厦-自助 | 3,915Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 2.7%Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | 542Source: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 | $106.12KSource: 生产库只读聚合:上线以来有效订单 |
机场上线以来累计报表导出 1,379Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 次,其中消费订单导出 1,177Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 次;全部导出记录仅涉及 1Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 位操作者。另有退款申请 1,473Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 条、实体卡 11,016Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 条。后台管理需求明确,但操作人集中度需要确认是否符合岗位与权限设计。
赛迪上线以来累计实体卡 2,180Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 条、安全审计 1,347Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 条、消费限额拦截 210Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 次、取餐流程 257Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 条。取餐记录全部停留在 prepare_status=10(备餐中);这是累计范围内的流程闭环问题,不只是最近30天现象。
退款、评价、取餐、报表、审计、卡片、消费限额及健康相关业务表的上线以来聚合。
上线以来有记录的业务行为;近30天只用于观察变化。
退款、评价、取餐、报表、审计、卡片、消费限额及健康相关业务表的上线以来聚合。
| 项目 | 功能 | 证据类型 | 累计记录 | 累计去重主体 | 近30天记录 | 近30天环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首都机场 | 实体卡建档 | 配置/建档 | 11,016Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 9,170Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 85Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | -15.8%Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 赛迪物业 | 实体卡建档 | 配置/建档 | 2,180Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 2,059Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 486Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | +71.7%Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 首都机场 | 退款申请 | 主动业务动作 | 1,473Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 958Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 187Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | -18%Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 首都机场 | 后台报表导出 | 主动业务动作 | 1,379Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 1Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 192Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | +45.5%Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 赛迪物业 | 后台安全审计操作 | 业务流程记录 | 1,347Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 15Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 547Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | +25.5%Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 赛迪物业 | 订餐取餐流程 | 业务流程记录 | 257Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 98Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | -3.9%Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 赛迪物业 | 消费限额拦截 | 规则触发记录 | 210Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 113Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 95Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | +352.4%Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 赛迪物业 | 后台报表导出 | 主动业务动作 | 129Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 8Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 10Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | -44.4%Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 赛迪物业 | 退款申请 | 主动业务动作 | 114Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 65Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 3Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | +50%Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 首都机场 | 就餐评价 | 主动业务动作 | 72Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 50Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 6Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | +200%Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 首都机场 | 消费限额拦截 | 规则触发记录 | 23Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 8Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | — |
| 赛迪物业 | 人脸建档 | 配置/建档 | 7Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 7Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | — |
报表导出与赛迪安全审计聚合;不展示操作者身份。
退款、评价、取餐、报表、审计、卡片、消费限额及健康相关业务表的上线以来聚合。
| 项目 | 类别 | 操作 | 结果 | 累计记录 | 累计去重操作者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首都机场智慧营养健康餐厅 | 报表导出 | 消费订单导出 | 成功 | 1,177Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 1Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 北京赛迪物业智慧营养健康餐厅 | 审计:auth | login | success | 970Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 1Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 北京赛迪物业智慧营养健康餐厅 | 审计:auth | logout | success | 193Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 14Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 北京赛迪物业智慧营养健康餐厅 | 审计:auth | login | fail | 168Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 1Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 北京赛迪物业智慧营养健康餐厅 | 报表导出 | 消费订单导出 | 成功 | 115Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 6Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 首都机场智慧营养健康餐厅 | 报表导出 | 补贴统计 | 成功 | 103Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 1Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 首都机场智慧营养健康餐厅 | 报表导出 | 充值统计 | 成功 | 61Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 1Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 首都机场智慧营养健康餐厅 | 报表导出 | 人员消费报表 | 成功 | 24Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 1Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 首都机场智慧营养健康餐厅 | 报表导出 | 消费订单导出 | 状态4 | 10Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 1Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 北京赛迪物业智慧营养健康餐厅 | 报表导出 | 人员消费报表 | 成功 | 10Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 4Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 首都机场智慧营养健康餐厅 | 报表导出 | 设备消费报表 | 成功 | 8Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 1Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 北京赛迪物业智慧营养健康餐厅 | 审计:meal_order | refundAgree | success | 7Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 1Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 北京赛迪物业智慧营养健康餐厅 | 审计:meal_order | refund | success | 7Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 1Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 首都机场智慧营养健康餐厅 | 报表导出 | 现金退款 | 成功 | 5Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 1Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 北京赛迪物业智慧营养健康餐厅 | 报表导出 | 消费订单导出 | 状态4 | 2Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 1Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
20 results · Showing first 15
在本次核查的业务表中,两个项目上线以来均未见 AI 营养对话、餐单预约、签到打卡或线上充值记录;赛迪的健康测量、健康数据、称重设备、采购、账单缴费、取餐柜和售货机也为 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作。赛迪历史仅有 7Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 条人脸记录,但订单中没有刷脸支付。
解释边界: 这只能说明指定业务表没有记录。生产库没有统一页面点击流,因此不能用 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 证明页面从未打开,也不能直接判断功能无价值。
退款、评价、取餐、报表、审计、卡片、消费限额及健康相关业务表的上线以来聚合。
0 仅表示指定业务表无记录;没有页面点击流,不能证明页面从未打开。
退款、评价、取餐、报表、审计、卡片、消费限额及健康相关业务表的上线以来聚合。
| 项目 | 能力 | 证据类型 | 累计记录 | 近30天记录 |
|---|---|---|---|---|
| 赛迪物业 | 餐单预约 | 主动业务动作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 赛迪物业 | 就餐考勤 | 业务流程记录 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 赛迪物业 | 线上充值 | 主动业务动作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 赛迪物业 | AI 营养对话 | 主动业务动作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 赛迪物业 | 健康测量会话 | 主动业务动作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 赛迪物业 | 健康数据记录 | 业务流程记录 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 赛迪物业 | 签到打卡 | 主动业务动作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 赛迪物业 | 称重设备事件 | 业务流程记录 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 赛迪物业 | 采购单 | 主动业务动作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 赛迪物业 | 账单缴费 | 主动业务动作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 首都机场 | 餐单预约 | 主动业务动作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 首都机场 | 就餐考勤 | 业务流程记录 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 首都机场 | 线上充值 | 主动业务动作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 首都机场 | AI 营养对话 | 主动业务动作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
| 首都机场 | 签到打卡 | 主动业务动作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 | 0Source: 生产库只读聚合:上线以来功能行为与管理操作 |
16 results · Showing first 15
meal_date 统计,必须已支付、已完成、未删除、用户 ID 有效;2026-08-04 当日未纳入。订单键唯一性、未来用餐日期、状态完整性和取餐流程状态检查。
两个项目自首个有效订单日起的订单、渠道、支付、餐段、餐厅、频次与月趋势聚合。
-- 分别在 zhct_jc_new 与 zhct_saidi 的只读连接执行
SELECT MIN(meal_date) AS observable_launch_date
FROM ydy_meal_order
WHERE pay_status=20 AND order_status=30 AND is_delete=0 AND user_id>0;
SELECT COUNT(*) AS orders, ROUND(SUM(total_price),2) AS amount,
COUNT(DISTINCT user_id) AS active_users, COUNT(DISTINCT meal_date) AS active_days
FROM ydy_meal_order
WHERE pay_status=20 AND order_status=30 AND is_delete=0 AND user_id>0
AND meal_date BETWEEN :observable_launch_date AND '2026-08-03';退款、评价、取餐、报表、审计、卡片、消费限额及健康相关业务表的上线以来聚合。
-- 各业务表使用项目可观察上线起点至 2026-08-03 的业务日期或创建时间聚合
SELECT COUNT(*) FROM ydy_export_log WHERE status=1 AND create_time BETWEEN :start AND :end;
SELECT COUNT(*) FROM ydy_consume_limit_block_log WHERE consume_time BETWEEN :start AND :end;
SELECT prepare_status, COUNT(*) FROM ydy_meal_order_pickup
