CPT · SMART CANTEEN DATA SNAPSHOT
小程序微信充值统计
按已登记充值数据库统计 · 项目级聚合 · 历史累计 · 数据查询时间 2026-08-10(北京时间)
登记项目数据库17 个全部项目均保留状态
可达并成功核验9 个其余 8 个不按零处理
微信实付金额¥2,769,426.01成功核验项目合计
净充值金额¥2,743,801.63实付减已记录退款
项目明细(17 个)
| 项目 | 充值笔数 | 微信实付 | 退款 | 净充值 | 核验状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产业园智慧营养健康餐厅 | 47 | ¥5,080.01 | ¥4,569.41 | ¥510.60 | 成功 |
| 滨州健康科技职业学院智慧营养健康餐厅 | — | — | — | — | 内网不可达 |
| 城市副中心智慧营养健康餐厅 | — | — | — | — | 内网不可达 |
| 江苏国信智慧营养健康餐厅 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 成功 |
| 海开集团智慧营养健康餐厅 | — | — | — | — | 内网不可达 |
| 湖南体职院 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 成功 |
| 机场智慧营养健康餐厅 | 14,542 | ¥1,228,275.00 | ¥21,054.97 | ¥1,207,220.03 | 成功 |
| 金斯瑞智慧营养健康餐厅 | 1,574 | ¥143,797.00 | ¥0.00 | ¥143,797.00 | 成功 |
| 江西206智慧营养健康餐厅 | — | — | — | — | 内网不可达 |
| 莱蒂森智慧营养健康餐厅 | — | — | — | — | 内网不可达 |
| 人大附中智慧营养健康餐厅 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 成功 |
| 赛迪物业智慧营养健康餐厅 | 18,664 | ¥1,392,274.00 | ¥0.00 | ¥1,392,274.00 | 成功 |
| 四川射洪智慧营养健康餐厅 | — | — | — | — | 内网不可达 |
| 首通智城智慧营养健康餐厅 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 成功 |
| 山西焦煤智慧营养健康餐厅 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 成功 |
| 西康宾馆智慧营养健康餐厅 | — | — | — | — | 内网不可达 |
| 无锡新吴区区政府智慧营养健康餐厅 | — | — | — | — | 内网不可达 |
| 可核验项目合计 | 34,827 | ¥2,769,426.01 | ¥25,624.38 | ¥2,743,801.63 | 9 / 17 成功 |
可达:9 个生产库只读聚合完成内网不可达:8 个,不计作零、不纳入金额合计
项目口径:仅统计当前已登记的 17 个充值项目数据库,其中 9 个完成本次实时核验,8 个内网不可达。该口径不与团餐经营看板的销售项目数量混用。
金额口径:小程序 AI 库充值订单,支付状态为已支付、记录未删除、支付方式为微信、来源平台为微信小程序。微信实付按支付金额汇总;净充值为微信实付减已记录退款。该金额是用户充值交易额,不等于合同额、公司回款或营业收入。
金额口径:小程序 AI 库充值订单,支付状态为已支付、记录未删除、支付方式为微信、来源平台为微信小程序。微信实付按支付金额汇总;净充值为微信实付减已记录退款。该金额是用户充值交易额,不等于合同额、公司回款或营业收入。