自动验证证据
Codeup 组织盘点
官方 CLI 返回 15 个目标仓库
Git 基线
路径、origin、master、upstream、HEAD、clean
Gradle 工程加载
14 个成功;SellWeight 被本机损坏的 Build Tools 30.0.2 阻断
代表性 APK
AIDishRecognition debug 构建 86 个任务成功
基于阿里云 Codeup 组织级官方接口盘点,15 个智慧食堂设备端仓库已统一进入 zhctproject/android,本地统一 master,旧脏副本安全退出活动路径。
main。本地使用 master 跟踪 origin/main,没有伪造或推送远端 master。| 仓库 | 设备定位 | HEAD | 本地/远端 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
AIDishRecognition | AI 菜品识别结算 | b763180d938a | master / master | 已纳管 |
CusumptionMachine | 收银系统 / 消费机 | 54623f4f8af5 | master / master | 已纳管 |
DishInfoMonitor | 电子价签 | 7a18b66f4dcd | master / master | 已纳管 |
ManageDishTeminal | 排菜终端 | 8803c58ac2c3 | master / master | 沿用远端拼写 |
MultipurposeMachine | Android 一体机 | 58b612170221 | master / master | 已纳管 |
OrderingMachine | 点餐机 | 342d60a6148c | master / master | 已纳管 |
SellWeight | 称重结算秤 | d1df01306d7c | master / master | 已纳管 |
WeightDouble116 | 11.6 寸宽屏双秤 | 990ba4ee4434 | master / main | 显式例外 |
WeightSingle116 | 11.6 寸新款单秤 | 59f5087354ea | master / master | 已纳管 |
ZhctTrayAndWeight | 460 人脸识别秤 | 9649d787b932 | master / master | 已纳管 |
ZhctTrayBindingMachine | 自研绑盘机 | 9b4792302aac | master / master | 已纳管 |
ZhctWeightingTable | 10.1 寸 450 单秤 | b4d9d2a56430 | master / master | 已纳管 |
ZhctWeightingTableDouble | 450 双秤 | 6809b35b1988 | master / master | 已纳管 |
ZhctWeightingTableOrange | 400 型称重台 | 7723963df0fb | master / master | 已纳管 |
ZhctWeightingTableYoukate | 优卡特适配单秤 | 096bd6335dd8 | master / master | 已纳管 |
官方 CLI 返回 15 个目标仓库
路径、origin、master、upstream、HEAD、clean
14 个成功;SellWeight 被本机损坏的 Build Tools 30.0.2 阻断
AIDishRecognition debug 构建 86 个任务成功