读卡器 100 轮(500ms 间隔)第二次复测记录
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 测试日期 | 2026-08-23 |
| 测试时间 | 10:39:19–10:39:39 CST |
| 目标轮次 | 最多 100 轮 |
| 轮间间隔 | 每轮关闭完成后等待 500ms |
| 停止规则 | 任一阶段首次失败立即停止,不重试 |
| Android 设备 | F700_HW(RK3568) |
| 读卡器 | New-CAP 0005 / HID RF Picc Reader,VID 0610 / PID 2010 |
| 卡片 | UID 92071FC9,测试开始至失败时保持放置 |
| 启动参数 | interCycleDelayMs=500 |
| 测试结果 | 第 1–16 轮通过,第 17 轮寻卡返回 NO_CARD 并停止,未执行第 18–100 轮 |
1. 执行口径
每轮执行“连接 → 寻卡 → 完整读卡 → 关闭”,成功关闭后等待 500ms再进入下一轮。每轮校验寻卡/读卡 UID 一致,并比较卡号、余额和消费计数。首次失败立即关闭并终止,未加入重试。
2. 结果汇总
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 计划上限 | 100 轮 |
| 实际尝试 | 17 轮 |
| 完整通过 | 16 轮 |
| 失败 | 1 轮 |
| 未执行 | 83 轮 |
| 已执行 500ms 间隔 | 16 次,共 8 秒 |
| Android 仪器测试总时间 | 19.885 秒 |
| START 到 FAIL 日志跨度 | 19.855 秒 |
| 首次失败轮次 | 第 17 轮 |
| 失败阶段 | findCard |
| 错误 | NO_CARD / No card is present on the reader |
未达到 100 轮连续稳定通过。
3. 成功轮次数据与性能
第 1–16 轮数据完全一致:
| 字段 | 稳定值 |
|---|---|
| UID | 92071FC9 |
| 卡号 | 1705827 |
| 余额 | 604 分 |
| 主钱包消费计数 | 43 |
| 补助余额/计数 | 0 / 0 |
成功轮次耗时不含其后的 500ms 等待:
| 指标 | 耗时 |
|---|---|
| 最小值 | 698ms |
| 最大值 | 808ms |
| 平均值 | 730.31ms |
| 中位数 | 710ms |
| P95 | 808ms |
4. 第 17 轮失败与报警现场
时间顺序:
- 10:39:38.932,第 16 轮完整通过并关闭;
- 等待 500ms;
- 第 17 轮连接成功,进入寻卡;
- 10:39:39.569,寻卡返回无卡,测试记录
NO_CARD并停止,该轮耗时 135ms; - 用户确认测试失败前卡片一直放在读卡器上,并于随后观察到读卡器持续“滴滴滴”报警;
- 用户在报警后才拿走卡片,报告时间为 10:40:31 CST;
- 同一时间检查 Android 设备仍在线,USB 读卡器
0610:2010仍可枚举。
这说明第 17 轮不是因为用户提前主动移卡而得到 NO_CARD,也不是 USB 读卡器物理断开;当时更接近“卡片物理存在,但读卡器射频/寻卡链路没有识别到卡片”。
5. 与持续放卡/报警关系的判断
本次样本使“持续放卡、报警与寻卡失联可能相关”的证据增强,因为出现了以下连续事件:
卡片持续放置
→ 前 16 轮正常
→ 第 17 轮读卡器报告 NO_CARD
→ 随后观察到持续报警
→ 用户才移走卡片
但它仍不能单独证明“持续放卡导致故障”,原因是:
- 此前相同持续放置条件曾完成 100/100 轮;
- 此前报警后保持卡片不动,立即完整读卡仍成功;
- 当前没有“每轮移卡再放回”的对照组;
- 报警可能是射频失联的结果,也可能与失联共享同一个读卡器内部状态,未必是原因本身。
当前最准确的结论是:持续放卡/报警与故障存在时间关联,并且本次直接观察到物理卡片仍在时设备返回 NO_CARD;是否具有因果关系仍需对照测试确认。
6. 逐轮记录
| 轮次 | 结果 | 单轮耗时(ms) | UID | 余额(分) | 消费计数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通过 | 698 | 92071FC9 | 604 | 43 | 全流程成功 |
| 2 | 通过 | 719 | 92071FC9 | 604 | 43 | 全流程成功 |
| 3 | 通过 | 709 | 92071FC9 | 604 | 43 | 全流程成功 |
| 4 | 通过 | 709 | 92071FC9 | 604 | 43 | 全流程成功 |
| 5 | 通过 | 710 | 92071FC9 | 604 | 43 | 全流程成功 |
| 6 | 通过 | 707 | 92071FC9 | 604 | 43 | 全流程成功 |
| 7 | 通过 | 709 | 92071FC9 | 604 | 43 | 全流程成功 |
| 8 | 通过 | 708 | 92071FC9 | 604 | 43 | 全流程成功 |
| 9 | 通过 | 709 | 92071FC9 | 604 | 43 | 全流程成功 |
| 10 | 通过 | 710 | 92071FC9 | 604 | 43 | 全流程成功 |
| 11 | 通过 | 721 | 92071FC9 | 604 | 43 | 全流程成功 |
| 12 | 通过 | 765 | 92071FC9 | 604 | 43 | 全流程成功 |
| 13 | 通过 | 763 | 92071FC9 | 604 | 43 | 全流程成功 |
| 14 | 通过 | 764 | 92071FC9 | 604 | 43 | 全流程成功 |
| 15 | 通过 | 776 | 92071FC9 | 604 | 43 | 全流程成功 |
| 16 | 通过 | 808 | 92071FC9 | 604 | 43 | 全流程成功 |
| 17 | 失败并停止 | 135 | - | - | - | findCard / NO_CARD / No card is present on the reader |
7. 原始数据
8. 正式结论
本次正式复测未通过:第 1–16 轮成功,第 17 轮在卡片仍放置的情况下寻卡返回 NO_CARD,随后读卡器报警,测试按规则停止。该结果比此前样本更支持“射频失联与持续放卡/报警存在关联”,但尚不足以断定持续放卡是根因。