结论:本次受控条件下 20 轮全部通过。 记录到 20 次 READ_SUCCESS 和 20 次 REMOVAL_CONFIRMED,无中断、致命错误、崩溃、ANR、USB 拔出或已知协议错误。
本结论仅覆盖同一 F700-HW、同一 New-CAP 读卡器、同一卡片的 20 轮人工放卡/拿卡流程,不代表长时间持续放卡、多卡交替或 USB 异常恢复已经验证。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 时间 | 2026-08-23 11:58:12.012–11:59:42.740 |
| 设备 | F700-HW / Android 11 |
| 读卡器 | New-CAP 0005 / HID RF Picc Reader / VID 0x0610 / PID 0x2010 |
| 卡片 | UID 92071FC9,卡号 1705827,余额 604 分,消费计数 43 |
| 策略 | 500 ms 自动轮询;连续 3 次 NO_CARD 确认移卡 |
| 执行 | 用户人工放卡/拿卡,Codex 采集分析业务日志与系统日志 |
| 事件 | 期望 | 实际 | 结果 |
|---|---|---|---|
| SESSION_START | 1 | 1 | 通过 |
| CARD_FOUND | 20 | 20 | 通过 |
| READ_SUCCESS | 20 | 20 | 通过 |
| REMOVAL_CHECK | 60 | 60 | 通过 |
| REMOVAL_CONFIRMED | 20 | 20 | 通过 |
| READ_INTERRUPTED | 0 | 0 | 通过 |
| FATAL_ERROR | 0 | 0 | 通过 |
每轮均形成完整的 CARD_FOUND → READ_SUCCESS → REMOVAL_CHECK 1/3、2/3、3/3 → REMOVAL_CONFIRMED 事件链,轮次 1–20 连续无缺号。
| 指标 | 最小 | 最大 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 寻卡成功至完整读卡成功 | 566 ms | 667 ms | 587.75 ms |
| 首次无卡至第三次无卡确认 | 1211 ms | 1252 ms | 1227.85 ms |
| 寻卡成功至移卡确认完成 | 2371 ms | 3675 ms | 2745.10 ms |
最后一项包含用户看到结果后拿卡的停留时间,不属于纯设备耗时。20 轮 UID、卡号、余额和消费计数完全一致。
| 轮次 | 寻卡 | 读卡成功 | 移卡确认 | 读卡 | 移卡确认 | 总耗时 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:58:21.181 | 11:58:21.761 | 11:58:24.165 | 580 | 1212 | 2984 | 通过 |
| 2 | 11:58:25.396 | 11:58:25.964 | 11:58:28.370 | 568 | 1212 | 2974 | 通过 |
| 3 | 11:58:30.204 | 11:58:30.772 | 11:58:33.179 | 568 | 1212 | 2975 | 通过 |
| 4 | 11:58:34.407 | 11:58:34.975 | 11:58:37.382 | 568 | 1212 | 2975 | 通过 |
| 5 | 11:58:38.609 | 11:58:39.177 | 11:58:41.033 | 568 | 1252 | 2424 | 通过 |
| 6 | 11:58:42.291 | 11:58:42.914 | 11:58:45.371 | 623 | 1252 | 3080 | 通过 |
| 7 | 11:58:46.629 | 11:58:47.296 | 11:58:50.304 | 667 | 1212 | 3675 | 通过 |
| 8 | 11:58:50.929 | 11:58:51.551 | 11:58:54.018 | 622 | 1252 | 3089 | 通过 |
| 9 | 11:58:55.277 | 11:58:55.856 | 11:58:58.263 | 579 | 1212 | 2986 | 通过 |
| 10 | 11:58:59.491 | 11:59:00.058 | 11:59:01.862 | 567 | 1211 | 2371 | 通过 |
| 11 | 11:59:03.092 | 11:59:03.659 | 11:59:05.514 | 567 | 1251 | 2422 | 通过 |
| 12 | 11:59:06.147 | 11:59:06.714 | 11:59:08.527 | 567 | 1212 | 2380 | 通过 |
| 13 | 11:59:09.757 | 11:59:10.324 | 11:59:12.181 | 567 | 1252 | 2424 | 通过 |
| 14 | 11:59:13.439 | 11:59:14.006 | 11:59:15.863 | 567 | 1252 | 2424 | 通过 |
| 15 | 11:59:18.999 | 11:59:19.633 | 11:59:22.041 | 634 | 1212 | 3042 | 通过 |
| 16 | 11:59:23.269 | 11:59:23.935 | 11:59:25.791 | 666 | 1252 | 2522 | 通过 |
| 17 | 11:59:27.050 | 11:59:27.628 | 11:59:29.484 | 578 | 1252 | 2434 | 通过 |
| 18 | 11:59:30.743 | 11:59:31.310 | 11:59:33.115 | 567 | 1212 | 2372 | 通过 |
| 19 | 11:59:34.345 | 11:59:34.911 | 11:59:36.719 | 566 | 1211 | 2374 | 通过 |
| 20 | 11:59:39.765 | 11:59:40.331 | 11:59:42.740 | 566 | 1212 | 2975 | 通过 |
开始状态:默认关闭且一键区域隐藏。

结束状态:第20轮移卡后恢复等待,一键结果为空。