| ID | 项目 | 客户类型 | 机会类型 | 金额 | 复核 |
|---|---|---|---|---|---|
| P-202625-001 | 天津市教育科学研究院 天津市教育科学研究院餐饮服务 采购 项目 (项目编号:... | 企业/园区 | light_service_or_accessory | 未披露 | reviewed |
| P-202625-002 | 天津市医疗保障基金监督检查所2026年 食堂 餐饮服务项目 拟 采购 的货物或服务的说明:提供2026年 食堂 餐饮服务,人数66人,按实际用餐人数 结算 餐费,... | 企业/园区 | light_service_or_accessory | 未披露 | reviewed |
| P-202625-003 | ...中学 食堂餐饮服务 采购 项目 (项目编号:ZYGP20260447)公开 招标 公告 | 企业/园区 | light_service_or_accessory | 未披露 | reviewed |
| P-202625-004 | 天津市第一一五中学 食堂餐饮服务 采购 项目 (项目编号:ZYGP20260447)... | 企业/园区 | light_service_or_accessory | 未披露 | reviewed |
| P-202625-005 | 天津市政府 采购 网 | 学校/教育 | light_service_or_accessory | 未披露 | reviewed |
| P-202625-006 | http://tjgp.cz.tj.gov.cn/portal/documentView.do?id=1022297096&method=vie... | 企业/园区 | light_service_or_accessory | 未披露 | reviewed |
本周强信号来自银行/运营商智慧食堂、学校/医院软硬件和食安智慧化全域服务。预算缺失不估算为管道金额,转为销售核验动作。
DICT 表示运营商主导的数字集成/系统集成项目,应按渠道、参数和伙伴机会处理,不直接等同于单一软件采购。