数字技术中心 / 智慧食堂团队周汇总
2026-W24|2026-06-08 至 2026-06-13|项目证据汇总版
本周重点结论
本周主线从单个材料生产转向可复用体系建设:标准产品、售前材料、销售预测、投标资产、质量门禁和 AI 知识库开始连接成一套经营与交付资产链。
周度明细
| 标签 | 事项 | 结果信号 | 状态 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| AI赋能/质量治理 | store 提交前 QA Gate | 新增 Agent Markdown 与人审 HTML;任务索引完成 | 已完成 | work_store/qa/store-pre-submit-qa-gate-checklist.md |
| AI工程化/知识库 | WeKnora RAG 可恢复同步 | 脚本支持 resume-failed、batch-size、health check;922个旧失败包可匹配恢复 | 脚本完成;真实922包写入待空闲执行 | work/2026-06-12-weknora-resumable-rag-sync/summary.md |
| 产品方法/市场能力 | 年度营销规划方法入库 | 生成 marketing wiki、source-index、image-index;RAG采用定向 upsert | 已完成;文章为C级外部方法 | standards-stack/llm-wiki/marketing/annual-marketing-planning.md |
| 产品管理体系 | PM Skills 导入 | 覆盖PRD、战略、用户研究、竞品市场、增长、数据分析、AI上线检查 | 已完成;只能补流程不能替代事实 | work/2026-06-11-pm-skills-team-workflow/summary.md |
| 需求治理/产品标准化 | 需求四层判断法沉淀 | 新增四层知识页、skill参考、团队HTML和RAG定向入库 | 已完成;外部方法为C级证据 | work/2026-06-11-requirement-four-layer-method/summary.md |
| 销售预测/经营管理 | B2B 销售预测 AI 化 | 目标是把线索评分和月度签约预测从拍脑袋转成字段化门禁 | 已完成;需真实商机台账校准 | work/2026-06-11-b2b-sales-forecast-ai-smart-canteen/summary.md |
| 销售话术/买点转译 | 智慧食堂前厅后厨买点矩阵 | 覆盖450产品族、点餐机、取餐柜、晨检、留样、农残、明厨亮灶等 | 已完成;对外承诺需补证 | work/2026-06-11-selling-points-to-buying-points/smart-canteen-front-back-buying-points.md |
| 投标资产/交付资产化 | 保康智慧食堂投标材料包 | 形成技术材料、draw.io源、SVG/PNG、嵌图Word、售后培训Word | 已完成;投标主体和小字需人工复核 | product_kezuozhongqi-baokang-middle-school-smart-canteen/ |
| 产品战略/周报资产 | RICE、STAR和领导周报片段 | 形成周报片段、客户案例模板和禁止承诺清单 | 已完成;对外案例授权待确认 | work/2026-06-10-smart-canteen-weekly-case-assets/leadership-pyramid-weekly-fragment.md |
| 云效/标准产品调研 | 国产化与支付/终端调研任务 | 任务均已进入智慧营养健康餐厅产品线,负责人和计划完成时间已登记 | 待处理;需研发/产品实际调研回填 | work/2026-06-10-yunxiao-standard-product-research-tasks/summary.md |
| 系统性能/验收风险 | 城市副中心1500人并发压测需求 | 负责人赖清涛,状态待处理 | 待执行;需真实环境和压测方案 | work/2026-06-11-domestic-adaptation-schedule/yunxiao/city-subcenter-1500-concurrency-raw-requirement.md |
风险与下周重点
缺少同事主动周输入,不能代表全部个人工作量;方法类资产需要用真实售前、研发和交付场景验证。下周重点是试跑售前链路、store QA Gate、WeKnora恢复和VWCG调研回填。