团队文档每日复盘|2026-08-12
第一读者:团队同事。目标:1 分钟知道今天发生了什么、该看什么、谁下一步做什么。
一句话结论:今天把线上根因、评测工具、销售原型和售前参数都沉淀成证据资产,但生产修复和全员覆盖仍未闭环。
业务目标与今日推进
业务目标:把团队每天产生的文档、证据和 review 变成可复用知识资产、可执行下一步、可避免反模式,服务产品交付、研发协作、客户项目推进和团队管理透明度。
今日判断:有前进。今天不是空转日报。金斯瑞、Skill-Up、Odoo、通州、滨州、MQTT、三全和团队问答都有可回溯证据。
未完成边界:金斯瑞未修复上线;Skill-Up 只跑了 1 个代表用例;Odoo 是本地试点;通州参数只有内部评审稿;MQTT 缺 client 台账;全员问答归档还没覆盖其他同事。
结论性复盘
| 今天结论性做成的事 | 为什么重要 | 数据或证据支撑 | 对业务目标的贡献 | 还差什么 |
|---|---|---|---|---|
| 金斯瑞未付款订单根因已查清 | 避免误判为支付回写失败 | 38 组候选;SLS 参数链;ai_app@c170b6ee 直接致因 | 形成订单故障排查模板 | 产品确认默认策略,研发修复并回验正式版本 |
| Skill-Up 评测闭环跑通 | 以后评 Skill 可用测试说话 | 7 个用例;1 个代表用例最终 1/1 PASS;Fork 19af2ff | 形成 Agent 能力门禁 | 剩余 6 个用例分批回归 |
| Odoo 销售原型从产品库推进到配单 | 销售能复制报价、看套餐和案例 | 64 标准产品、12 组合、28 案例、截图 49-56 | 把产品资料转成销售工具 | Jack 体验决策,确认是否生产化 |
| 通州参数差异工作台完成内部版 | 客户 Excel 不再手工覆盖,参数有追溯 | 25 设备、10 变化、8 草案、2 缺参、6 缺口 | 售前参数处理可复用 | 产品/采购/商务补证后才能外发 |
| 滨州生产数据库与 master SQL 完成只读核对 | 减少重复执行 SQL 和跨项目误执行 | 生产备份导入隔离库,对照 store/ai_api master SHA | 提升上线质量控制 | 新 SHA 发布前重新按差异核对 |
| MQTT Day 4 形成趋势判断 | 告警从“短信驱动”转成证据判断 | 178 到 131,5 分钟跌幅 26.40%;核心 40/40 在线 | 沉淀运维判断规则 | 补 client 台账和持续重连整改 |
| 团队问答归档继续刷新 | 让问答能进入团队知识资产 | 姜阳本机 574/574;脱敏 583 次;受限 371 | 为训练和恢复提供材料 | 其他同事逐机完成 collector |
| 三全单机重装形成整改清单 | 明确不能把清理现场说成部署完成 | 5 个容器清理;Nginx inactive;LNMP/PHP/Supervisor 未完成 | 把部署风险变成验收清单 | 杜明补 11 类验收证据 |
SMART/PDCA/PMP 控制表
| 主题 | 目标是否 SMART | 当前 PDCA 阶段 | PMP 范围状态 | PMP 进度状态 | PMP 质量状态 | 偏差与纠偏动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金斯瑞 | 是 | Check/Act | 范围清楚:小程序、接口、后台展示 | 诊断完成,修复待排期 | A 级诊断,未有修复证据 | 先定默认策略,再做矩阵回归 |
| Skill-Up | 是 | Do/Check | 本机 eval,不含生产 | 1 个代表用例通过 | 工具链证据充分,覆盖不全 | 跑剩余 6 个用例 |
| Odoo | 基本是 | Check | 本地独立插件,不改官方源码 | 三项功能连续完成 | 本地演示通过 | Jack 决定继续/转向/停止 |
| 通州 | 是 | Check/Act | 内部评审,不含正式投标 | 工作台完成 | D 级参数证据 | 补 B 级证据和审批 |
| 滨州 | 部分是 | Check | SQL 审计清楚,资金验证另证 | 核对完成 | 结构证据充分,资金未闭环 | 发布前按新 SHA 复核 |
| MQTT | 是 | Check/Act | 监控审查,不改源码 | Day 4/7 | 趋势清楚,归属不足 | 补 client 台账 |
| 问答归档 | 是 | Check | 当前只含姜阳本机 | 574/574 | 隐私门禁有效 | 其他同事逐机提交 |
| 三全 | 是 | Plan/Act | 宿主机 LNMP,不用容器 | 部署未完成 | 只有整改清单 | 补服务、Cron、主流程验收 |
今天新增/更新了什么
- 金斯瑞线上订单根因:完成脱敏诊断记录和任务索引。
- Skill-Up:新增评测 Skill、7 个用例、失败报告、教程和管理台。
- Odoo:产品分类清单、销售产品入口和报价智能配单完成本地验收。
- 通州:售前参数工作台进入项目目录,形成来源索引、矩阵、缺口和人审页。
- 滨州/Change:补 SQL 核对、微信充值证据和 Change T5.0 现场门禁材料。
- MQTT:追加 Day 4 趋势判断。
- 团队问答:姜阳本机每日归档刷新到 574/574。
- 三全:形成单机重装整改清单。
你现在应该看什么
- 金斯瑞根因记录:决定修复策略前先看。
- Skill-Up 引入总结:以后 Skill 测试怎么跑看这里。
- Odoo 报价智能配单:评估 Odoo 是否继续试点。
- 通州参数工作台:看客户 Excel 参数如何进入审批和导出。
- 姜阳每日问答归档:看今日问答覆盖和隐私边界。
下一步怎么执行
| 事项 | 建议负责人或角色 | 下一步动作 | 截止或触发条件 | 证据路径 | 通过标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金斯瑞修复 | 产品 + 小程序/接口/后台开发 | 定默认策略,改代码,矩阵回归 | 下一工作日先定策略 | 金斯瑞线程记录 | 正式版本和部署 SHA 可回溯 |
| Skill-Up 回归 | AI 工程负责人 | 分批跑剩余 6 用例 | 网络稳定时 | runs/ | 每个失败有单一归因 |
| Odoo 决策 | Jack / 产品负责人 | 体验后决定继续、换系统或停止 | Jack review 后 | Odoo 三个 summary | 明确 P0 和生产化边界 |
| 通州补证 | 产品/采购/商务 | 补参数、型号、供应商、外发授权 | 正式外发前 | 缺证清单 CSV | 10 项变化均 B 级以上证据 |
| 滨州上线验证 | 测试/发布/项目 | 按新 SHA 核 SQL,小额验证单独记录 | 发布窗口确认时 | 滨州 SQL 审计记录 | 备份、流水、回滚路径齐全 |
| MQTT Day 5 | 平台运维 + 研发 | 补 client 台账,继续 7 天跟踪 | 2026-08-13 09:00 | MQTT 线程记录 | 能解释退出批次或升级真实故障 |
| 问答全员覆盖 | 各同事本机 owner | 运行 collector 并提交 | 每人完成本机配置后 | collectors.csv | 匹配数=输出数,隐私扫描通过 |
| 三全重装 | 杜明 / 交付负责人 | 补正式包、服务、Cron、主流程验收 | 下一部署窗口 | 三全整改清单 | 11 类验收证据齐全 |
可以复用的好做法
- 订单问题先核对“是不是同一订单”,再查金额、取餐方式、客户端参数和 Git 作者链。
- Skill 测试失败先分 Skill、Eval、Engine 三类,不用删断言换绿灯。
- 售前参数处理保留原件哈希、差异、证据等级、审核状态和导出版本。
- 销售配单原型要同屏显示推荐理由、套餐明细、价格、案例和证据状态。
- 共享实例告警要分阈值、相对跌幅、worker 轨迹和源码自愈缺口。
不要踩的坑
- Stop rule:没有正式版本和部署 SHA,不得说金斯瑞修复已上线。
- Stop rule:Skill-Up 本机用例通过,不等于真实资金 E2E。
- Stop rule:Odoo 本地演示通过,不等于生产选型完成。
- Stop rule:通州内部评审稿不得作为正式投标参数文件外发。
- Stop rule:MQTT 未定位 client 归属前,不得写成正常基线。
- Stop rule:三全没有服务、Cron、Supervisor 和主流程验收,不得写部署完成。
- Stop rule:单台 Mac 问答归档不能包装成全员完整。
待确认问题
- 金斯瑞到底默认取餐柜,还是要求用户显式选择?
- Skill-Up 剩余 6 个用例按什么顺序跑?
- Odoo 是否继续作为产品/销售资产系统试点?
- 通州两项缺参数和八项证据由谁补?
- 滨州下一次生产发布窗口和小额验证账号是否已确认?
- MQTT client 台账由谁负责补全?
- 下一位同事的问答 collector 由谁跟进?
- 三全正式代码包、SQL 和 MQTT/人脸/OSS 参数由谁提供?
机会信号
| 机会 | 机会线 | 证据 | 可靠性 | 下一步 | 缺口 |
|---|---|---|---|---|---|
| Skill-Up 评测门禁 | 能力杠杆 | 7 用例、1 个 PASS、管理台 | B | 跑剩余 6 用例 | 还不是生产证明 |
| Odoo 产品销售资产系统 | 能力杠杆 / 长期期权 | 64 产品、12 组合、28 案例 | B- | Jack 体验决策 | 本地 demo,生产未验证 |
| 通州参数工作台 | 现金流 / 能力杠杆 | 25 设备、10 变化、6 缺口 | B- | 补 B 级证据 | 当前不能外发 |
| 金斯瑞订单根因模板 | 能力杠杆 | 38 组候选、SLS、Git blame | B | 修复回验后沉淀 checklist | 未上线修复 |
线上赚钱业务线:无稳定信号。没有流量、SKU、支付、成交、交付证据。
资金增值实验线:无稳定信号。没有策略、回测、风控、模拟盘或小资金验证证据。
安全边界
本页不写账号密码、密钥、生产敏感 payload、未脱敏个人隐私、现场内网地址、远程连接细节、客户配置值或完整原始请求体。涉及生产、数据库、部署、客户 Excel、资金和投标材料的内容,只写脱敏结论、证据等级、人审状态和下一步。