125当天候选文件
26当天本地提交
8当天线程记录
9重点任务索引
业务目标与今日推进
目标不是“生成日报”,而是把团队文档、证据和 review 变成可复用资产、可执行下一步和可避免反模式。
今天有推进 主要推进在智慧食堂战略 V0.4、最新版绩效材料恢复、微盘市场研究刷新、客户需求方法入库、pakco-html 接入、深圳线索结构化和复盘规则升级。
未闭环 战略、市场机会、客户需求方法和 HTML 审美库都还是 review-ready;不能直接对外承诺。
结论性复盘
| 今天结论性做成的事 | 为什么重要 | 数据或证据支撑 | 还差什么 |
|---|---|---|---|
| 智慧食堂产品战略 V0.4 | 把功能讨论升级为产品线、定价和商业门 | Markdown、HTML、2 个 CSV;HTML 38,752 bytes,本地 HTTP 200 | 管理层/财务/销售/产品/交付/法务人审,补毛利回款工时 |
| 高管绩效证明材料恢复最新版 | 避免误删当前有效交付物 | 4 份 PDF、4 份 HTML、1 个审阅入口;PDF 共 10 页 | Jack/管理层确认是否可用于绩效审阅 |
| 微盘市场研究刷新 | 让市场判断回到真实资料和差分 | 59,428 个文件、7,201 份文档、扫描错误 0;净增 293 文件、118 文档 | 补在线表格读取、商机漏斗、赢率、回款和产能 |
| 客户需求/CRM/SOP 入库 | 把客户声音转成需求池和迭代优先级方法 | 3/3 Youdao 标题命中,3/3 回读成功;生成阅读入口和 wiki | 选真实项目跑 2 周试点 |
| pakco-html 接入 | 把“html来”变成项目级 HTML 出品能力 | GitHub commit 核验、项目 skill、OSS HTML 200/UTF-8/inline | 确认默认风格和第三方更新审查机制 |
| 深圳线索结构化 | 把追问变成可行动线索表 | 31 个来源文件、143 条记录、公开采购金额口径 2255.22 万元 | 拆客户、供应商、竞品三表并人工复核 |
| 项目数据统计 | 经营复盘开始有订单、用户、金额和数据质量口径 | 17 个项目配置;12 成功查询;用户 27,882;订单 1,799,999;金额 95,236,336.22 元 | 处理 5 个不可达项目和异常数据 |
SMART / PDCA / PMP 控制表
| 项目 | SMART | PDCA | 范围 | 进度 | 质量 | 纠偏动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 战略 V0.4 | 基本满足 | Check,待 Act | 战略/定价/商业门清晰 | review-ready | 技术验证通过,战略待人审 | 补 5 个代表项目经营数据 |
| 绩效材料 | 满足 | Act:已纠偏恢复 | 最新版 4 份,不含旧版 | review-ready | PDF/HTML 检查通过,内容待确认 | 删除前先列保留/删除清单 |
| 微盘市场研究 | 满足 | Check,待业务 Act | 索引和已归档快照,不含完整在线表格 | 30 天动作待推进 | 证据分级清楚,SOM 为 D 级 | 补在线表格能力和商机漏斗 |
| CRM 方法 | 部分满足 | Check,待试点 | 方法入库,不部署第三方 SCRM | 建议 2 周试点 | C 级方法证据 | 20-50 条客户声音试跑 |
| pakco-html | 满足 | Check,待使用反馈 | 项目 skill 和页面能力 | 已接入 | 中风险可控 | 确认风格路由和更新审查 |
| 深圳线索 | 部分满足 | Check,待拆分 | 线索分析,不是实时市场调查 | 下一检查点待业务确认 | C/D 级线索 | 拆客户/供应商/竞品 |
今天新增/更新了什么
- 智慧食堂战略 V0.4、产品组合、定价架构和商业化验证材料。
- 高管绩效证明材料最新版 4 PDF、4 HTML 和审阅入口。
- 企业微信微盘市场研究增量刷新和 SOM 算术纠错。
- 客户需求池、企微 CRM 跟进、客户需求深挖三篇方法入库。
- pakco-html 审美库接入、OSS 双存储规则和 HTML 页面验证。
- 深圳 143 条线索和项目经营数据统计。
- 每日复盘自动化升级为缺证据催办单 + SMART/PDCA/PMP 控制。
你现在应该看什么
| 文件或页面 | 为什么值得看 |
|---|---|
standards-stack/product-strategy/smart-canteen/SMART_CANTEEN_STRATEGY_V0.4.md | 今天最重要的战略底稿。 |
work/2026-07-16-executive-evidence-pack-real-evidence-rewrite/output/html/00_绩效材料审阅入口.html | 当前保留的最新版绩效材料入口。 |
work/2026-06-17-digital-business-commercial-validation/kangbite-digital-business-commercial-validation.md | 微盘刷新后的商业化验证报告。 |
work/2026-07-16-customer-demand-crm-sop-intake/customer-demand-crm-sop-reading-hub.html | 产品、销售、交付共读的客户需求方法入口。 |
work/2026-07-16-pakco-html-skill-intake/pakco-html-project-intake.html | “html来”审美库接入说明。 |
下一步怎么执行
| 事项 | 负责人或角色 | 下一步动作 | 截止或触发条件 | 证据路径 | 通过标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 评审战略 V0.4 | 管理层、财务、销售、产品、交付、营养/法务 | 确认三产品线、主攻场景、报价边界和商业门 | 下一次产品/经营评审会 | standards-stack/product-strategy/smart-canteen/ | 有确认/修改/否决记录 |
| 补经营数据 | 财务 + 交付 + 销售 | 选 5 个代表项目补毛利、回款、工时、复用率 | 战略进入对外材料前 | work/2026-06-17-digital-business-commercial-validation/ | 每个项目有数据来源和负责人确认 |
| 审阅绩效材料 | Jack / 管理层 | 打开 4 份 PDF/HTML,确认是否可提交 | 绩效材料提交前 | work/2026-07-16-executive-evidence-pack-real-evidence-rewrite/ | 确认可用版本或给出修改意见 |
| 客户需求方法试点 | 产品 + 销售 + 交付 | 用 20-50 条客户声音跑一轮 | 2 周试点 | work/2026-07-16-customer-demand-crm-sop-intake/ | 输出字段调整和是否固化结论 |
| 深圳线索拆分 | 市场/销售 + 供应链 | 拆深圳客户、供应商、竞品三张表 | 下一次线索评审前 | work/2026-07-16-shenzhen-signal-analysis/ | 每条线索有分类、证据等级、下一步 |
| 验证复盘新规则 | 自动化维护人 | 下次弱材料日检查是否生成短催办单 | 下一次 heartbeat | work/team-learning/daily/YYYY-MM-DD/ | 不再生成低价值 no-material 长文 |
可以复用的好做法
- 先纠错再固化:把错误版本、算术错误、低价值日报都写成可追溯规则。
- 外部方法先降级:文章、短视频、GitHub skill 都先作为 C 级或中风险证据。
- 战略必须带商业门:毛利、回款、工时、复用率、续费、失单原因要补齐。
- HTML 双存储:本地保真源,安全页面再发布 OSS。
不要踩的坑
- 没有 SMART、PDCA、范围/进度/质量字段,不得判定任务受控。
- 没有 Check 证据,不得写“完成”。
- 被用户否定的版本不得作为后续底稿。
- 公开采购金额、供应商报价、概算、文章阈值不能直接外推为康比特收入或成交。
- 生产数据统计只写脱敏汇总口径,不复制地址、凭证或完整请求体。
待确认问题
- 智慧食堂三产品线是否正式认可?
- 最新版 4 份绩效材料是否可提交?
- 市场研究第一主攻场景是否锁定政企/机关/央国企/大型企业职工食堂?
- CRM/客户需求方法由哪个项目试点?
- 深圳线索下一步先看客户,还是先看供应商?
- pakco-html 默认触发后自动选风格,还是先给选择器?
机会信号
| 机会线 | 机会 | 可靠性 | 下一步 |
|---|---|---|---|
| 现金流业务机会 | 智慧食堂经营分析 / QBR / 产品战略包 | B | 用 5 个项目补毛利、回款、工时、复用率,做可售样张。 |
| 能力杠杆机会 | 客户声音到需求池、HTML 出品、微盘市场研究刷新流程 | B | 真实项目试点并记录返工率、效率和人审结果。 |
| 长期期权机会 | 深圳市场/供应链/竞品线索 | C | 拆客户、供应商、竞品三张表后再判断。 |
| 停止/忽略 | 线上赚钱业务线、资金增值实验线 | D | 今日无流量、成交、回测或模拟盘证据,不展开。 |
安全边界:本页不包含账号密码、密钥、生产敏感 payload、未脱敏个人隐私、现场内网地址、远程连接细节、客户配置值或完整请求体。涉及生产数据只保留脱敏汇总口径。