一句话结论:今天不是无材料日;产品线资料、周报、国信原型、专利决策、智能排菜视频和学校食安原型都推进成了可复用资产。
62当天候选文件
5806:31 后仍新增/修改
1105线程归档已刷新
6重点资产组
业务目标与今日推进
我们做“团队文档每日复盘”的目标,是把每天产生的文档、证据和 review,变成可复用知识、明确下一步、可避免的坑,并服务产品交付、研发协作、客户项目推进和团队管理透明度。
有前进今天的前进很明确:材料已经从文件变化,变成产品线入口、周报汇总、客户专项原型、专利决策包、视频交付包和原型验收清单。
仍需人审客户规则、专利授权、健康/食安结论、线上链接和对外承诺仍需人工确认,不能直接外发或当成最终结论。
结论性复盘
| 今天结论性做成的事 | 为什么重要 | 数据或证据支撑 | 对业务目标的贡献 | 还差什么 |
|---|---|---|---|---|
| 今天从“无材料”纠偏为完整复盘 | 避免漏掉白天新增的大量材料。 | 当天 62 个候选文件,06:31 后仍有 58 个。 | 让每日复盘真实反映当天进展。 | 自动化每次都要按运行时重新扫描。 |
| 产品线资料入口成型 | 以后查产品资料不必翻散落线程。 | modules/product/products/ 当天 17 个 Markdown 更新。 |
提升产品资料复用和目录一致性。 | 确认 AI 营养和智慧餐厅资料真源边界。 |
| 周报汇总生成 | 管理层能看到主线、风险和下周计划。 | 8 条本周明细,7 类来源,Markdown/HTML/CSV 产物。 | 服务团队管理透明度。 | 处理周报索引 CRLF 提示,外发前复核证据等级。 |
| 国信智慧食堂专项进入可评审状态 | 客户规则和原型有统一入口。 | 7 个当天更新文件;H5、PC 原型均存在并可解析。 | 支持客户项目推进和产品方案复用。 | 客户确认接待权限、公务餐核销、二级公司结算。 |
| 5 件发明专利形成老板决策包 | 把 AI 营养和食安闭环转成长期资产候选。 | 决策报告 + CSV 合计 203 行。 | 支持专利、控标和产品差异性沉淀。 | 代理人检索、法务/老板决策,不能外部承诺。 |
| 智能排菜视频形成轻量交付包 | 演示资产从文档变成可播放材料。 | 6 个轻量文件;MP4、SRT、预览图存在。 | 支持售前演示和交付培训复用。 | 线上链接外发前验证资源 200。 |
| 学校食安监管原型完成信息架构收口 | 从功能堆砌转向教委真实工作入口。 | 11 个当天更新文件;关键 HTML 可解析。 | 支持产品评审和研发交接。 | 确认监管留痕菜单口径,再做点击验收。 |
今天新增/更新了什么
| 产品线目录 | 智慧餐厅、AI 营养、食安、科学训练 4 条产品线入口和线程总结更新。 |
|---|---|
| 周报汇总 | 生成 W23 团队周汇总,覆盖本周重点、风险和下周计划。 |
| 国信智慧食堂 | H5 原型、PC 原型、来源索引和最小闭环说明归档。 |
| 专利申请包 | A06、A01、A08、A11、A14 五件专利族进入决策汇报和补证计划。 |
| 智能排菜视频 | 预览页、MP4、字幕、预览图和 contact sheet 进入轻量交付包。 |
| 学校食安监管平台 | 教委端 Web 原型完成菜单、页面层级和验收清单收口。 |
你现在应该看什么
| 文件或页面 | 为什么值得看 | 建议读者 |
|---|---|---|
work/weekly-reports/outputs/2026-W23/team-weekly-summary.html | 看本周 8 条重点如何汇总。 | Jack、部门负责人 |
product_guoxin_smart_canteen/summary.md | 看国信专项规则和待确认项。 | 产品、售前、研发 |
product_guoxin_smart_canteen/.../mobile_h5_prototype/index.html | 看手机端客户体验。 | 产品、客户评审、前端 |
product_guoxin_smart_canteen/.../pc_admin_prototype/index.html | 看 PC 管理端规则入口。 | 产品、后端、实施 |
work/2026-06-03-patent-application-mining-package/patent-application-decision-report.html | 看专利立项和补证边界。 | 老板、产品、研发、法务 |
work_codex_video_harness/deliverables/2026-06-05-smart-dish-scenario-video/index.html | 看智能排菜视频能否进入演示包。 | 售前、产品、交付 |
work_school_food_safety_regulatory_platform/10_原型/.../README.md | 看教委端原型最终菜单和验收口径。 | 食安产品、设计、研发 |
下一步怎么执行
| 事项 | 建议负责人或角色 | 下一步动作 | 截止或触发条件 | 证据路径 |
|---|---|---|---|---|
| 周报汇总复核 | Jack / 部门负责人 | 确认 8 条明细是否代表本周重点。 | 周报外发前 | work/weekly-reports/outputs/2026-W23/ |
| 国信专项产品评审 | 产品 + 售前 + 研发 | 确认接待权限、公务餐核销、二级公司结算、部门错峰。 | 客户评审前 | product_guoxin_smart_canteen/ |
| 专利补证专项 | 产品牵头,研发/测试/交付配合 | 补字段、日志、流程图、测试指标和脱敏样例。 | T+5 补证,T+7 到 T+10 检索 | patent-application-next-action-plan.csv |
| 智能排菜视频验收 | 产品 + 售前 | 试看 MP4,核对字幕和截图。 | 演示外发前 | work_codex_video_harness/deliverables/... |
| 学校食安原型收口 | 食安产品 + 设计/前端 | 确认监管留痕菜单,再跑 8 模块点击验收。 | 内部评审前 | 原型总体验收校准清单_v0.1.md |
| 线上链接验证 | 资料发布负责人 | 外发前逐个验证 HTML、图片、MP4 返回 200。 | 对外发送链接前 | 本日涉及 HTML 和视频包 |
可以复用的好做法
- 产品资料先按产品线归档,客户专项继续保留项目上下文。
- 周报要从材料清单压成重点结论、推进、风险和下周计划。
- 专利材料先讲产品链路、技术问题、技术手段、技术效果,再进入代理人检索。
- 视频交付包只保存最终成品和轻量源码片段,不复制大型生成目录。
- 原型评审前先收口菜单、页面层级、下钻关系和验收口径。
不要踩的坑
- Stop rule不要把清晨 no-material 结论保留到晚上。
- Stop rule不要把专利候选写成已授权或一定能申成。
- Stop rule不要把 AI 营养、体重管理写成医疗诊断或治疗效果。
- Quality gate客户专项原型未确认前,不当成通用产品定稿。
- Quality gate带图片、视频、CSS、JS 的 HTML 外发前必须验证资源 200。
待确认问题
| 问题 | 为什么要问 | 建议回答人 |
|---|---|---|
| AI 营养资料的当前真源放独立产品线,还是作为智慧餐厅子能力双向引用? | 影响销售材料、产品路线图和目录维护。 | 产品负责人 |
| 国信公务餐、二级公司人员、外部人员的核销和结算规则是否已由客户确认? | 影响 H5/PC 原型是否能进入客户评审。 | 国信项目产品/售前 |
| 5 件专利是否全部立项,还是先交技术性更硬的方向? | 影响补证优先级和代理人预算。 | 老板 / 产品负责人 |
| 智能排菜视频是否可以进入标准演示包? | 影响售前复用和公开视频边界。 | 产品 + 售前 |
| 学校食安监管平台的监管留痕菜单最终是 3 项还是 4 项? | 影响 PRD、README、原型和评审口径一致性。 | 食安产品负责人 |
机会总账
| 分类 | 机会线 | 可靠性 | 下一步 | 风险 |
|---|---|---|---|---|
| 现金流业务机会 | 国信智慧食堂客户专项 | B | 客户评审前确认未定规则。 | 不能直接承诺上线范围。 |
| 现金流业务机会 | 学校食安监管平台教委端原型 | B | 确认菜单口径并做点击验收。 | 数据来源、授权和闭环未确认。 |
| 能力杠杆机会 | 产品线目录、周报模板、视频交付包 | A | 沉淀成目录和交付包 SOP。 | 边界不确认会造成资料重复真源。 |
| 长期期权机会 | 5 件发明专利族 | B | 补证后交代理人检索。 | 未检索、未授权、未法务确认。 |
| 停止/忽略 | 线上赚钱业务线、资金增值实验线 | D | 不投入,只归档无稳定信号。 | 今日无成交、回测或资金实验证据。 |
验证与边界
已验证关键 HTML 本地解析通过;智能排菜 MP4/SRT/预览图存在;线程归档已刷新。
边界未执行自更新拉取,因为工作树已有周报本地改动;未在线验证公开链接资源 200;周报索引存在 CRLF 提示。