CPT · SHANGHE V3.06
上禾体检一体机结构化指标清单
当前代码支持结构化34个厂家字段,对应31个指标码;右臂血压通过 right_arm 分段保存。
34支持结构化的厂家字段
28本轮真实设备已覆盖
4同一报告的阶段raw快照
结构化指标
| 分类 | 厂家字段 | 中文指标名称 | 结构化指标码 | 单位 | segment | 本轮实测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身高体重 | height | 身高 | height | cm | 空 | 是 |
| 身高体重 | weight | 体重 | weight | kg | 空 | 是 |
| 身高体重 | bmi | 身体质量指数 | bmi | — | 空 | 是 |
| 人体成分 | fatRate | 体脂率 | bfp | % | 空 | 是 |
| 人体成分 | fat | 脂肪量 | bodyfat_mass | kg | 空 | 是 |
| 人体成分 | waterRate | 体水分率 | water | % | 空 | 是 |
| 人体成分 | muscleRate | 肌肉率 | muscle | % | 空 | 是 |
| 人体成分 | muscle | 肌肉量 | muscle_mass | kg | 空 | 是 |
| 人体成分 | fatSubCutRate | 皮下脂肪率 | subcutfat | % | 空 | 是 |
| 人体成分 | vfal | 内脏脂肪指数 | vfal | — | 空 | 是 |
| 人体成分 | bmr | 基础代谢 | bmr | kcal | 空 | 是 |
| 人体成分 | fatFree | 去脂体重 | ffm | kg | 空 | 是 |
| 人体成分 | bone | 骨量 | bone | kg | 空 | 是 |
| 人体成分 | protein | 蛋白质量 | protein_mass | kg | 空 | 是 |
| 人体成分 | waterICW | 细胞内液 | water_icw | kg | 空 | 是 |
| 人体成分 | waterECW | 细胞外液 | water_ecw | kg | 空 | 是 |
| 人体成分 | idealWeight | 理想体重 | weight_target | kg | 空 | 是 |
| 人体成分 | weAdjus | 体重控制量 | weight_control | kg | 空 | 是 |
| 人体成分 | faAdjus | 脂肪控制量 | bfm_control | kg | 空 | 是 |
| 人体成分 | muAdjus | 肌肉控制量 | muscle_control | kg | 空 | 是 |
| 人体成分 | bodyAge | 身体年龄 | body_age | year | 空 | 是 |
| 人体成分 | bodyScore | 身体评分 | body_score | score | 空 | 是 |
| 人体成分 | skeletalMuscle | 骨骼肌量 | skeletal_muscle_mass | kg | 空 | 否 |
| 人体成分 | bodyShape | 体型 | body_type | — | 空 | 否 |
| 人体成分 | obesity | 肥胖度 | obesityDegree | % | 空 | 否 |
| 人体成分 | whr | 腰臀比 | whr | — | 空 | 否 |
| 左臂血压 | sbp | 左臂收缩压 | systolic_bp | mmHg | 空 | 是 |
| 左臂血压 | dbp | 左臂舒张压 | diastolic_bp | mmHg | 空 | 是 |
| 左臂血压 | hr | 左臂心率 | heart_rate | bpm | 空 | 是 |
| 右臂血压 | sbpR | 右臂收缩压 | systolic_bp | mmHg | right_arm | 是 |
| 右臂血压 | dbpR | 右臂舒张压 | diastolic_bp | mmHg | right_arm | 是 |
| 右臂血压 | hrR | 右臂心率 | heart_rate | bpm | right_arm | 是 |
| 其他测量 | pi | 血氧灌注指数 | perfusion_index | — | 空 | 否 |
| 其他测量 | zwtqq | 坐位体前屈 | sit_and_reach | cm | 空 | 否 |
仅保留在 raw 的字段
| 类型 | 字段 | 当前处理 |
|---|---|---|
| 待确认测量值 | mineral、impedance | 完整保存raw,单位和业务口径确认后再决定是否结构化 |
| 运动建议 | walking、jogging、cycling、swim、ropeJump、aerobic | 完整保存raw,当前不作为人体测量指标 |
| 正常范围 | 所有 *_n | 完整保存raw,当前不结构化 |
| 厂家状态 | 所有 *_s | 完整保存raw,当前不结构化 |
数据组织规则
- 同一设备、同一
recordNo的四阶段上传合并为一个测量会话。 - 每个阶段保留一份raw快照;真实设备本轮形成1个session、4份raw。
- 左臂血压保持非分段,兼容既有小程序
summary。 - 右臂血压写入
segment=right_arm,读取位置为segments.right_arm。 - 右臂分段SQL位于
store/db/v2/v2.35.14.sql。
本清单描述当前分支结构化能力;“本轮实测=否”表示真实设备本轮报文未出现该字段,不代表代码不支持。