智慧食堂 SKU 产品财报表
18SKU目标收入1200 万
团餐样本金额486.12 万
可直接单SKU归因119.51 万
组合/暂挂待拆364.90 万
财报补齐的核心不是把 486.10 万样本硬摊到 SKU,而是先把可确认的单 SKU 收入入账,把跨 SPU 组合项目列为待拆池,再补应收、预收、应付、硬件成本、实施人天和维保续费。
3SPU经营汇总
| SPU名称 | 未来12个月目标收入_万元 | 目标SKU成交/增购行数 | 已确认单SKU样本收入_万元 | 组合/暂挂项目待拆金额_万元 | 历史项目证据覆盖数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营养结算 | 720.0 | 33.0 | 119.51 | 305.5 | 35.0 |
| 智慧食安 | 300.0 | 7.0 | 0.0 | 197.02 | 0.0 |
| 智慧进销存 | 180.0 | 6.0 | 0.0 | 298.04 | 0.0 |
18SKU产品财报表
| SPU名称 | SKU编码 | SKU名称 | 未来12个月目标收入_万元 | 原12SKU目标收入_万元 | 目标校准说明 | 已确认单SKU样本收入_万元 | 组合/暂挂项目待拆金额_万元 | 相关项目线索金额_万元_可重复计 | 经营调整建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营养结算 | SPU01-SKU01 | 单食堂消费结算 | 36.0 | 40 | 按3SPU9SKU最新营养结算720万总盘子等比例校准 | 2.71 | 4.44 | 7.15 | 先拆终端项目/订单簇,再拆软件、硬件、接口、实施和维保收入 |
| 营养结算 | SPU01-SKU02 | 多档口多食堂消费结算 | 108.0 | 120 | 按3SPU9SKU最新营养结算720万总盘子等比例校准 | 0.0 | 3.02 | 3.02 | 先拆终端项目/订单簇,再拆软件、硬件、接口、实施和维保收入 |
| 营养结算 | SPU01-SKU03 | 集团版消费结算 | 54.0 | 60 | 按3SPU9SKU最新营养结算720万总盘子等比例校准 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 保留为目标SKU,必须补真实商机、报价包和交付成本后再确认预算 |
| 营养结算 | SPU01-SKU04 | 补贴与多策略结算 | 126.0 | 140 | 按3SPU9SKU最新营养结算720万总盘子等比例校准 | 0.45 | 56.14 | 56.59 | 先拆终端项目/订单簇,再拆软件、硬件、接口、实施和维保收入 |
| 营养结算 | SPU01-SKU05 | 绑盘称重结算 | 162.0 | 180 | 按3SPU9SKU最新营养结算720万总盘子等比例校准 | 98.4 | 101.02 | 199.42 | 先拆终端项目/订单簇,再拆软件、硬件、接口、实施和维保收入 |
| 营养结算 | SPU01-SKU06 | 免绑盘称重结算 | 27.0 | 30 | 按3SPU9SKU最新营养结算720万总盘子等比例校准 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 保留为目标SKU,必须补真实商机、报价包和交付成本后再确认预算 |
| 营养结算 | SPU01-SKU07 | AI视觉识别结算 | 27.0 | 30 | 按3SPU9SKU最新营养结算720万总盘子等比例校准 | 3.13 | 56.58 | 59.71 | 先拆终端项目/订单簇,再拆软件、硬件、接口、实施和维保收入 |
| 营养结算 | SPU01-SKU08 | 移动订餐与取餐 | 45.0 | 50 | 按3SPU9SKU最新营养结算720万总盘子等比例校准 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 保留为目标SKU,必须补真实商机、报价包和交付成本后再确认预算 |
| 营养结算 | SPU01-SKU09 | K12家校阳光消费 | 36.0 | 40 | 按3SPU9SKU最新营养结算720万总盘子等比例校准 | 2.52 | 0.0 | 2.52 | 可先进入SKU收入看板,同时补回款和成本形成毛利口径 |
| 营养结算 | SPU01-SKU10 | 营养菜单与电子菜牌 | 27.0 | 30 | 按3SPU9SKU最新营养结算720万总盘子等比例校准 | 0.0 | 84.3 | 84.3 | 先拆终端项目/订单簇,再拆软件、硬件、接口、实施和维保收入 |
| 营养结算 | SPU01-SKU11 | 集中保障供餐 | 18.0 | 20 | 按3SPU9SKU最新营养结算720万总盘子等比例校准 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 保留为目标SKU,必须补真实商机、报价包和交付成本后再确认预算 |
| 营养结算 | SPU01-SKU12 | 营养健康智厨专业版 | 54.0 | 60 | 按3SPU9SKU最新营养结算720万总盘子等比例校准 | 12.3 | 0.0 | 12.3 | 可先进入SKU收入看板,同时补回款和成本形成毛利口径 |
| 智慧食安 | SPU02-SKU01 | 单食堂智慧食安 | 120 | 采用3SPU9SKU目标 | 0.0 | 17.98 | 17.98 | 先拆终端项目/订单簇,再拆软件、硬件、接口、实施和维保收入 | |
| 智慧食安 | SPU02-SKU02 | 多食堂智慧食安 | 100 | 采用3SPU9SKU目标 | 0.0 | 122.9 | 122.9 | 先拆终端项目/订单簇,再拆软件、硬件、接口、实施和维保收入 | |
| 智慧食安 | SPU02-SKU03 | 集团智慧食安 | 80 | 采用3SPU9SKU目标 | 0.0 | 56.14 | 56.14 | 先拆终端项目/订单簇,再拆软件、硬件、接口、实施和维保收入 | |
| 智慧进销存 | SPU03-SKU01 | 单食堂进销存 | 60 | 采用3SPU9SKU目标 | 0.0 | 185.32 | 185.32 | 先拆终端项目/订单簇,再拆软件、硬件、接口、实施和维保收入 | |
| 智慧进销存 | SPU03-SKU02 | 多食堂进销存 | 60 | 采用3SPU9SKU目标 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 保留为目标SKU,必须补真实商机、报价包和交付成本后再确认预算 | |
| 智慧进销存 | SPU03-SKU03 | 集团采购与库存 | 60 | 采用3SPU9SKU目标 | 0.0 | 112.72 | 112.72 | 先拆终端项目/订单簇,再拆软件、硬件、接口、实施和维保收入 |
项目金额归因明细
| 开票客户/项目线索 | 基表金额_万元 | 销售母版本 | 命中SKU编码 | 归因桶 | 证据状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏省国信集团 | 56.14 | 智能结算基础版 | SPU01-SKU04;SPU02-SKU03;SPU03-SKU03 | 组合待拆/暂挂 | A/C,建议确认 |
| 中央网信办 | 66.32 | 营养结算标准版 | SPU01-SKU10;SPU02-SKU02;SPU03-SKU01 | 组合待拆/暂挂 | A/B,待确认组织数 |
| 北京市机关事务管理局 | 72.54 | 营养结算标准版 | SPU01-SKU05 | 已确认单SKU归因 | A,建议确认 |
| 滨州健康科技职业学院 | 67.64 | 营养结算标准版 | SPU01-SKU05;SPU03-SKU01 | 组合待拆/暂挂 | A,建议确认 |
| 哈尔滨膳质舍 | 12.3 | 营养健康专业版 | SPU01-SKU12 | 已确认单SKU归因 | A/C,建议确认 |
| 北京首通慧城 | 2.52 | 智能结算基础版 | SPU01-SKU09 | 已确认单SKU归因 | C,已有人审依据 |
| 南京莱迪森 | 0.45 | 智能结算基础版 | SPU01-SKU04 | 已确认单SKU归因 | C,建议保留来源 |
| 江西省人民政府对外联络办公室 | 14.16 | 营养结算标准版 | SPU01-SKU05 | 已确认单SKU归因 | A,建议确认 |
| 南昌市人民政府对外联络办公室 | 4.44 | 待随母项目 | SPU01-SKU01 | 组合待拆/暂挂 | B,待合并确认 |
| 南京国信大酒店 | 2.71 | 智能结算基础版 | SPU01-SKU01 | 已确认单SKU归因 | B,建议确认食堂数 |
| 北京蓝色港湾科技 | 11.7 | 营养结算标准版 | SPU01-SKU05 | 已确认单SKU归因 | A,建议确认 |
| 重庆捷世达 | 15.28 | 营养结算标准版 | SPU01-SKU05;SPU03-SKU01 | 组合待拆/暂挂 | A/B,需确认软件范围 |
| 河北福腾宝 | 3.13 | 营养结算标准版 | SPU01-SKU07 | 已确认单SKU归因 | A,建议确认 |
| 内蒙古迅淼 | 17.98 | 营养结算标准版 | SPU01-SKU10;SPU02-SKU01;SPU03-SKU01 | 组合待拆/暂挂 | A/B,待补终端学校 |
| 合肥书浔 | 18.1 | 营养结算标准版 | SPU01-SKU05;SPU03-SKU01 | 组合待拆/暂挂 | A,建议确认 |
| 北京九韶信科 | 3.02 | 智能结算基础版 | SPU01-SKU02 | 组合待拆/暂挂 | B,待补终端项目 |
| 中央美术学院 | 0.0 | 不判定 | SPU02-SKU01 | 组合待拆/暂挂 | B/D,待挂母项目 |
| 河南聚铂源 | 56.58 | 拆订单簇 | SPU01-SKU07;SPU02-SKU02;SPU03-SKU03 | 组合待拆/暂挂 | A/B,必须拆单 |
| 江苏苏膳膳食集团 | 59.4 | 拆订单簇 | 组合待拆/暂挂 | A/B,必须拆单 | |
| 团餐业务零散客户 | 0.46 | 不判定 | 零散待挂母项目 | D,待挂母项目 | |
| 太原市文博物业 | 0.42 | 不判定 | 零散待挂母项目 | D,待补证 | |
| 胤呈(重庆)科技 | 0.83 | 不判定 | 零散待挂母项目 | D,待补证 |