核心项目有实质进展
滨州链路与充值可靠性完成;三全基础环境与 MQTT 闭环跑通;央美完成一卡通方案和 Windows 联调。
产品组 / 开发组一组 / 开发组二组
基于最新《2026年组长周计划&总结.xlsx》前三个 Sheet 整理,聚焦本周总结、下周计划、风险协同和会后行动项。
| 环节 | 时间 | 讲清楚什么 |
|---|---|---|
| 开场与目标 | 3 分钟 | 明确本次只聚焦本周总结、下周计划、风险协同和行动项。 |
| 本周总结复盘 | 18 分钟 | 产品组、开发一组、开发二组分别讲完成、未完成和影响。 |
| 下周重点计划 | 22 分钟 | 按项目确认目标、责任人、计划完成时间和依赖。 |
| 风险与协同 | 15 分钟 | 客户配合、部署环境、第三方接口、测试资源现场拍板。 |
| 结论与行动项 | 7 分钟 | 行动项必须有负责人、截止时间和验收证据。 |
滨州链路与充值可靠性完成;三全基础环境与 MQTT 闭环跑通;央美完成一卡通方案和 Windows 联调。
补单、批量排菜、AI 菜品导入、学校线、三级等保分别处于需求、设计、评审或部署阶段。
重庆环卫、四方达、金斯瑞账户规则、保康帮助和多项 Agent 规划尚未闭环。
| 组别/人员 | 主要完成 | 未闭环/偏差 | 会上关注 |
|---|---|---|---|
| 产品组—李潇 | 政企营养原型与前端推进;三全支付宝需求;滨州运营;原型到前端 Skill 方向。 | 政企营养、助销材料、城市副中心和 Skill 未填完成状态。 | 补状态和证据;央美 8/20 目标门禁。 |
| 产品组—孙海琴 | 电子菜牌、交互大屏、四方达补贴需求、补单需求提交。 | 批量排菜与 AI 菜品导入仅完成需求评审;央美持续进行。 | 标准产品排期;央美开发、联调、上线分工。 |
| 产品组—王朔 | 等保备案材料、网信办采集表、售前参数、4 类食安/能耗硬件调研。 | 学校线设计进行中;膳食经费与营养招投标参数未开始。 | 等保扫描/进场窗口;学校线评审范围。 |
| 开发一组—兰海军 | 滨州离线消费、微信 V3 充值可靠性、到账提示、运营支持;证书更换;什刹海安全表格;Vald 数据问题处理。 | 本周 8 项均标记完成;下周滨州登录、餐勺称重和绑盘结算风险需继续跟进。 | 标准产品四项开发的优先级和验收标准。 |
| 开发二组—赖清涛 | 三全环境与 MQTT 闭环;央美联调;标准版账务修复;人大附中电子菜牌上线。 | 重庆咖啡机顺延;四方达、国康未推进;Agent 规划无新验收结果。 | 三全高可用;四方达依赖;AI 真实任务试跑。 |
| 开发二组—尹旭亮/孙倩倩 | 城市副中心设备稳定性;滨州称重;国康称重功能;金斯瑞取消订单金额修复。 | 保康帮助、同步、卡码脸测试未闭环;金斯瑞账户规则待测试 Review。 | 三全、标准消费机、央美和金斯瑞任务排序。 |
| 行动项 | 责任人 | 截止时间 | 验收证据 |
|---|---|---|---|
| 央美上线门禁 | 李潇/孙海琴/赖清涛,分工待确认 | 8/18 预检;8/20 目标 | 联调记录、测试清单、部署版本、放行结论 |
| 三全全流程和高可用 | 赖清涛/尹旭亮,分工待确认 | 8/23 | 测试用例、故障切换记录、问题清单 |
| 开发一组下周计划验收 | 兰海军 | 8/23 | 标准产品开发提交/测试记录,滨州问题闭环证据 |
| 三级等保首轮扫描 | 王朔/赖清涛,分工待确认 | 8/20 启动 | 环境检查、自测结果、扫描报告/通知 |
| 四方达外部依赖 | 赖清涛;外部 owner 待确认 | 8/23 | 公网 IP、小程序、部署验证状态 |
| 金斯瑞账户规则测试 Review | 孙倩倩;Review 人待确认 | 8/18(建议) | 测试结果、Review 结论、发布决策 |
会后请将真实结论、延期项新时间、外部责任人、云效任务号和证据位置回写到 Markdown。