智慧营养健康餐厅管理系统三级等保备案及测评进度表
| 任务 / 节点 | 第一周 08.27-09.06 | 第二周 09.07-09.13 | 第三周 09.14-09.20 | 第四周 09.21-09.30 | 相关负责人 / 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前置准备 | 开发、独立服务器部署、域名及测试账号交付已完成 | - | - | - | 王朔、赖清涛 已完成 |
| 网安进场检查 | 08.27线上检查已完成 | - | - | - | 王朔、赖清涛、网安 已完成 |
| 整改通知与整改 | 预计09.01-09.03收到通知 收到后立即整改,目标09.04前完成 | - | - | - | 王朔、赖清涛、网安 外部待办 |
| 证明材料、用章及回函 | 完成证明材料、公司用章及正式回函 目标09.05前发出 | - | - | - | 王朔、赖清涛、审批人 待办 |
| 电子备案证 | 争取09.06前取得电子备案证 | 09.07 缓冲 备案证签发缓冲 | - | - | 王朔、赖清涛、网安 外部流程 |
| 等保测评 | - | 09.07缓冲后测评进场 完成首轮核验 | 完成主体测评、问题确认及整改复测 | 09.21-09.24完成补充复测和报告定稿 | 王朔、赖清涛、测评机构 待启动 |
| 测评报告 | - | - | 启动报告编制 | 09.25前目标取得报告 09.26-09.30作为最终缓冲 | 王朔、赖清涛、测评机构 外部流程 |
第一周完成整改、用章和回函,争取09.06前取得备案证
第二周09.07备案签发缓冲,随后测评进场
第三周主体测评、问题整改及复测
第四周报告签发目标与集中缓冲
说明:09.06前取得电子备案证为冲刺目标,09.07单独作为签发缓冲。若后续测评进度延迟,优先使用第四周的最终缓冲时间。