01 / COLLABORATION OBJECTIVE
协同目标
智慧食堂业务统一按“线索进入、商机推进、合同履约、项目验收、成果回流”闭环管理。六个部门围绕同一客户结果协同:推广中心负责有效线索与统一传播;健康团餐中心、数科业务中心负责客户场景与商业推进;数字技术中心负责产品与技术标准;商务中心负责合同与供应保障;交付实施部负责项目兑现与验收;项目经验回流为标准产品、场景方案和案例资产。
团餐运营、营养服务、供应链和渠道合作场景由健康团餐中心牵头;政企、学校、园区的数字化平台、硬件集成和信息化项目由数科业务中心牵头。跨场景商机由最先形成有效需求的中心牵头;归属争议由两中心负责人在一个工作日内书面确定。
数字技术中心确认产品、版本、技术和非标边界;交付实施部确认部署、接口、设备、资源、排期和验收条件;商务中心确认报价、合同、采购、发货和回款条件。
G0 必须确认范围、承诺、环境、风险、客户责任、里程碑和验收标准;关键项未确认的项目不得进入正式实施。
交付实施部项目负责人统一牵头项目计划、实施、上线、验收、售后移交和复盘。
交付实施部将项目经验分类为标准能力、配置项、接口适配、一次性定制或拒绝/延后项,并回流数字技术中心、健康团餐中心、数科业务中心和推广中心。
02 / DEPARTMENT BOUNDARIES
图 1:部门协同边界
| 部门 | 结果责任 | 不承担的事 |
|---|---|---|
| 推广中心 | 有效线索、统一产品与案例材料、市场反馈 | 不独自报价,不承诺功能、工期或项目结果 |
| 健康团餐中心 | 团餐与营养服务场景、渠道协同、客户运行反馈 | 不绕过评审承诺产品、价格或交付日期 |
| 数科业务中心 | 数字化客户关系、商机推进、客户需求与签约协同 | 不单方改变产品边界、交付计划或合同外范围 |
| 数字技术中心 | 产品标准、技术方案、版本计划、非标判断与缺陷修复 | 不替代项目负责人管理客户项目进度 |
| 商务中心 | 报价、合同、采购、发货、供应商、回款和成本边界 | 不决定产品可行性或项目技术验收 |
| 交付实施部 | 项目计划、实施、上线、验收、售后移交与复盘 | 不承担合同、供应商或产品缺陷的主责 |
03 / PROJECT ENTRY
图 2:项目进入后的协同顺序
| 顺序 | 主责部门或角色 | 必须完成的事 |
|---|---|---|
| 首先 | 健康团餐中心或数科业务中心的商业主责人 | 记录客户、场景、预算或采购触发条件、时间、关键人和下一步动作 |
| 其次 | 数字技术中心、交付实施部、商务中心 | 完成产品、技术、部署、资源、验收评估及报价合同条件确认 |
| 最后 | 交付实施部项目负责人 | G0 后牵头实施、上线、验收、售后移交、回款协同和产品回流 |
04 / COMMERCIAL CONVERSION
图 3:从线索到合同订单
| 对象 | 定义 | 主责 | 关闭方式 |
|---|---|---|---|
| 线索 | 有明确来源、客户或场景的潜在线索 | 推广中心或商业主责人 | 转为有效线索,或淘汰、培育 |
| 商机 | 已确认需求、预算或触发条件、关键人和下一步的销售机会 | 健康团餐中心或数科业务中心的商业主责人 | 签约或失单;失单必须记录原因 |
| 合同订单 | 已确认价格、范围、交付与回款条件的合同事实 | 商务中心与商业主责人 | 履约、变更或终止 |
| 项目 | 为履约合同订单建立的交付实体 | 交付实施部项目负责人 | 验收、售后移交、遗留关闭与复盘完成 |
05 / PROJECT CLOSURE
图 4:从合同订单到项目关闭
- 客户验收完成或形成明确的验收结论;
- 遗留问题关闭,售后责任完成移交;
- 商务中心取得确收、开票和回款所需资料并持续跟进;
- 交付实施部完成产品标准化回流。
执行口令
有线索先定商业主责;有报价先做联合评审;有订单先过 G0;有验收还要完成回款协同和产品回流。