客户结果
系统设备可用,时间透明,问题闭环。
把销售承诺转化为按范围、按时间、按质量、按成本完成上线、验收和移交的客户结果,并把项目经验沉淀为可复用的产品和交付能力。
打开企业微信在线工作簿看得清、交得成、收得回、能复用。
系统设备可用,时间透明,问题闭环。
范围、里程碑、责任、成本和证据可预测。
项目转化为验收与回款条件,减少返工。
形成标准配置、接口、脚本、手册和产品改进。
项目组合结果、资源、重大风险和部门经营
部门准时兑现、成本、质量和复用统一事实源和管理节奏
数据真实、口径一致、报告准时单项目最终结果
按范围、时间、质量、成本交付被分配任务结果
任务按完成标准关闭技术可行性和重大技术风险
技术方案可落地且风险提前暴露标准产品边界和复用
复用率提升、重复定制下降商务承诺、客户关系和催收
承诺可交付、回款推进金额和到账事实
经营数据准确上线后的服务闭环
问题按时关闭、复发下降| 子表 | 对象 | 用途 | 字段数 |
|---|---|---|---|
| 00-使用说明 | 管理规则 | 说明唯一事实源、角色边界、更新节奏和人工门禁。 | 7 |
| 01-领导指标字典 | 经营指标 | 定义领导大屏上的指标、来源、口径和触发动作,不直接重复填报经营数据。 | 15 |
| 02-项目组合总表 | 项目 | 一项目一行,作为部门项目组合的唯一主数据。 | 32 |
| 03-里程碑任务 | 里程碑/任务 | 承载七阶段任务,确保每个人知道下一步、截止时间和完成标准。 | 25 |
| 04-风险问题变更 | 风险/问题/变更/决策 | 统一管理不确定性、已发生问题、范围变更和待决策事项。 | 23 |
| 05-人员容量 | 人员/周容量 | 按周管理人员负荷、能力标签和可接单容量,支持自动派单。 | 15 |
| 06-验收回款 | 验收/回款条件 | 管理上线后的验收闭环和回款条件,区分交付责任与财务责任。 | 21 |
| 07-产品复用售后 | 产品反馈/售后问题/复用资产 | 把项目需求和售后问题转化为标准产品、配置能力和可复用交付资产。 | 20 |
| 08-字段责任矩阵 | 字段治理 | 逐字段说明谁填、何时填、从哪里来以及质量门禁。 | 12 |
| 09-状态字典 | 状态治理 | 统一阶段、状态、健康灯和需求分类口径。 | 8 |
| ID | 指标 | 领导问题 | 定义 | 责任人 | 刷新 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPI-01 | 本月计划验收项目数 | 本月需要兑现多少项目 | 计划验收日在本月且未取消的项目数 | PMO | 每日;周五锁定 | 指标卡 |
| KPI-02 | 本月预计按期验收项目数 | 本月承诺能兑现多少 | 预测验收不晚于计划验收且本月计划验收的项目数 | 项目负责人/PMO | 每日 | 指标卡 |
| KPI-03 | 验收准时预测率 | 交付是否可预测 | 预计按期验收项目数/本月计划验收项目数 | PMO | 每日 | 仪表/趋势 |
| KPI-04 | 本月实际验收项目数 | 已经真正完成多少 | 实际验收日在本月且有验收证据的项目数 | 项目负责人/PMO | 每日 | 指标卡 |
| KPI-05 | 回款条件达成金额 | 交付为回款创造了多少条件 | 回款条件状态为已满足的触发金额合计 | 销售/财务 | 每日 | 指标卡 |
| KPI-06 | 红色项目数 | 当前最危险的项目有多少 | 项目健康灯为红的在手项目数 | 部门负责人 | 实时 | 指标卡+清单 |
| KPI-07 | 逾期关键里程碑数 | 哪些关键节点已经失守 | P0/P1且计划完成已过、未完成的任务数 | PMO | 每日 | 柱状图+明细 |
| KPI-08 | 待领导决策事项数 | 有哪些事情必须由领导拍板 | 状态为待决策且未超过决策截止的事项数 | 部门负责人 | 实时 | 决策清单 |
| KPI-09 | 一次验收通过率 | 交付质量是否稳定 | 首次正式验收通过的记录数/已完成正式验收记录数 | 项目负责人/PMO | 月度 | 趋势图 |
| KPI-10 | 重大未关闭问题数 | 是否存在客户生产风险 | 严重度为重大或高且未关闭的问题数 | 技术负责人 | 实时 | 指标卡+清单 |
| KPI-11 | 项目人天偏差率 | 交付成本是否失控 | 在手项目实际人天相对预算人天的偏差 | 部门负责人/PMO | 周度 | 散点/柱状图 |
| KPI-12 | 标准模块复用率 | 项目是否正在变成产品能力 | 标准与配置工作量/总交付工作量 | 产品负责人 | 月度 | 趋势+堆叠 |
| KPI-13 | 定制化比例 | 项目是否被定制拖累 | 定制工作量/总交付工作量 | 产品负责人 | 周度 | 项目对比条 |
| KPI-14 | 未来两周超负荷人数 | 团队是否还能接新项目 | 未来两周容量风险为超载的人数 | 部门负责人/PMO | 每日 | 热力图+指标卡 |
| KPI-15 | 重复问题数 | 交付是否在重复踩坑 | 发生次数大于1或是否复发为真的未关闭记录数 | 产品/售后负责人 | 周度 | 问题Top榜 |
共 158 个业务字段。输入字段名、责任人或子表可筛选。
| 子表 | 字段 | 定义 | 谁填 | 什么时候填 | 质量规则 | 进大屏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-使用说明 | 规则ID | 规则唯一编号 | PMO | 规则发布时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 00-使用说明 | 主题 | 规则所属主题 | PMO | 规则发布时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 00-使用说明 | 规则内容 | 必须执行的具体规则 | PMO | 规则发布或变更时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 00-使用说明 | 主责角色 | 负责执行或维护该规则的角色 | 部门负责人 | 规则发布时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 00-使用说明 | 执行频率 | 每日、每周、事件触发或月度 | PMO | 规则发布时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 00-使用说明 | 完成门禁 | 什么条件下才可视为执行完成 | PMO | 规则发布时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 00-使用说明 | 证据要求 | 必须保留的链接、截图、验收或记录 | PMO | 规则发布时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 指标ID | 指标唯一编号 | PMO | 指标建立时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 指标名称 | 领导大屏展示名称 | 部门负责人 | 指标建立或调整时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 指标维度 | 兑现、进度、风险、质量、成本、容量或复用 | PMO | 指标建立时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 领导问题 | 该指标帮助领导回答的问题 | 部门负责人 | 指标建立时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 指标定义 | 业务口径和统计边界 | PMO | 指标建立时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 计算公式 | 由底层字段计算的公式 | PMO | 指标建立或调整时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 来源子表 | 数据来源表 | PMO | 指标建立时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 来源字段 | 用于计算的字段 | PMO | 指标建立时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 口径责任人 | 对指标解释和质量负责的角色 | 部门负责人 | 指标建立时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 刷新频率 | 大屏刷新节奏 | PMO | 指标建立时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 展示形式 | 指标卡、趋势、矩阵、清单或热力图 | PMO | 大屏设计时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 红灯规则 | 触发红色预警的规则 | 部门负责人 | 试运行基线确认后 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 黄灯规则 | 触发黄色预警的规则 | 部门负责人 | 试运行基线确认后 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 触发动作 | 异常后需要谁做什么 | 部门负责人 | 指标建立时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 01-领导指标字典 | 证据等级 | A/B/C/D证据等级 | PMO | 指标建立时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 02-项目组合总表 | 项目ID | 跨表关联的唯一编号 | PMO | 售前转交付通过当天 | 唯一、不可复用 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 项目名称 | 客户可识别的正式项目名称 | 项目负责人 | 项目建立当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 客户/单位 | 合同或立项对应客户 | 销售负责人 | 售前转交付前 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 项目类型 | 企业/机关/学校/食安硬件等交付类型 | PMO | 项目建立当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 产品包 | 对应的标准产品包 | 产品负责人 | 启动会前 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 项目难度 | S/A/B/C难度,用于资源和绩效校准 | 部门负责人 | 资源分配前 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 来源部门 | 商机或项目来源部门 | 销售负责人 | 售前转交付前 | 非空且可追溯 | 否 |
| 02-项目组合总表 | 销售负责人 | 合同、商务承诺和回款主责 | 销售负责人 | 售前转交付前 | 非空且可追溯 | 否 |
| 02-项目组合总表 | 交付负责人 | 项目结果单一责任人 | 部门负责人 | 资源分配时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 技术负责人 | 技术方案和重大技术风险主责 | 部门负责人 | 启动会前 | 非空且可追溯 | 否 |
| 02-项目组合总表 | 当前阶段 | 七阶段中的当前阶段 | 项目负责人 | 阶段变化当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 项目状态 | 未启动/进行中/待客户/待内部/待验收/已完成/暂停 | 项目负责人 | 状态变化当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 健康灯 | 绿/黄/红,按偏差和阻塞判定 | 项目负责人 | 每天有变化时;周五必更 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 合同/立项日期 | 合同生效或内部立项日期 | 销售负责人 | 售前转交付前 | 非空且可追溯 | 否 |
| 02-项目组合总表 | 计划上线日 | 经启动会确认的基准上线日期 | 项目负责人 | 启动会后1个工作日 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 预测上线日 | 基于当前事实滚动预测的上线日期 | 项目负责人 | 每周一;发生偏差当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 实际上线日 | 生产上线完成日期 | 项目负责人 | 上线当天 | 必须有上线证据 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 计划验收日 | 经确认的基准验收日期 | 项目负责人 | 启动会后1个工作日 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 预测验收日 | 滚动预测的验收日期 | 项目负责人 | 每周一;发生偏差当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 实际验收日 | 验收文件生效日期 | 项目负责人 | 验收当天 | 必须关联验收证据 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 当前进度 | 按完成里程碑权重计算的进度,不允许拍脑袋 | PMO | 每日自动汇总;周五复核 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 范围基线版本 | 当前有效交付范围版本号 | 项目负责人 | 启动会后;变更批准后 | 非空且可追溯 | 否 |
| 02-项目组合总表 | 验收标准摘要 | 客户认可的核心验收条件 | 项目负责人 | 启动会后1个工作日 | 非空且可追溯 | 否 |
| 02-项目组合总表 | 预算人天 | 批准的交付预算人天 | 部门负责人 | 资源分配时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 实际人天 | 已发生交付人天合计 | PMO | 每周五汇总 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 定制化比例 | 定制工作量占总交付工作量比例 | 产品负责人 | 范围冻结后;变更后 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 下一里程碑 | 未来最近一个必须兑现的节点 | 项目负责人 | 每周一;节点完成后 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 下一动作 | 当前最重要的下一步结果 | 项目负责人 | 每个工作日有变化时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 客户配合项 | 客户需提供的数据、人员、环境或确认 | 项目负责人 | 识别当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 领导决策项 | 需要事业部领导拍板或协调的事项 | 部门负责人 | 形成红灯或跨部门阻塞当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 02-项目组合总表 | 证据链接 | 项目计划、验收、截图或文件入口 | 项目负责人 | 项目建立及关键节点后 | 非空且可追溯 | 否 |
| 02-项目组合总表 | 最后更新时间 | 项目事实最后刷新时间 | 系统/PMO | 每次更新时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 03-里程碑任务 | 任务ID | 任务唯一编号 | PMO | 任务创建时 | 唯一 | 否 |
| 03-里程碑任务 | 项目ID | 关联项目 | 项目负责人 | 任务创建时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 03-里程碑任务 | 阶段 | 七阶段之一 | 项目负责人 | 任务创建时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 03-里程碑任务 | 任务名称 | 动词开头的可交付任务 | 项目负责人 | 任务创建时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 03-里程碑任务 | 任务类别 | 计划/软件/数据/接口/硬件/培训/验收/售后 | 项目负责人 | 任务创建时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 03-里程碑任务 | 任务级别 | P0/P1/P2/P3 | 项目负责人 | 任务创建时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 03-里程碑任务 | 主责人 | 对任务结果负责的唯一人员 | 项目负责人 | 任务分派时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 03-里程碑任务 | 协作人 | 提供配合的人员或角色 | 项目负责人 | 任务分派时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 03-里程碑任务 | 计划开始 | 任务基准开始日期 | 项目负责人 | 计划发布时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 03-里程碑任务 | 计划完成 | 任务基准截止日期 | 项目负责人 | 计划发布时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 03-里程碑任务 | 预测完成 | 任务当前预测完成日期 | 任务主责人 | 每周一;发现偏差当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 03-里程碑任务 | 实际完成 | 任务通过完成标准的日期 | 任务主责人 | 完成当天 | 非空且可追溯 | 否 |
| 03-里程碑任务 | 状态 | 未开始/进行中/受阻/待确认/已完成/取消 | 任务主责人 | 每天工作结束前;状态变化立即 | 非空且可追溯 | 是 |
| 03-里程碑任务 | 进度 | 基于已完成子结果的百分比 | 任务主责人 | 每天工作结束前 | 非空且可追溯 | 是 |
| 03-里程碑任务 | 工作量点数 | 结合难度、工时和责任的工作量点 | 项目负责人 | 任务分派时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 03-里程碑任务 | 预计工时 | 任务预计投入小时 | 任务主责人 | 接单当天 | 非空且可追溯 | 否 |
| 03-里程碑任务 | 实际工时 | 任务实际投入小时 | 任务主责人 | 完成当天;周五补齐 | 非空且可追溯 | 否 |
| 03-里程碑任务 | 交付物 | 任务应产生的文件、配置、系统状态或客户结果 | 项目负责人 | 任务创建时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 03-里程碑任务 | 完成标准 | 可验证的Done定义 | 项目负责人 | 任务创建时 | 无完成标准不得开工 | 否 |
| 03-里程碑任务 | 证据链接 | 截图、日志、文件、验收或系统链接 | 任务主责人 | 完成当天 | 无证据不得标完成 | 否 |
| 03-里程碑任务 | 阻塞类型 | 客户/内部/技术/设备/数据/资源/决策 | 任务主责人 | 阻塞识别当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 03-里程碑任务 | 阻塞说明 | 阻塞事实、影响和已采取动作 | 任务主责人 | 阻塞识别当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 03-里程碑任务 | 下一动作 | 解除阻塞或推进任务的下一步 | 任务主责人 | 每天工作结束前 | 非空且可追溯 | 是 |
| 03-里程碑任务 | 客户配合 | 客户需完成的动作及期限 | 项目负责人 | 识别当天 | 非空且可追溯 | 否 |
| 03-里程碑任务 | 最后更新时间 | 任务最后更新时间 | 系统/PMO | 每次更新时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 04-风险问题变更 | 记录ID | 事项唯一编号 | PMO | 事项登记时 | 唯一 | 否 |
| 04-风险问题变更 | 项目ID | 关联项目 | 登记人 | 事项登记时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 04-风险问题变更 | 类型 | 风险/问题/变更/决策 | 登记人 | 事项登记时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 04-风险问题变更 | 标题 | 一句话描述事实 | 登记人 | 事项登记时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 04-风险问题变更 | 严重度 | 重大/高/中/低 | 项目负责人 | 登记当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 04-风险问题变更 | 健康灯 | 绿/黄/红 | 项目负责人 | 登记当天;变化时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 04-风险问题变更 | 发现日期 | 首次识别日期 | 登记人 | 发现当天 | 非空且可追溯 | 否 |
| 04-风险问题变更 | 影响范围 | 进度、质量、范围、成本、客户或回款影响 | 项目负责人 | 登记当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 04-风险问题变更 | 进度影响天数 | 预计造成的工期偏差 | 项目负责人 | 评估后1个工作日 | 非空且可追溯 | 是 |
| 04-风险问题变更 | 成本影响人天 | 预计新增交付人天 | 项目负责人 | 评估后1个工作日 | 非空且可追溯 | 是 |
| 04-风险问题变更 | 主责人 | 关闭该事项的唯一责任人 | 项目负责人 | 登记当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 04-风险问题变更 | 协同角色 | 需要配合的部门或角色 | 项目负责人 | 登记当天 | 非空且可追溯 | 否 |
| 04-风险问题变更 | 计划关闭 | 预计关闭日期 | 主责人 | 接单当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 04-风险问题变更 | 状态 | 已识别/处理中/待决策/待客户/已关闭/接受 | 主责人 | 状态变化当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 04-风险问题变更 | 处理方案 | 规避、缓解、转移、接受或纠正方案 | 主责人 | 登记后1个工作日 | 非空且可追溯 | 否 |
| 04-风险问题变更 | 领导决策项 | 需要领导选择的选项及建议 | 部门负责人 | 需要决策当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 04-风险问题变更 | 决策截止 | 最晚决策时间 | 部门负责人 | 提交决策时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 04-风险问题变更 | 变更前基线 | 原范围、时间或成本基线 | 项目负责人 | 变更申请时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 04-风险问题变更 | 变更后基线 | 批准后的新基线 | 项目负责人 | 变更批准当天 | 非空且可追溯 | 否 |
| 04-风险问题变更 | 客户确认状态 | 不涉及/待确认/已确认/已拒绝 | 项目负责人 | 客户确认当天 | 非空且可追溯 | 否 |
| 04-风险问题变更 | 关闭证据 | 决定、邮件、验收、截图或修复证据 | 主责人 | 关闭当天 | 无证据不得关闭 | 否 |
| 04-风险问题变更 | 来源 | 会议、客户、任务、日志或巡检来源 | 登记人 | 事项登记时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 04-风险问题变更 | 最后更新时间 | 事项最后更新时间 | 系统/PMO | 每次更新时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 05-人员容量 | 人员 | 交付人员姓名 | 部门负责人 | 人员加入或变化时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 05-人员容量 | 周起始日 | 容量统计周周一 | PMO | 每周五建立下周记录 | 非空且可追溯 | 是 |
| 05-人员容量 | 主角色 | 项目负责人/实施/技术/售后/PMO | 部门负责人 | 人员加入或角色变化时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 05-人员容量 | 能力标签 | 软件、数据、接口、硬件、培训、验收等 | 部门负责人 | 月度能力盘点时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 05-人员容量 | 标准工时 | 本周可用于工作的标准小时 | PMO | 每周五 | 非空且可追溯 | 否 |
| 05-人员容量 | 可用工时 | 扣除假期和固定事务后的可用小时 | 人员本人 | 每周五;请假变化时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 05-人员容量 | 已承诺工时 | 已分配任务预计工时合计 | PMO | 每日自动汇总;周一锁定 | 非空且可追溯 | 是 |
| 05-人员容量 | 负荷率 | 已承诺工时/可用工时 | 系统/PMO | 每日自动计算 | 非空且可追溯 | 是 |
| 05-人员容量 | 在手项目数 | 本周参与的有效项目数 | 系统/PMO | 每日自动计算 | 非空且可追溯 | 是 |
| 05-人员容量 | P0/P1任务数 | 未完成高优任务数量 | 系统/PMO | 每日自动计算 | 非空且可追溯 | 是 |
| 05-人员容量 | 可接新任务点数 | 按容量和技能估算的剩余工作量点 | PMO | 每日自动计算 | 非空且可追溯 | 是 |
| 05-人员容量 | 容量风险 | 正常/偏高/超载/不可用 | PMO | 每日自动计算;人工复核 | 非空且可追溯 | 是 |
| 05-人员容量 | 管理动作 | 调配、延期、拆分、增援或停止接单 | 部门负责人 | 发现容量风险当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 05-人员容量 | 证据/说明 | 请假、驻场、专项任务或能力限制说明 | 人员本人 | 发生变化当天 | 非空且可追溯 | 否 |
| 05-人员容量 | 最后更新时间 | 容量最后更新时间 | 系统/PMO | 每次更新时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 06-验收回款 | 验收记录ID | 验收节点唯一编号 | PMO | 验收计划建立时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 06-验收回款 | 项目ID | 关联项目 | 项目负责人 | 验收计划建立时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 06-验收回款 | 验收类型 | 阶段/上线/初验/终验 | 项目负责人 | 验收计划建立时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 06-验收回款 | 验收范围 | 本次验收覆盖的系统、设备和服务 | 项目负责人 | 验收计划建立时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 06-验收回款 | 计划验收 | 基准验收日期 | 项目负责人 | 启动会或变更批准后 | 非空且可追溯 | 是 |
| 06-验收回款 | 预测验收 | 当前预计验收日期 | 项目负责人 | 每周一;偏差当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 06-验收回款 | 实际验收 | 客户签署或系统确认日期 | 项目负责人 | 验收当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 06-验收回款 | 验收状态 | 未准备/准备中/已就绪/待客户/已验收/驳回 | 项目负责人 | 状态变化当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 06-验收回款 | 一次通过 | 首次正式验收是否通过 | 项目负责人 | 验收当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 06-验收回款 | 未完成项 | 影响验收的剩余事项 | 项目负责人 | 每次验收准备复核时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 06-验收回款 | 交付负责人 | 达成验收条件的主责人 | 部门负责人 | 验收计划建立时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 06-验收回款 | 客户确认人/角色 | 客户侧确认角色,不记录敏感个人信息 | 项目负责人 | 验收前 | 非空且可追溯 | 否 |
| 06-验收回款 | 验收证据 | 验收单、会议纪要或系统证据 | 项目负责人 | 验收当天 | 已验收必须有证据 | 否 |
| 06-验收回款 | 回款条件状态 | 未满足/部分满足/已满足/不涉及 | 销售负责人 | 验收节点后1个工作日 | 非空且可追溯 | 是 |
| 06-验收回款 | 回款触发金额 | 该节点可触发的合同金额 | 销售/财务 | 合同拆解或验收后 | 以合同和财务口径为准 | 是 |
| 06-验收回款 | 应回日期 | 合同约定应回款日期 | 销售/财务 | 合同拆解时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 06-验收回款 | 实际回款金额 | 财务确认的实际回款 | 财务 | 到账后1个工作日 | 仅财务确认 | 是 |
| 06-验收回款 | 回款确认人 | 确认财务事实的角色 | 财务 | 到账后1个工作日 | 非空且可追溯 | 否 |
| 06-验收回款 | 移交状态 | 未移交/移交中/已移交售后 | 项目负责人 | 验收或运维接管当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 06-验收回款 | 售后起始日 | 售后责任起始日期 | 售后责任人 | 移交当天 | 非空且可追溯 | 否 |
| 06-验收回款 | 最后更新时间 | 验收回款记录最后更新时间 | 系统/PMO | 每次更新时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 07-产品复用售后 | 反馈ID | 反馈或资产唯一编号 | PMO | 登记时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 07-产品复用售后 | 项目ID | 来源项目 | 登记人 | 登记时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 07-产品复用售后 | 来源类型 | 需求/缺陷/售后/复盘/客户建议 | 登记人 | 登记时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 07-产品复用售后 | 需求/问题 | 真实问题或共性需求 | 登记人 | 发现当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 07-产品复用售后 | 使用场景 | 谁在什么场景遇到什么问题 | 登记人 | 登记当天 | 非空且可追溯 | 否 |
| 07-产品复用售后 | 分类 | 标准/配置/定制/拒绝/缺陷 | 产品负责人 | 评审后1个工作日 | 非空且可追溯 | 是 |
| 07-产品复用售后 | 发生次数 | 跨项目或重复发生次数 | PMO | 发现重复时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 07-产品复用售后 | 影响等级 | 高/中/低 | 产品负责人 | 评审时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 07-产品复用售后 | 临时方案 | 当前项目如何解决 | 项目负责人 | 处理当天 | 非空且可追溯 | 否 |
| 07-产品复用售后 | 产品负责人 | 产品判断和长期方案主责 | 产品部门负责人 | 评审分派时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 07-产品复用售后 | 处理结论 | 产品化、配置化、一次性处理或拒绝原因 | 产品负责人 | 评审完成时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 07-产品复用售后 | 计划版本 | 如进入产品,预计版本或时间 | 产品负责人 | 排期确认时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 07-产品复用售后 | 标准资产类型 | 模板/配置/接口/脚本/手册/视频/检查表/案例 | 项目负责人 | 复盘时 | 非空且可追溯 | 是 |
| 07-产品复用售后 | 资产链接 | 已沉淀资产入口 | 项目负责人 | 资产完成当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 07-产品复用售后 | 售后SLA | 响应和解决时限 | 售后责任人 | 售后问题登记时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 07-产品复用售后 | 状态 | 待评审/处理中/待版本/已关闭/不处理 | 产品/售后负责人 | 状态变化当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 07-产品复用售后 | 是否复发 | 关闭后是否再次发生 | 售后责任人 | 复发当天 | 非空且可追溯 | 是 |
| 07-产品复用售后 | 复盘日期 | 完成复盘的日期 | 项目负责人 | 项目关闭后5个工作日内 | 非空且可追溯 | 否 |
| 07-产品复用售后 | 证据 | 工单、截图、版本或资产证据 | 登记人 | 关闭或沉淀时 | 非空且可追溯 | 否 |
| 07-产品复用售后 | 最后更新时间 | 记录最后更新时间 | 系统/PMO | 每次更新时 | 非空且可追溯 | 否 |
任务状态、进度、阻塞、工时和下一动作。
项目预测上线、预测验收、下一里程碑和健康灯。
PMO复核人天、容量、风险、验收和大屏。
红灯、变更、验收、回款和复盘当天更新。
Agent负责整理、汇总、计算、提醒和生成周报;合同、金额、客户验收、生产上线、支付、设备控制和食安相关动作必须由对应责任人确认。无证据不得自动标记完成。