PMO
售前转交付项目启动会确认单
范围基线 · 时间节点 · 双方责任 · 验收与考核
黄色单元格可直接点击填写
启动结论必须建立在事实齐备之上
范围、里程碑、验收、负责人或关键风险未确认时,只能“有条件启动”或“暂不启动”。原始承诺日期永久留痕,不被后续计划覆盖。
0
启动首页项目概况与启动结论
建立唯一项目身份、负责人、承诺日期和启动门禁
项目名称 / project_id
客户 / 地点
项目类型 / 定制等级
售前负责人 / 项目负责人
客户业务 / IT 负责人
原始承诺上线日期
当前批准基线上线日期
Conditional GO 条件 / 最晚关闭日
启动硬门禁
任一关键项缺失,不得直接 GO
范围和不包含项未确认
里程碑或客户责任未确认
验收标准/责任人未确认
项目及任务负责人未确认
高风险定制/接口/数据无结论
售前承诺与实际能力不一致
1
售前移交完整度
齐全项 ÷(12 - 不适用项);关键项缺失时不得自动 GO
—齐全项
—%完整率
—阻断项
| # | 移交项 | 必备内容 | 证据/链接 | Owner | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同与商务边界 | 合同/订单/报价、付款节点、不包含项 | 售前/商务 | □齐全 □缺失 □N/A | |
| 2 | 售前方案与承诺 | 最终方案、演示/邮件/会议补充承诺 | 售前 | □齐全 □缺失 □N/A | |
| 3 | 客户目标与成功标准 | 业务目标、核心问题、成功表现 | 售前+客户 | □齐全 □缺失 □N/A | |
| 4 | 组织与联系人 | 决策、业务、IT、财务、现场、第三方 | 售前 | □齐全 □缺失 □N/A | |
| 5 | 项目现场与规模 | 食堂/点位/用户/设备数量、上线批次 | 售前 | □齐全 □缺失 □N/A | |
| 6 | 软件范围 | PC/H5/小程序/App/大屏及模块清单 | 售前+产品 | □齐全 □缺失 □N/A | |
| 7 | 硬件与施工 | 设备、到货、安装、网络、电源、布线 | 售前+交付 | □齐全 □缺失 □N/A | |
| 8 | 接口与第三方 | HR/OA/财务/一卡通/支付/设备接口 | 售前+技术 | □齐全 □缺失 □N/A | |
| 9 | 数据准备与迁移 | 组织、人员、余额、卡、菜品、历史数据 | 客户+交付 | □齐全 □缺失 □N/A | |
| 10 | 时间与窗口 | 上线、施工、联调、冻结期、关键活动 | 售前+客户 | □齐全 □缺失 □N/A | |
| 11 | 验收与服务 | 验收范围/测试人/证据/保障/转售后 | 售前+交付 | □齐全 □缺失 □N/A | |
| 12 | 风险与遗留承诺 | 未确认需求、风险、假设、例外和争议 | 售前+项目负责人 | □齐全 □缺失 □N/A |
2
范围确认后生效交付范围基线
需求池不等于承诺;包含、不包含、定制和变更分别确认
本期包含范围
| 编号 | 场景/模块/设备/接口 | 交付结果 | 验收标准 | 责任方 | 完成日 |
|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | |||||
| S-02 | |||||
| S-03 | |||||
| S-04 | |||||
| S-05 |
明确不包含范围
| 编号 | 不包含事项 | 原因 | 新增处理 |
|---|---|---|---|
| O-01 | 评估 → 商务批准 → 基线变更 | ||
| O-02 | 评估 → 商务批准 → 基线变更 | ||
| O-03 | 评估 → 商务批准 → 基线变更 | ||
| O-04 | 评估 → 商务批准 → 基线变更 |
定制、接口与范围变更
| 事项 | 类型 | 工作量/工期/成本影响 | 合同状态 | 处理结论 | Owner / 截止日 |
|---|---|---|---|---|---|
| □配置 □接口 □定制 □变更 | □已纳入 □未纳入 □待确认 | □本期 □后续 □拒绝 □待决策 | |||
| □配置 □接口 □定制 □变更 | □已纳入 □未纳入 □待确认 | □本期 □后续 □拒绝 □待决策 | |||
| □配置 □接口 □定制 □变更 | □已纳入 □未纳入 □待确认 | □本期 □后续 □拒绝 □待决策 |
3
计划 / 实际 / 预测时间节点与交付基线
G0 售前移交门 + 7 个交付阶段;保留原承诺和当前批准基线
| 门禁/阶段 | 核心输出 | 原承诺/目标日 | 当前基线 | Owner | 客户/第三方依赖 | 通过证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0 售前移交 | 确认单、范围、风险和启动结论 | 售前+项目负责人 | 双方确认记录 | |||
| 1 项目准备 | 启动会、调研、设备点位 | 纪要/调研/点位 | ||||
| 2 系统部署 | 平台和移动端环境可用 | 版本/地址/健康检查 | ||||
| 3 数据准备 | 组织、人员、余额、餐厅、菜品就绪 | 导入及对账记录 | ||||
| 4 设备安装 | 到货、安装、配置和单机验证 | 清单/安装/测试 | ||||
| 5 系统联调 | 设备、接口、支付和业务链路通过 | 用例/订单/对账 | ||||
| 6 系统上线 | 试运行和正式上线 | 评审/发布/回滚/交易 | ||||
| 7 上线保障 | 稳定、遗留关闭、验收和移交 | 保障/验收/转售后 |
数据口径:计划进度=截至今天按当前基线应完成的任务权重;实际进度=已完成且证据合格的任务权重;进度偏差=实际-计划;预计延期天数=当前预测完工日-当前批准基线上线日。
4
每个项目只设一个结果负责人责任与协作矩阵
A 最终负责 · R 执行 · C 参与确认 · I 知会
| 工作对象 | 售前 | 项目负责人 | 任务执行人 | 产品/研发 | 客户业务 | 客户IT/第三方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 需求与承诺还原 | A/R | C | I | C | C | I |
| 范围与变更 | C | A/R | I | C | C | C |
| 计划与预测 | I | A/R | R | C | C | C |
| 软件/设备/接口交付 | I | A | R | R | C | R/C |
| 测试与验收 | I | A/R | R | C | A/R | C |
| 上线与保障 | I | A/R | R | C | C | C |
| 客户周报 | I | A/R | C | I | C | I |
5
总分均为 100考核内容与计分规则
分别评价售前移交、项目结果和任务贡献;不再按项目个数一刀切
售前移交质量
移交完整度
35- 12项资料完整率
- 关键项缺失触发启动门禁
承诺准确性
30- 合同、方案、口头承诺与实际能力一致
风险前置 / 移交及时
20+15- 高风险在承诺前披露
- 按时完成移交与答疑
项目负责人结果
进度与预测 / 质量与验收
25+25- 按期预测、提前预警、首次验收、返工和复发
范围与变更
20- 基线清晰、变更有审批、无隐性承诺
成本资源 / 客户沉淀
15+15- EAC、资源冲突、客户周报、验收移交和标准资产
任务执行人贡献
验收通过任务点
40- 只计算完成且证据合格的任务点
及时性 / 质量返工
20+25- 提前预警、首次通过、缺陷与返工
证据与协作
15- 交付物、验证、更新、知识沉淀和协作
考核保护规则
无证据不计算完成任务点
客户/第三方延误单独归因
批准变更后再更新基线
产品、售前、实施、客户原因分开
项目负责人看结果,执行人看可控贡献
历史回放校准前不直接绑定薪酬
隐瞒风险/伪造证据/越权承诺触发红线
6
会后即生效决策、遗留事项与会议确认
会后每个未决事项必须有 Owner、日期和证据
决策与遗留事项
| 决策/遗留项 | 影响 | Owner | 最晚关闭日 | 所需证据 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| □待处理 □已关闭 | |||||
| □待处理 □已关闭 | |||||
| □待处理 □已关闭 | |||||
| □待处理 □已关闭 |
会议确认
| 角色 | 姓名 | 确认事项 | 确认日期/方式 |
|---|---|---|---|
| 售前负责人 | 承诺、范围、资料和风险已完整移交 | ||
| 项目负责人 | 接受当前范围、计划、责任和启动结论 | ||
| 客户业务负责人 | 业务范围、里程碑、验收和客户责任已确认 | ||
| 客户IT/第三方 | 环境、接口、数据和联调窗口已确认 | ||
| 产品/研发(如需) | 定制范围、版本和资源计划已确认 |
下一检查点
客户周报发送日
项目群 / 企微入口
文档归档路径