上线项目使用人数与消费额度统计
支撑人员数23,016
已消费人数17,690
累计实付消费额¥25,502,133.87
当前可用额度¥20,374,902.71
项目明细
| 项目 | 支撑人员数 | 已消费人数 | 累计实付消费额 | 累计净消费额 | 现金余额 | 未过期补贴余额 | 当前可用额度 | 最新支付时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏国信智慧营养健康餐厅 | 0 | 0 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | |
| 机场智慧营养健康餐厅 | 9,788 | 7,913 | ¥16,051,316.31 | ¥15,957,190.30 | ¥1,587,284.18 | ¥11,734,999.90 | ¥13,322,284.08 | 2026-06-30 13:35:30 |
| 金斯瑞智慧营养健康餐厅 | 7,097 | 6,492 | ¥7,231,829.82 | ¥7,225,210.34 | ¥20,899.09 | ¥5,945,839.16 | ¥5,966,738.25 | 2026-06-30 13:30:51 |
| 赛迪物业智慧营养健康餐厅 | 5,947 | 3,131 | ¥2,008,091.74 | ¥2,002,410.63 | ¥124,247.62 | ¥602,145.26 | ¥726,392.88 | 2026-06-30 13:16:41 |
| 山西焦煤智慧营养健康餐厅 | 184 | 154 | ¥210,896.00 | ¥210,889.00 | ¥0.00 | ¥359,487.50 | ¥359,487.50 | 2026-06-30 12:37:57 |
待补数据源
| 项目 | store库 | AI库 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 产业园智慧营养健康餐厅 | zhct | aizhct | 应用配置存在;本只读账号未显示该库,待补只读数据源 |
| 首通智城智慧营养健康餐厅 | zhct_stzc | aizhct_stzc | control/stzc-deployment-versions.md 有部署记录;本只读账号未显示该库 |
| 湖南体职院 | zhct_hntzy | 未确认 | 应用配置存在;本只读账号未显示该库 |
| 四川射洪智慧营养健康餐厅 | zhct_sh | 未确认 | 应用配置存在;本只读账号未显示该库 |
| 西康宾馆智慧营养健康餐厅 | zhct_xkbg | 未确认 | 应用配置存在;本只读账号未显示该库 |
| 无锡新吴区区政府智慧营养健康餐厅 | zhct_xwq | 未确认 | 应用配置存在;本只读账号未显示该库 |
| 海开集团智慧营养健康餐厅 | zhct_haikai | 未确认 | 应用配置存在;本只读账号未显示该库 |
口径说明
累计实付消费额取
ydy_meal_order.pay_price,筛选 pay_status=20 AND is_delete=0;当前可用额度取 AI 库现金余额加未过期补贴余额。不可见库不做估算。