国产服务器配置方案
| 服务器角色 | 数量 | 配置 | 部署内容 |
|---|---|---|---|
| 应用服务器 | 2 台 | 鲲鹏 ARM 架构,银河麒麟高级服务器操作系统 V10,16 核,64G 内存,500G 固态硬盘(SSD) | 业务系统、管理后台、接口服务、守护进程 |
| 数据库服务器 | 2 台 | 鲲鹏 ARM 架构,银河麒麟高级服务器操作系统 V10,32 核,128G 内存,1T 固态硬盘(SSD) | OceanBase 主备数据库 |
| 缓存服务器 | 1 台 | 鲲鹏 ARM 架构,银河麒麟高级服务器操作系统 V10,16 核,64G 内存,500G 固态硬盘(SSD) | 缓存服务 |
| 消息通讯服务器 | 1 台 | 鲲鹏 ARM 架构,银河麒麟高级服务器操作系统 V10,16 核,64G 内存,500G 固态硬盘(SSD) | EMQX 设备通讯服务 |
| 文件备份服务器 | 1 台 | 鲲鹏 ARM 架构,银河麒麟高级服务器操作系统 V10,16 核,64G 内存,2T 固态硬盘(SSD) | 图片、附件、日志、备份 |
合计:7 台国产服务器。