南京建宁中学莱迪森食堂项目建档 Review
交付物
| 类型 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|
| 微盘项目目录 | /Users/jack/Library/Containers/com.tencent.WeWorkMac/Data/WeDrive/康比特/项目交付管理共享空间/未排期项目/【2026】南京建宁中学莱迪森食堂项目 | 已创建 |
| 在线智能表格 | 软硬件需求跟踪表 | 已创建 6 条记录 |
| 离线快照 | /Users/jack/Library/Containers/com.tencent.WeWorkMac/Data/WeDrive/康比特/项目交付管理共享空间/未排期项目/【2026】南京建宁中学莱迪森食堂项目/【01】售前阶段/04-软硬件清单/软硬件需求跟踪表_初始快照.xlsx | 已生成 |
| 群聊事实摘录 | /Users/jack/Library/Containers/com.tencent.WeWorkMac/Data/WeDrive/康比特/项目交付管理共享空间/未排期项目/【2026】南京建宁中学莱迪森食堂项目/【01】售前阶段/01-群聊纪要与需求/群聊_202605271823_来源微信_事实摘录.md | 已归档 |
软硬件初始记录
| 条目ID | 类别 | 名称 | 数量 | 当前状态 | 待确认事项 |
|---|---|---|---|---|---|
| SW-001 | 软件 | 智慧营养健康餐厅管理系统 V2.0(PC端) | 1套 | 合同已签且已付款,待服务器部署完成 | 本地服务器远程连接、部署窗口、客户配合人、验收口径 |
| SW-002 | 部署环境 | 客户本地服务器 | 1套 | 待客户提供远程连接并完成服务器调试 | 远程方式、端口/白名单、安全策略、部署账号、现场联调时间 |
| HW-001 | 硬件 | 卧式消费机 | 2台 | 已发货 | 具体型号、序列号、到货签收、设备网络、现场供电、安装位置 |
| HW-002 | 硬件 | 读卡器 | 1个 | 已发货 | 读卡类型、驱动、接口、与 PC 端/消费机适配方式 |
| BUS-001 | 商务/合同 | 莱迪森食堂销售合同 | 1份 | 合同已签,款已付 | 合同原件、报价审批截图、正式发票/回款凭证、验收附件 |
| DEL-001 | 交付动作 | 现场/远程联调 | 1轮 | 待确认联调窗口 | 是否需要现场工程师、客户现场联系人、远程备用方案、测试卡、验收截图 |
下一步
补正式合同、报价审批、服务器远程连接、设备签收/序列号、联调截图、验收单、用户手册和操作视频材料。补完后更新在线表格和 资料归档清单.csv。