模板包概览
3主表:交付、售后、周报
6项目交付示例行
5运维售后示例问题
所有示例均以项目内证据为来源;合同额、回款、工时和客户验收未有强证据时保留为待确认。
项目交付一张表示例
| 项目ID | 项目名称 | 产品层级 | 当前阶段 | 总状态 | 项目负责人 | 风险等级 | 风险类型 | 下一步动作 | 证据等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL-20260525-001 | 江苏金斯瑞智慧食堂 | 重量级 | 试运行/交付补证 | 黄色 | 金斯瑞项目组 | P1 | 验收;数据;硬件;客户协同 | 形成项目交付资产包:上线截图、操作手册、客户确认、未闭环问题清单 | B |
| DEL-20260525-002 | 江西 206 智慧餐厅 | 重量级 | 实施/联调 | 黄色 | 待确认 | P1 | 硬件;接口;环境;验收 | 补设备联调验收脚本、接口日志、升级记录、客户问题清单 | B |
| DEL-20260525-003 | 江苏国信员工餐厅数字化系统 | 重量级 | 售前/需求确认 | 黄色 | 待确认 | P1 | 需求;环境;商务回款;验收 | 建立重型项目门禁表:需求冻结、变更控制、环境确认、验收证据 | B/D |
| DEL-20260525-004 | 首都机场项目 | 中量级 | 交付/资料补齐 | 黄色 | 待确认 | P2 | 商务回款;验收;售后 | 补合同/确收状态、安装验收截图、售后联系人和标准配置清单 | B/D |
| DEL-20260525-005 | 人大附中菜品发布系统 | 中量级 | 售前/微盘建档 | 绿色 | 待确认 | P2 | 需求;硬件;验收 | 回填 docid/url、硬件参数、现场照片、验收日期和售后联系人 | B |
| DEL-20260525-006 | 昌平区教委/学校食安监管大屏 | 重量级 | 产品设计/演示数据 | 黄色 | 待确认 | P2 | 数据;接口;验收;合规 | 建立数据替换清单、接口清单、设备台账和学校试填反馈 | B/D |
运维售后问题跟踪表示例
| 问题ID | 来源项目 | 问题类型 | 优先级 | 当前状态 | 责任人 | 根因分类 | 计划解决日期 | 是否转需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPS-20260525-001 | 江苏金斯瑞智慧食堂 | 数据/报表 | P1 | 已确认 | 待确认 | 客户特定报表配置 | 2026-05-29 | 是 |
| OPS-20260525-002 | 江西 206 智慧餐厅 | 硬件/接口 | P1 | 处理中 | 赖清涛/待确认 | 多设备联动与接口边界未完全前置 | 2026-05-29 | 已转需求 |
| OPS-20260525-003 | 荣爱小学 | 缺陷/数据 | P1 | 处理中 | 后端负责人待确认 | 数据源口径不一致 | 2026-05-25 | 否 |
| OPS-20260525-004 | 国庆项目一体机/大屏 | 硬件/环境 | P2 | 待厂家 | 尹旭亮/张顺/金阳厂家 | 设备选型与视频流支持待确认 | 2026-05-29 | 待判断 |
| OPS-20260525-005 | 首都机场项目 | 售后/交付资料 | P2 | 新建 | 待确认 | 小单交付证据未标准化 | 2026-06-07 | 否 |
交付周报示例
| 周次 | 项目/客户 | 主线分类 | 状态 | 负责人 | 下周动作 | 风险等级 | 经营影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W22 | 江苏金斯瑞智慧食堂 | 保交付;补证据 | 黄色 | 金斯瑞项目组 | 补上线截图、操作手册、客户确认、未闭环问题清单 | P1 | 影响样板案例、验收和后续企业标准包复用 |
| 2026-W22 | 江西 206 智慧餐厅 | 保交付;固硬件 | 黄色 | 赖清涛/待确认 | 补接口日志、设备测试记录、升级脚本和客户问题清单 | P1 | 决定设备联动包能否复用到后续重型项目 |
| 2026-W22 | 江苏国信员工餐厅数字化系统 | 控风险;收标准 | 黄色 | 待确认 | 补需求确认、部署计划、报价边界和验收清单 | P1 | 影响重型项目毛利、交付周期和资源占用 |
| 2026-W22 | 首都机场项目 | 保交付;补证据 | 黄色 | 待确认 | 补合同状态、安装截图、验收确认、售后联系人 | P2 | 影响 20 万以下小单转化和客户粘性打法 |
| 2026-W22 | 昌平区教委/学校食安监管大屏 | 收标准;控风险 | 黄色 | 王硕/王朔待校正 | 补真实学校主数据、设备在线、预警回读、采购和营养接口清单 | P2 | 影响学校/教委监管包的对外可信度 |
Review 清单
- 字段是否足够支撑月会要求的项目状态、产品包、工时、周报/月报跟踪。
- 状态枚举是否符合团队日常表达。
- 责任人栏位是否需要替换为真实组织/姓名。
- 风险类型是否覆盖需求、环境、硬件、接口、数据、商务回款、验收和售后。
- 示例数据是否能作为项目负责人周更模板。