信息
检查
流程
点评
评分
纪要
1. 会议信息
| 项目 | 填写 |
|---|---|
| 项目/产品 | |
| 需求名称 | |
| 需求编号/云效链接 | |
| 主持人/记录人 | |
| 决策人 | |
| 本次必须拍板 | |
| 本次不讨论 | |
| 材料链接 | PRD:;原型:;接口:;测试草案: |
2. 会前 6 项检查
缺任一项,只开预沟通,不开正式评审。
| 检查项 | 结论 |
|---|---|
| 一句话需求:为谁、在什么场景、解决什么问题 | |
| In Scope / Out of Scope 已写清 | |
| 主流程和异常流程能讲通 | |
| 关键规则、权限、数据/埋点、接口/设备影响已列出 | |
| 验收标准和测试数据有草案 | |
| 关键人已提前同步,重大分歧没有留到会上首次暴露 |
3. 会议流程
| 环节 | 时间 | 讲清楚什么 |
|---|---|---|
| 目标 | 5 分钟 | 为什么开会、今天要拍板什么 |
| 场景 | 5 分钟 | 谁遇到什么问题,不做有什么影响 |
| 方案 | 15 分钟 | 做什么、不做什么、主流程、异常、取舍 |
| 评估 | 15 分钟 | 研发可行性、测试验收、上线风险 |
| 结论 | 5 分钟 | 范围、分歧、责任人、截止时间 |
4. 参会人点评
| 角色 | 只问一个问题 | 必须给出的结论 |
|---|---|---|
| 需求方 | 这个方案是否解决真实业务问题? | 确认/不确认;如不确认,缺什么 |
| 产品 | 目标、范围、规则、取舍是否讲清? | 需要回写的 PRD/原型/任务项 |
| 设计 | 流程和页面状态是否可设计? | 缺哪些状态、页面或交互说明 |
| 研发 | 技术上能不能做,风险在哪里? | 可做/有条件可做/不可做,以及依赖项 |
| 测试 | 能不能验收? | 验收用例、测试数据、阻塞项 |
| 交付/运维/客服 | 上线后谁配置、培训、响应、回滚? | 交付动作和客户侧风险 |
5. 评分表
总分 100。90+ 通过;75-89 有条件通过;75 以下补材料后重评。
| 维度 | 权重 | 通过标准 | 不通过表现 | 主要点评人 |
|---|---|---|---|---|
| 目标与范围 | 25 | 一句话需求、In Scope、Out of Scope、拍板事项清楚 | 不知道为什么做、做哪些、不做哪些 | 需求方/产品 |
| 场景与规则 | 20 | 用户场景、主流程、异常规则、权限/数据口径清楚 | 只讲页面或功能点,规则和异常不清 | 产品/设计/测试 |
| 实现与风险 | 20 | 接口、数据、设备、第三方、工期和风险有明确结论 | 关键依赖未确认或风险无人负责 | 研发/运维/交付 |
| 验收与上线 | 20 | 验收标准、测试数据、回归范围、上线/回滚动作清楚 | 测试无法写用例,上线后无法判断成败 | 测试/运维 |
| 结论与责任 | 15 | 结论、责任人、截止时间、PRD/原型/任务回写明确 | 会后不知道谁改什么、什么时候完成 | 主持人/记录人 |
一票否决:需求方不确认范围;研发不可行且无替代方案;测试无法定义验收;关键风险无人负责。
6. 会后纪要
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 已确认 | |
| 未确认 | |
| 本期范围 | |
| 本期不做 | |
| 分歧与处理 | |
| 风险与依赖 | |
| 需要回写的 PRD/原型/接口/测试项 | |
| 需要同步的非参会人 |
| 行动项 | 负责人 | 截止时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 未开始/进行中/完成/阻塞 | |||
| 未开始/进行中/完成/阻塞 | |||
| 未开始/进行中/完成/阻塞 |