Review 结论
本包可用于大屏原型联调和售前演示脚本初稿。正式用于客户现场前,需要替换为真实学校主数据、接口回读、设备在线数据、权限策略、验收截图和客户授权材料。
所
42
监管学校数
+3
个
58
食堂总数
+4
人次
38642
今日就餐人次
+6.2%
条
37
今日预警总数
-8.5%
分
91.8
食安综合指数
+1.4
分
88.6
营养综合评分
+2.1
%
96.4
设备在线率
+0.8%
%
87.9
预警处置完成率
+4.6%
预警处置样例分布
待处理3处理中4待复核1已关闭1已超期1
交付文件
| 文件 | 用途 |
|---|---|
changping-campus-food-safety-dashboard-demo.md | AI 可读源文件,包含完整指标、样例、映射和讲解顺序。 |
dashboard-indicator-dictionary.csv | 指标口径、公式、单位、来源、刷新频率、演示值和告警规则。 |
demo-data-bundle.json | 前端可直接消费的合成数据包。 |
page-module-data-source-map.csv | 4 个页面各模块到系统、接口/数据集、关键字段和演示文件的映射。 |
five-minute-briefing-sequence.csv | 5 分钟讲解节奏、屏幕动作和讲解要点。 |
source-index.csv | 来源、证据等级和使用方式。 |
关键指标字典预览
| indicator_id | domain | display_name | definition | unit | primary_data_source | demo_value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IND-001 | 综合监管 | 监管学校数 | 纳入监管范围的学校数量。 | 所 | 组织学校主数据 | 42 |
| IND-002 | 综合监管 | 食堂总数 | 纳入监管范围的学校食堂数量。 | 个 | 组织学校主数据 | 58 |
| IND-003 | 综合监管 | 今日就餐人次 | 当日学校食堂实际就餐汇总。 | 人次 | 膳食经费管理系统/结算系统 | 38642 |
| IND-004 | 综合监管 | 今日预警总数 | 当日新增和未关闭预警数量。 | 条 | 统一预警中心 | 37 |
| IND-005 | 综合监管 | 食安综合指数 | 按 AI 违规、台账、晨检、留样、农残、消毒、证照、整改等权重计算。 | 分 | 食品安全智慧管理云平台 | 91.8 |
| IND-006 | 综合监管 | 营养综合评分 | 按食谱营养均衡度、达标率、食材多样性、执行和家长评价综合计算。 | 分 | 营养数字化管理平台 | 88.6 |
| IND-007 | 综合监管 | 设备在线率 | 在线设备数占接入设备总数比例。 | % | 设备物联网平台 | 96.4 |
| IND-008 | 综合监管 | 预警处置完成率 | 已关闭预警占应处置预警比例。 | % | 统一预警中心/整改后台 | 87.9 |
| IND-009 | 食安监管 | 今日 AI 预警 | 当日 AI 分析设备识别的后厨违规数量。 | 条 | AI 分析盒/视频平台 | 16 |
| IND-010 | 食安监管 | 台账上报率 | 已上报食安台账数占应上报台账数比例。 | % | 学校端台账 | 94.7 |
| IND-011 | 食安监管 | 晨检完成率 | 已完成晨检人数占应晨检从业人员比例。 | % | 晨检仪/学校端晨检台账 | 97.2 |
| IND-012 | 食安监管 | 晨检异常人数 | 晨检中体温、健康状态或手部卫生异常人员数量。 | 人 | 晨检仪/学校端晨检台账 | 3 |
| IND-013 | 食安监管 | 留样完成率 | 已完成留样记录占应留样餐次比例。 | % | 留样柜/留样台账 | 96.8 |
| IND-014 | 食安监管 | 农残异常数 | 农残检测不合格或异常未闭环数量。 | 条 | 农残检测仪/学校台账 | 2 |
| IND-015 | 食安监管 | 证照临期数 | 健康证、许可证、供应商资质等临近到期数量。 | 项 | 资质证照管理 | 11 |
| IND-016 | 食安监管 | 整改超期数 | 超过处置期限仍未关闭的风险事件。 | 条 | 整改督办后台 | 5 |
| IND-017 | 食安监管 | 明厨亮灶在线率 | 在线视频点位占重点视频点位比例。 | % | 摄像头/NVR/视频网关 | 97.1 |
| IND-018 | 食安监管 | 监督检查完成率 | 已完成检查任务占应完成任务比例。 | % | 教育局端监督检查 | 92.3 |
页面模块到数据来源预览
| page | module | source_system | api_or_dataset | refresh_frequency | demo_data_file |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合监管驾驶舱 | 核心指标卡 | 组织学校主数据; 结算/经费; 食安平台; 营养平台; 预警中心 | schoolSummary, mealStats, warningSummary, scoreSummary | 日级/准实时 | demo-dashboard-kpis.csv |
| 综合监管驾驶舱 | 辖区地图 | 组织学校主数据; 统一预警中心; 食安/营养评分 | schoolMapPoints | 日级 | demo-school-snapshot.csv |
| 综合监管驾驶舱 | 今日就餐态势 | 结算系统; 膳食经费管理系统 | mealStatsBySchool | 准实时/日级 | demo-school-snapshot.csv |
| 综合监管驾驶舱 | 食安风险概览 | 食安平台; 设备物联网; 预警中心 | riskCategorySummary | 准实时 | demo-warning-events.csv |
| 综合监管驾驶舱 | 近7日风险趋势 | 统一预警中心 | warningTrend | 日级 | demo-data-bundle.json |
| 综合监管驾驶舱 | 学校综合排名 | 食安平台; 营养平台; 预警中心 | schoolRanking | 日级 | demo-school-snapshot.csv |
| 综合监管驾驶舱 | 营养监管摘要 | 营养数字化管理平台; 家长端 | nutritionSummary | 周级/日级 | demo-nutrition-recipes.csv |
| 综合监管驾驶舱 | 预警处置状态 | 统一预警中心; 整改督办后台 | warningStatusSummary | 准实时 | demo-warning-events.csv |
| 综合监管驾驶舱 | 趋势与督办 | 经费系统; 设备物联网; 督办后台 | supervisionTicker | 准实时/日级 | demo-data-bundle.json |
| 食品安全监管大屏 | 食安核心指标 | 食安平台; 预警中心 | foodSafetyKpis | 准实时 | demo-dashboard-kpis.csv |
| 食品安全监管大屏 | 明厨亮灶视频墙 | 摄像头; NVR; 视频网关 | videoWall | 实时 | demo-device-status.csv |
| 食品安全监管大屏 | AI违规抓拍列表 | AI分析盒; 视频平台; 预警中心 | aiCaptureWarnings | 实时 | demo-warning-events.csv |
| 食品安全监管大屏 | 食安指数总览 | 食安指数算法; 食安台账; 预警中心 | foodSafetyIndexSummary | 日级 | demo-school-snapshot.csv |
| 食品安全监管大屏 | 今日台账上报情况 | 学校端台账; 教育局端台账监管 | ledgerSubmitSummary | 按提交刷新 | demo-ledger-status.csv |
| 食品安全监管大屏 | 学校食安排名 | 食安平台; 预警中心; 台账系统 | foodSafetySchoolRanking | 日级 | demo-school-snapshot.csv |
| 食品安全监管大屏 | 风险预警分类 | 统一预警中心 | warningCategorySummary | 准实时 | demo-warning-events.csv |
| 食品安全监管大屏 | 重点风险学校 | 预警中心; 督办后台 | highRiskSchools | 准实时 | demo-warning-events.csv |
| 食品安全监管大屏 | 整改闭环状态 | 整改督办后台 | rectificationStatus | 准实时 | demo-warning-events.csv |
| 膳食经费与采购库存监管大屏 | 经费采购指标 | 膳食经费系统; 进销存系统; 集采平台 | fundPurchaseKpis | 按单据刷新 | demo-purchase-inventory.csv |
| 膳食经费与采购库存监管大屏 | 采购执行闭环流程 | 营养平台; 集采平台; 进销存; 经费系统 | purchaseProcessFlow | 按单据刷新 | demo-purchase-inventory.csv |
| 膳食经费与采购库存监管大屏 | 学校采购金额排名 | 集采平台; 验收系统 | purchaseAmountRanking | 日级 | demo-purchase-inventory.csv |
| 膳食经费与采购库存监管大屏 | 膳食经费收支总览 | 膳食经费管理系统 | fundBalanceSummary | 日级/月级 | demo-data-bundle.json |
演示数据预览
学校快照
| school_id | school_name | today_meal_count | food_safety_index | nutrition_score | risk_level |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-DEMO-001 | 昌平演示学校A | 1760 | 92.6 | 89.4 | 中风险 |
| CP-DEMO-002 | 昌平演示学校B | 3340 | 88.9 | 86.1 | 中风险 |
| CP-DEMO-003 | 昌平演示学校C | 2210 | 95.4 | 91.3 | 低风险 |
| CP-DEMO-004 | 昌平演示学校D | 2035 | 83.7 | 82.6 | 高风险 |
| CP-DEMO-005 | 昌平演示学校E | 1096 | 94.1 | 90.5 | 低风险 |
| CP-DEMO-006 | 昌平演示学校F | 1880 | 90.8 | 87.9 | 中风险 |
| CP-DEMO-007 | 昌平演示学校G | 1542 | 86.5 | 84.8 | 中风险 |
| CP-DEMO-008 | 昌平演示学校H | 1315 | 96.2 | 92.1 | 低风险 |
预警事件
| warning_id | school_name | domain | warning_type | risk_level | status |
|---|---|---|---|---|---|
| W-20260517-001 | 昌平演示学校D | 食品安全 | AI违规-未戴口罩 | 高 | 待处理 |
| W-20260517-002 | 昌平演示学校B | 设备物联 | 摄像头离线 | 中 | 处理中 |
| W-20260517-003 | 昌平演示学校G | 采购库存 | 库存临期 | 中 | 待复核 |
| W-20260517-004 | 昌平演示学校F | 营养食谱 | 食谱执行偏差 | 中 | 处理中 |
| W-20260517-005 | 昌平演示学校A | 食品安全 | 台账未上报 | 低 | 待处理 |
| W-20260517-006 | 昌平演示学校D | 食品安全 | 整改超期 | 高 | 已超期 |
| W-20260517-007 | 昌平演示学校E | 家长反馈 | 集中低分评价 | 低 | 处理中 |
| W-20260517-008 | 昌平演示学校C | 膳食经费 | 人均餐费异常 | 中 | 待处理 |
| W-20260517-009 | 昌平演示学校H | 食品安全 | 晨检异常 | 中 | 已关闭 |
| W-20260517-010 | 昌平演示学校B | 采购库存 | 价格异常 | 中 | 处理中 |
5 分钟讲解顺序
| timebox | section | screen_action | speaker_note | primary_screen |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:35 | 开场定位 | 把标题从“食安大屏”升级为“北京市昌平区校园餐安全与膳食经费数智监管平台”。 | 今天不是看单点台账,而是看区教委如何统一看风险、管过程、查资金、说责任。 | 综合监管驾驶舱 |
| 00:35-01:25 | 全区态势 | 先看学校数、食堂数、今日就餐、预警总数、食安指数、营养评分、设备在线率。 | 这些指标来自食安、经费、集采、营养和设备平台汇总,演示数据均为非零合成样例。 | 核心指标卡 + 地图 |
| 01:25-02:10 | 食安风险 | 切到食品安全监管大屏,讲明厨亮灶视频墙、AI抓拍、台账上报、学校排名和整改闭环。 | 大屏只发现问题和下钻,真正整改、复核、导出仍回到业务后台留痕。 | 食品安全监管大屏 |
| 02:10-03:05 | 经费采购 | 讲带量食谱生成采购计划,再贯通订单、验收、入库、出库、经费归集。 | 监管重点从“有没有采购”升级到“钱、货、票、营养计划是否匹配”。 | 膳食经费与采购库存监管大屏 |
| 03:05-04:05 | 营养差异化 | 切营养食谱监管大屏,突出带量食谱、营养评分、公示、执行偏差、家长评价和采购保障率。 | 这是康比特相对普通明厨亮灶或食安台账产品的差异化:把营养健康和监管闭环放在一起。 | 营养食谱监管大屏 |
| 04:05-04:40 | 指挥闭环 | 回到预警列表,选一个高风险学校,说明风险分级、督办、整改、复核、关闭和指标回流。 | 领导看到风险后能知道谁负责、多久处理、是否超期、处理后是否回流指数。 | 预警处置状态 + 重点督办 |
| 04:40-05:00 | 收束与下一步 | 说明当前包可直接喂给原型/前端,真实项目上线前要补接口、权限、设备、客户真实数据和验收截图。 | 演示包不代表昌平真实数据;它用于让页面、指标和讲解先跑通。 | 来源与缺口 |
人工 Review 清单
- 页面叙事是否符合区教委/监管部门领导视角。
- 指标是否覆盖食安、经费采购、营养、设备、预警和社会共治。
- 每个模块是否能追溯到系统或数据集,是否能落到接口字段。
- 演示数据是否明确标注为合成样例,避免被误读为真实昌平数据。
- 前端原型是否能直接读取 JSON/CSV 并展示非零状态、排行、趋势和预警闭环。