智慧食堂产品差异性量化评分工作台 V0.3
四类方向保持不变:企业资质、产品资质、软件功能、硬件设备。变化是每类都能下钻成评分表,横向比较康比特、客户价值维度和竞品公司,并输出证据等级与补证动作。
100总权重
4 类可下钻维度
10 家我方 + 竞品池
A-D证据等级
总体竞争格局
| 排名 | 公司 | 角色 | 企业 | 产品 | 软件 | 硬件 | 总分 | 证据 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雄伟科技 | 智慧食堂整体营建标杆 | 17 | 15 | 29 | 22 | 83 | C | 补公开中标、证书和设备型号证据。 |
| 2 | 用友餐饮云 | 企业福利与餐饮云方案标杆 | 18 | 14 | 27 | 13 | 72 | C | 补智慧食堂专项硬件和食安证据。 |
| 3 | 南京小牛智能科技 | 学校食安和终端竞品样本 | 12 | 11 | 24 | 14 | 61 | C | 补正式方案、资质证书、硬件清单。 |
| 4 | 康比特 | 我方智慧营养健康餐厅产品线 | 13 | 12 | 23 | 16 | 64 | A/B/D | 补企业证书、软著、国产化、等保、硬件证明和客户授权截图。 |
| 5 | 平安云厨 | 学校/银行/订餐结算样本 | 12 | 10 | 25 | 12 | 59 | B/C/D | 补学校客户案例和银行合作边界。 |
| 6-10 | 朴食科技 / 阳光智园 / 满客宝 / 优信无限 / 浩顺 | 学校、监管、终端和硬件样本 | 当前总分 52-57,均为低置信初值。 | C/D | 每家至少补 1 份方案、1 个案例、1 条公开证据。 | ||||
说明:康比特总分高于部分竞品,但排名不是正式行业排名。当前真正要做的是把康比特在营养健康、食安监管、软硬一体上的差异从 D/B 级材料补成 A/B 级证据。
点击下钻四类评分表
企业资质和企业证书评分表
| 维度 | 权重 | 客户价值 | 康比特 | 雄伟 | 用友 | 平安云厨 | 当前证据 | 补证动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主体资格与原厂授权 | 4 | 合法投标并避免代理权争议 | 3 | 4 | 5 | 3 | A/D:重庆环卫资格条件 | 建立营业执照/授权书/制造商声明证据夹 |
| 信息化与数字化能力证书 | 4 | 商务评分中证明数字化实施能力 | 2 | 4 | 5 | 3 | A/D:评分项存在,我方持有情况未核验 | 确认公司是否具备相关证书 |
| 网络安全与安全服务证书 | 4 | 支撑政企/国企/教委数据信任 | 2 | 4 | 4 | 3 | A/D:重庆环卫评分标准 | 核验证书真件、等级和有效期 |
| 同类项目业绩与合同发票 | 5 | 证明不是首次交付 | 4 | 5 | 4 | 3 | A/B/D:中国银行、重庆环卫、金斯瑞、206 | 整理可公开合同、验收截图、发票查验和客户授权 |
| 项目团队人员证书 | 3 | 投标评分和交付可信度 | 2 | 4 | 4 | 2 | A/D:评分标准有要求 | 汇总项目经理、软考、安全、实施服务证书 |
文件入口
| 文件 | 用途 |
|---|---|
product-differentiation-score-model-v0.3.md | 长期评分模型和更新机制。 |
competitor-company-pool-v0.3.csv | 竞品池、四类分、总分、初始排名。 |
enterprise-qualification-score-v0.3.csv | 企业资质下钻评分。 |
product-qualification-score-v0.3.csv | 产品资质下钻评分。 |
software-function-score-v0.3.csv | 软件功能下钻评分。 |
hardware-device-score-v0.3.csv | 硬件设备下钻评分。 |