核心判断
学校先闭环学校端负责建档、执行、留痕、整改、报表。
风险再上行高风险、超期、重复问题上报教委端。
教委做监管教委端汇总、识别、督办、复核、评价。
指标会回流复核结果回到食安指数、营养评分、整改完成率。
单校主流程
基础建档
学校、食堂、人员、供应商、商品、设备、责任岗位。
学校、食堂、人员、供应商、商品、设备、责任岗位。
经营准备
菜谱、采购、设备、价签、公示、订餐配置。
菜谱、采购、设备、价签、公示、订餐配置。
供餐执行
订餐、核销、留样、晨检、消毒、库存出入。
订餐、核销、留样、晨检、消毒、库存出入。
异常整改
校内预警、责任人、期限、整改材料、复核。
校内预警、责任人、期限、整改材料、复核。
监管回流
高风险上报、教委督办、关闭归档、指标更新。
高风险上报、教委督办、关闭归档、指标更新。
学校端能力地图
| 能力域 | 学校端核心能力 | 教委端看到什么 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 基础建档 | 学校、食堂、人员、供应商、商品、设备、岗位责任 | 主体责任完整率、数据缺口、设备接入率 | P0 |
| 食安日常 | 每日待办、晨检、留样、消毒、陪餐、农残、废弃物、卫生检查 | 台账上报率、晨检完成率、留样完成率、整改超期 | P0 |
| 异常整改 | 预警分级、责任人、期限、整改材料、复核关闭、上报教委 | 督办状态、关闭率、超期数、重复问题 | P0 |
| 菜谱营养 | 菜品库、带量食谱、营养分析、公示、评价、执行偏差 | 营养评分、公示率、达标率、执行偏差 | P1 |
| 采购库存 | 供应商、商品、采购、验收、入库、出库、库存、价格异常 | 采购金额、库存预警、供应商履约、价格异常 | P1 |
| 轻入口 | AI 营养周报、电子价签、菜牌公示、称重台/AI 识别 | 覆盖率、使用率、数据质量、复制信号 | P2 |
接回教委端监管闭环
| 学校端数据 | 教委端模块 | 监管动作 |
|---|---|---|
| 晨检、留样、消毒、农残、废弃物、陪餐台账 | 食品安全监管大屏 | 看完成率、未上报、异常和排名 |
| AI 抓拍、视频在线、设备告警 | 食品安全监管大屏、设备监管 | 远程发现风险,触发整改或运维工单 |
| 采购计划、验收、入库、出库、库存 | 膳食经费与采购库存监管大屏 | 查采购执行、库存预警、价格异常 |
| 带量食谱、营养分析、公示、评价 | 营养食谱监管大屏 | 查营养评分、公示率、执行偏差 |
| 整改任务、复核记录、超期原因 | 综合监管驾驶舱、督办后台 | 督办、复核、通报、关闭 |
版本切片
| 阶段 | 目标 | 关键能力 |
|---|---|---|
| P0 | 学校每天做得了、留得下、能整改、能上报 | 基础建档、食安任务、整改闭环、报表归档、教委督办回流 |
| P1 | 从食安系统升级为校园餐综合治理 | 菜谱营养、采购库存、订餐就餐、对账结算、经费营养大屏回流 |
| P2 | 用轻能力切入,再拿到更深经营数据 | AI 营养周报、电子价签、称重台 + AI 识别、取餐柜/点餐机异常 SOP |
证据边界:竞品能力仅作为 C 级参考,P0/P1/P2 是本次 D 级产品设计推导,需后续一线访谈、真实学校试填和研发评审确认。