机构人员
维护人员档案、离职状态、卡片、人脸和账户处理状态。
在职人员
1,284
默认列表范围
本月离职
37
含批量与单人变更
资金待处理
18
现金或补贴余额大于 0
设备待同步
5
人脸或卡片状态未回执
| 姓名 | 人员编号 | 部门 | 身份 | 状态 | 现金余额 | 补贴余额 | 卡片 | 人脸 | 风险 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张晓宁 | YG-2024-0182 | 后勤服务中心 | 员工 | 在职 | 128.50 | 42.00 | 有效 | 已录入 | 有余额有效卡 |
||
| 李青 | WB-2023-0931 | 外包服务组 | 外包人员 | 在职 | 0.00 | 13.50 | 有效 | 未录入 | 补贴余额 |
||
| 王海 | XS-2025-0045 | 训练一队 | 学生 | 在职 | 56.00 | 0.00 | 有效 | 已录入 | 有余额人脸 |
||
| 赵峰 | YG-2022-1102 | 后勤服务中心 | 员工 | 离职 | 0.00 | 0.00 | 已退卡 | 已失效 | 无 |
共 1284 条 1 / 86 上一页 下一页
批量离职结果
批次号 LZ20260713001,执行结果为部分成功。
本次处理
3
全部来自人员列表勾选
成功离职
2
已变更为 job_status=2
失败
1
存在未完成退款单
待办
4
资金、卡务、设备同步
明细结果
部分成功| 姓名 | 部门 | 处理结果 | 卡务 | 人脸同步 | 失败原因/待办 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张晓宁 | 后勤服务中心 | 成功 | 已冻结 | 待回执 | 现金 128.50,补贴 42.00,生成资金待办 |
| 李青 | 外包服务组 | 成功 | 已冻结 | 无需同步 | 补贴 13.50,禁止继续消费 |
| 王海 | 训练一队 | 失败 | 未处理 | 未处理 | 存在未完成退款单 RF20260713008 |
批次详情
LZ20260713001,由后勤管理员在 2026-07-13 14:36 发起。
处理时间线
待设备回执14:36:02
创建批量离职任务
选择 3 人,离职日期 2026-07-13,原因:批量离职。
14:36:04
完成预校验
识别余额、补贴、有效卡、人脸和未完成退款单。
14:36:08
更新人员状态
2 人更新为离职,1 人因阻断项失败。
14:36:10
发送设备同步消息
人脸失效消息已发出,1 台设备待回执。