11源表项目
15复盘行,含4行待补
2,951,450源表金额合计(元)
186产品明细行
5产品分类
7匹配到微盘资料
边界说明
这不是最终销售结论表。金额、周期、产品明细、微盘资料包来自系统可回读数据;成交路径、买点和可复制动作仍是推断,必须由销售、产品、交付、财务补齐确认。明细金额与总表金额不一致的行已在项目表里标出,不能直接用于毛利或收入结论。
产品分类汇总
主视图改为“前厅/后厨/营养健康三套系统 + 硬件集成支撑”,不再把零散明细作为第一入口。
| 分类 | 覆盖项目 | 明细行 | 数量 | 明细金额 | 典型产品/设备 | 产品包视图 | 能力证据 | 涉及项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前厅交易结算系统 | 7 | 26 | 670 | 684,440 | 收款机;绑盘机;称重结算(单秤);称重结算(双秤);智能卡读卡器;智能扫码秤;托盘;安卓POS手持;视觉结算台;智能打餐机 | 前厅收银/称重/绑盘/消费/商城与消费策略产品包 | 以交易入口、收费升级、智能秤/消费机/收银设备数量和合同金额证明前厅系统可打包。 | 1.江苏省委办公厅西康路招待所职工智慧…;2.东升科技园海开园&智慧园区智慧餐厅…;3.江苏无锡新吴区政府智慧餐厅项目;6.食堂收费系统升级优化项目;8.江西省人民政府对外联络办公室206…;10.首都机场智慧餐厅搭建项目;11.国信大厦员工餐厅数字化系统采购项目 |
| 后厨食安进销存系统 | 7 | 34 | 128 | 865,775 | 智能晨检仪;边缘计算主机;智能留样柜;进销存管理系统;安全监管平台系统;管理一体机;智能验货机;库管手持机;智能留样仪;无线温湿度监测 | 后厨进销存/采购比价/验收留样/晨检监管产品包 | 以进销存、验收、留样、晨检、明厨亮灶和AI行为分析设备明细证明后厨监管系统可打包。 | 2.东升科技园海开园&智慧园区智慧餐厅…;4.北京市大兴旧宫中学采育中学兴海中学…;5.安装实施费;8.江西省人民政府对外联络办公室206…;9.中央网信办机关服务中心车公庄阜成路…;10.首都机场智慧餐厅搭建项目;11.国信大厦员工餐厅数字化系统采购项目 |
| 营养健康与菜品展示系统 | 4 | 9 | 112 | 214,600 | 合理膳食管理系统(PC端);合理膳食管理系统(手机端);液晶显示屏;膳食营养分析指导一体机;营养价签屏;菜品电子签及通信网关(套8-10个) | 营养分析/合理膳食/电子菜牌/价签产品包 | 以合理膳食PC/手机端、营养价签屏、膳食分析一体机和菜牌材料证明营养健康系统可打包。 | 1.江苏省委办公厅西康路招待所职工智慧…;2.东升科技园海开园&智慧园区智慧餐厅…;3.江苏无锡新吴区政府智慧餐厅项目;9.中央网信办机关服务中心车公庄阜成路… |
| 硬件集成与基础设施 | 10 | 71 | 1,677.27 | 719,066.60 | 布菲炉;实施费;技术服务费;硬盘录像机;网线;电源线;交换机;24口交换机;安装调式;管理平台服务器 | 服务器/网络/显示/布线/实施/维保集成交付包 | 以服务器、网络、显示、餐炉、托盘、实施维保和第三方对接数量证明现场集成是独立交付能力。 | 1.江苏省委办公厅西康路招待所职工智慧…;2.东升科技园海开园&智慧园区智慧餐厅…;3.江苏无锡新吴区政府智慧餐厅项目;4.北京市大兴旧宫中学采育中学兴海中学…;5.安装实施费;6.食堂收费系统升级优化项目;7.云服务器服务;8.江西省人民政府对外联络办公室206…;9.中央网信办机关服务中心车公庄阜成路…;11.国信大厦员工餐厅数字化系统采购项目 |
| 待产品归类 | 8 | 46 | 1,127.81 | 846,757.40 | GOB镀膜;视频处理器;外部接口;音响系统;配件包;结构及边框装饰;浩顺智慧团餐管理系统V1.0;浩顺智慧团餐管理系统;智能卡发卡器;食品安全检测仪 | 待产品经理归入三套系统或支撑项 | 名称、品牌或规格不足以自动归类,需要产品确认。 | 1.江苏省委办公厅西康路招待所职工智慧…;2.东升科技园海开园&智慧园区智慧餐厅…;4.北京市大兴旧宫中学采育中学兴海中学…;5.安装实施费;6.食堂收费系统升级优化项目;8.江西省人民政府对外联络办公室206…;9.中央网信办机关服务中心车公庄阜成路…;11.国信大厦员工餐厅数字化系统采购项目 |
项目级证据库
| ID | 客户 | 项目 | 金额 | 周期天 | 产品分类 | 产品包 | 量化证据 | 微盘资料 | 微盘文档 | 成交路径 | 待补数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-01 | 江苏省委办公厅 | 江苏省委办公厅西康路招待所职工智慧营养健康食堂项目 | 120,000 | 65 | 硬件集成与基础设施:5;前厅交易结算系统:4;营养健康与菜品展示系统:3;待产品归类:1 | 前厅交易结算系统 + 营养健康与菜品展示系统 + 硬件集成与基础设施 | 源表合同/收入金额 120,000 元;产品明细 13 行;明细数量合计 321;明细金额合计 120,000 元;覆盖 硬件集成与基础设施:5;前厅交易结算系统:4;营养健康与菜品展示系统:3;待产品归类:1。 微盘匹配文档 24 个,项目索引文件 1 个/文档 0 个。 | 证书年审相关材料-软件开发的 质量体系,医疗器械的环境,职业健康体系, | 24 | 政企/机关后勤直客路径推断:以食堂信息化、食安监管、结算效率或营养健康为采购理由;需补招采方式和关键决策链。 微盘可追溯文档:18IT服务计划.doc;19服务项目计划.xlsx;20服务计划评审记录.doc;17公司服务目录√.xls;28服务级别协议(SLA-A) (2).docx;29服务级别协议评审记录 (2).doc。 | 补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据;待产品经理归类未识别明细 |
| PR-02 | 海开智慧(北京)科技服务有限公司 | 东升科技园海开园&智慧园区智慧餐厅项目 | 398,550 | 12 | 硬件集成与基础设施:8;前厅交易结算系统:5;待产品归类:3;后厨食安进销存系统:3;营养健康与菜品展示系统:2 | 前厅交易结算系统 + 后厨食安进销存系统 + 营养健康与菜品展示系统 + 硬件集成与基础设施 | 源表合同/收入金额 398,550 元;产品明细 21 行;明细数量合计 606;明细金额合计 398,550 元;覆盖 硬件集成与基础设施:8;前厅交易结算系统:5;待产品归类:3;后厨食安进销存系统:3;营养健康与菜品展示系统:2。 微盘匹配文档 2 个,项目索引文件 0 个/文档 2 个。 | 2 | 渠道/集成商路径推断:合同主体疑似伙伴或设备商,需补终端客户、渠道角色和分成/供货关系。 微盘可追溯文档:海开集团地下食堂开餐调研报告.docx;【产品清单】-海康-海开方案明厨亮灶清单.xlsx。 | 补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据;待产品经理归类未识别明细 | |
| PR-03 | 无锡市金城环保炊具设备有限公司 | 江苏无锡新吴区政府智慧餐厅项目 | 146,000 | 32 | 营养健康与菜品展示系统:3;前厅交易结算系统:1;硬件集成与基础设施:1 | 前厅交易结算系统 + 营养健康与菜品展示系统 + 硬件集成与基础设施 | 源表合同/收入金额 146,000 元;产品明细 5 行;明细数量合计 49;明细金额合计 146,000 元;覆盖 营养健康与菜品展示系统:3;前厅交易结算系统:1;硬件集成与基础设施:1。 微盘匹配文档 40 个,项目索引文件 56 个/文档 40 个。 | 【2025】江苏无锡新吴区政府智慧餐厅项目 | 40 | 渠道/集成商路径推断:合同主体疑似伙伴或设备商,需补终端客户、渠道角色和分成/供货关系。 微盘可追溯文档:用户操作流程-易拉宝.doc;电子菜牌模版-多页轮播图.pptx;电子菜牌模板-单页呈现.pptx;区城运中心对接系统说明_v1.0 1.docx;区城运中心数据资源登记表_v1.3.xlsx;高新区(新吴区)数据汇聚审批表2025050…。 | 补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据 |
| PR-04 | 北京华谊汇加科技发展有限公司 | 北京市大兴旧宫中学采育中学兴海中学项目 | 285,000 | 5 | 后厨食安进销存系统:9;硬件集成与基础设施:2;待产品归类:1 | 后厨食安进销存系统 + 硬件集成与基础设施 | 源表合同/收入金额 285,000 元;产品明细 12 行;明细数量合计 39;明细金额合计 285,000 元;覆盖 后厨食安进销存系统:9;硬件集成与基础设施:2;待产品归类:1。 微盘匹配文档 1 个,项目索引文件 0 个/文档 1 个。 | 1 | 渠道/集成商路径推断:合同主体疑似伙伴或设备商,需补终端客户、渠道角色和分成/供货关系。 微盘可追溯文档:E-INT-003_采育三小用户访谈.docx。 | 补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据;待产品经理归类未识别明细 | |
| PR-05 | 北京华谊汇加科技发展有限公司 | 安装实施费 | 33,000 | 22 | 硬件集成与基础设施:10;后厨食安进销存系统:2;待产品归类:2 | 后厨食安进销存系统 + 硬件集成与基础设施 | 源表合同/收入金额 33,000 元;产品明细 14 行;明细数量合计 45;明细金额合计 26,619 元;覆盖 硬件集成与基础设施:10;后厨食安进销存系统:2;待产品归类:2。 微盘匹配文档 1 个,项目索引文件 0 个/文档 1 个。 | 1 | 渠道/集成商路径推断:合同主体疑似伙伴或设备商,需补终端客户、渠道角色和分成/供货关系。 微盘可追溯文档:E-INT-003_采育三小用户访谈.docx。 | 补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据;待产品经理归类未识别明细 | |
| PR-06 | 中债金石资产管理有限公司 | 食堂收费系统升级优化项目 | 202,500 | 31 | 硬件集成与基础设施:2;待产品归类:1;前厅交易结算系统:1 | 前厅交易结算系统 + 硬件集成与基础设施 | 源表合同/收入金额 202,500 元;产品明细 4 行;明细数量合计 16;明细金额合计 202,500 元;覆盖 硬件集成与基础设施:2;待产品归类:1;前厅交易结算系统:1。 微盘匹配文档 14 个,项目索引文件 101 个/文档 14 个。 | 【2025】【团餐渠道】中央国债项目 | 14 | 企业团餐路径推断:需补线索来源、采购角色、竞品和成交原因。 微盘可追溯文档:中债餐厅项目进度表20250822.xlsx;餐饮收费系统切换应急预案12.24(1).xlsx;安全评估问题整改报告及复测申请.pdf;驻场人员信息表12.24(1).xlsx;2.食堂软件-管理后台-使用说明(1).docx;1.食堂…。 | 补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据;待产品经理归类未识别明细 |
| PR-07 | 北京新合宜商用设备有限公司 | 云服务器服务 | 15,000 | 2 | 硬件集成与基础设施:1 | 硬件集成与基础设施 | 源表合同/收入金额 15,000 元;产品明细 1 行;明细数量合计 0;明细金额合计 15,000 元;覆盖 硬件集成与基础设施:1。 微盘匹配文档 4 个,项目索引文件 0 个/文档 4 个。 | 4 | 渠道/集成商路径推断:合同主体疑似伙伴或设备商,需补终端客户、渠道角色和分成/供货关系。 微盘可追溯文档:关于开通政务云服务器的申请20250506.docx;0政务云服务器及相关权限申请20250717.docx;0政务云服务器及相关权限申请20250718.docx;0政务云服务器及相关权限申请20250718终版.docx。 | 补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据 | |
| PR-08 | 江西省人民政府对外联络办公室后勤服务中心 | 江西省人民政府对外联络办公室206工程食堂智慧食堂采购项目 | 399,820 | 23 | 硬件集成与基础设施:14;待产品归类:14;前厅交易结算系统:6;后厨食安进销存系统:5 | 前厅交易结算系统 + 后厨食安进销存系统 + 硬件集成与基础设施 | 源表合同/收入金额 399,820 元;产品明细 39 行;明细数量合计 967;明细金额合计 799,640 元;覆盖 硬件集成与基础设施:14;待产品归类:14;前厅交易结算系统:6;后厨食安进销存系统:5。 微盘匹配文档 13 个,项目索引文件 42 个/文档 13 个。 | 【2025】江西国安206智慧餐厅项目 | 13 | 政企/机关后勤直客路径推断:以食堂信息化、食安监管、结算效率或营养健康为采购理由;需补招采方式和关键决策链。 微盘可追溯文档:江西206食堂投标文件(5)的副本(2).docx;206食堂报价江西-高成君.xlsx;厨房及电视布线20250225v1.2---95号变更.pdf;江西省外联办206智慧食堂项目通讯录.xlsx;省外联办206智慧食堂项目采购文件+…。 | 补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据;待产品经理归类未识别明细 |
| PR-09 | 中央网信办机关服务中心 | 中央网信办机关服务中心车公庄阜成路办公区食堂信息化项目 | 663,200 | 25 | 后厨食安进销存系统:9;硬件集成与基础设施:6;待产品归类:2;营养健康与菜品展示系统:1 | 后厨食安进销存系统 + 营养健康与菜品展示系统 + 硬件集成与基础设施 | 源表合同/收入金额 663,200 元;产品明细 18 行;明细数量合计 108;明细金额合计 663,200 元;覆盖 后厨食安进销存系统:9;硬件集成与基础设施:6;待产品归类:2;营养健康与菜品展示系统:1。 微盘匹配文档 81 个,项目索引文件 120 个/文档 81 个。 | 【2025】【团餐渠道】中央网信办智慧食堂项目 | 81 | 政企/机关后勤直客路径推断:以食堂信息化、食安监管、结算效率或营养健康为采购理由;需补招采方式和关键决策链。 微盘可追溯文档:车公庄办公区餐厅设备ip.xlsx;阜成路办公区餐厅设备ip.xlsx;第二十二期报价表_合并.xlsx;中央网信办食堂信息化项目签收单.docx;软件系统地址集合-交付客户.txt;中央网信办产品及品牌型号.xlsx。 | 补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据;待产品经理归类未识别明细 |
| PR-10 | 北京九韶信科科技有限公司 | 首都机场智慧餐厅搭建项目 | 127,000 | 32 | 前厅交易结算系统:5;后厨食安进销存系统:1 | 前厅交易结算系统 + 后厨食安进销存系统 | 源表合同/收入金额 127,000 元;产品明细 6 行;明细数量合计 57;明细金额合计 112,750 元;覆盖 前厅交易结算系统:5;后厨食安进销存系统:1。 微盘匹配文档 26 个,项目索引文件 78 个/文档 26 个。 | 【2025】【团餐渠道】首都机场项目 | 26 | 渠道/集成商路径推断:合同主体疑似伙伴或设备商,需补终端客户、渠道角色和分成/供货关系。 微盘可追溯文档:02_业务运行影响评估报告_完整版.docx;04_发布说明_Release_Note_完整版.docx;信息安全技术-个人信息安全规范.pdf;信息安全等级保护管理办法.pdf;安全测试报告 Security Report.pdf;信息…。 | 补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据 |
| PR-11 | 江苏省国信集团有限公司 | 国信大厦员工餐厅数字化系统采购项目 | 561,380 | 待产品归类:22;硬件集成与基础设施:22;后厨食安进销存系统:5;前厅交易结算系统:4 | 前厅交易结算系统 + 后厨食安进销存系统 + 硬件集成与基础设施 | 源表合同/收入金额 561,380 元;产品明细 53 行;明细数量合计 1,507.08;明细金额合计 561,380 元;覆盖 待产品归类:22;硬件集成与基础设施:22;后厨食安进销存系统:5;前厅交易结算系统:4。 微盘匹配文档 5 个,项目索引文件 9 个/文档 5 个。 | 【2026】江苏省国信集团员工餐厅数字化系统项目 | 5 | 政企/机关后勤直客路径推断:以食堂信息化、食安监管、结算效率或营养健康为采购理由;需补招采方式和关键决策链。 微盘可追溯文档:国信大厦合同.docx;国信大厦员工餐厅数字化系统项目询价函20260113.docx;江苏国信项目05月13日会议纪要.docx;方案调整报价1.docx;国信餐厅实施进度计划.xlsx。 | 补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据;待产品经理归类未识别明细 | |
| PR-12 | 待补第12个项目 | 待补 | 待补 | 源表当前没有该项目记录;需补项目名称、金额、产品明细和微盘资料路径。 | 0 | 待补成交路径。 | 补微盘项目资料路径;补关键合同/报价/验收/方案文档;补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据 | ||||
| PR-13 | 待补第13个项目 | 待补 | 待补 | 源表当前没有该项目记录;需补项目名称、金额、产品明细和微盘资料路径。 | 0 | 待补成交路径。 | 补微盘项目资料路径;补关键合同/报价/验收/方案文档;补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据 | ||||
| PR-14 | 待补第14个项目 | 待补 | 待补 | 源表当前没有该项目记录;需补项目名称、金额、产品明细和微盘资料路径。 | 0 | 待补成交路径。 | 补微盘项目资料路径;补关键合同/报价/验收/方案文档;补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据 | ||||
| PR-15 | 待补第15个项目 | 待补 | 待补 | 源表当前没有该项目记录;需补项目名称、金额、产品明细和微盘资料路径。 | 0 | 待补成交路径。 | 补微盘项目资料路径;补关键合同/报价/验收/方案文档;补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据 |
微盘关联证据
| ID | 源项目 | 匹配质量 | 微盘项目/资料桶 | 文件数 | 项目文档数 | 匹配文档数 | 阶段分布 | 关键文档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-01 | 江苏省委办公厅西康路招待所职工智慧营养健康食堂项目 | 资料桶匹配 | 证书年审相关材料-软件开发的 质量体系,医疗器械的环境,职业健康体系, | 1 | 0 | 24 | development:1 | 18IT服务计划.doc;19服务项目计划.xlsx;20服务计划评审记录.doc;17公司服务目录√.xls;28服务级别协议(SLA-A) (2).docx;29服务级别协议评审记录 (2).doc |
| PR-02 | 东升科技园海开园&智慧园区智慧餐厅项目 | 未在项目索引匹配 | 0 | 2 | 2 | uncategorized:1;solution:1 | 海开集团地下食堂开餐调研报告.docx;【产品清单】-海康-海开方案明厨亮灶清单.xlsx | |
| PR-03 | 江苏无锡新吴区政府智慧餐厅项目 | 项目索引精确匹配 | 【2025】江苏无锡新吴区政府智慧餐厅项目 | 56 | 40 | 40 | development:38,uncategorized:7,delivery:7,meeting:1,requirements:1 | 用户操作流程-易拉宝.doc;电子菜牌模版-多页轮播图.pptx;电子菜牌模板-单页呈现.pptx;区城运中心对接系统说明_v1.0 1.docx;区城运中心数据资源登记表_v1.3.xlsx;高新区(新吴区)数据汇聚审批表20250506.docx |
| PR-04 | 北京市大兴旧宫中学采育中学兴海中学项目 | 未在项目索引匹配 | 0 | 1 | 1 | security:1 | E-INT-003_采育三小用户访谈.docx | |
| PR-05 | 安装实施费 | 未在项目索引匹配 | 0 | 1 | 1 | security:1 | E-INT-003_采育三小用户访谈.docx | |
| PR-06 | 食堂收费系统升级优化项目 | 项目索引精确匹配 | 【2025】【团餐渠道】中央国债项目 | 101 | 14 | 14 | delivery:87,uncategorized:12,requirements:2 | 中债餐厅项目进度表20250822.xlsx;餐饮收费系统切换应急预案12.24(1).xlsx;安全评估问题整改报告及复测申请.pdf;驻场人员信息表12.24(1).xlsx;2.食堂软件-管理后台-使用说明(1).docx;1.食堂软件-移动端(小程序)使用说明(2)(1).docx |
| PR-07 | 云服务器服务 | 未在项目索引匹配 | 0 | 4 | 4 | development:3;uncategorized:1 | 关于开通政务云服务器的申请20250506.docx;0政务云服务器及相关权限申请20250717.docx;0政务云服务器及相关权限申请20250718.docx;0政务云服务器及相关权限申请20250718终版.docx | |
| PR-08 | 江西省人民政府对外联络办公室206工程食堂智慧食堂采购项目 | 项目索引精确匹配 | 【2025】江西国安206智慧餐厅项目 | 42 | 13 | 13 | delivery:25,presales:13,solution:2,uncategorized:1,quotation:1 | 江西206食堂投标文件(5)的副本(2).docx;206食堂报价江西-高成君.xlsx;厨房及电视布线20250225v1.2---95号变更.pdf;江西省外联办206智慧食堂项目通讯录.xlsx;省外联办206智慧食堂项目采购文件+1023.docx;江西产品清单.xlsx |
| PR-09 | 中央网信办机关服务中心车公庄阜成路办公区食堂信息化项目 | 项目索引精确匹配 | 【2025】【团餐渠道】中央网信办智慧食堂项目 | 120 | 81 | 81 | operations:62,delivery:34,acceptance:17,presales:4,uncategorized:2 | 车公庄办公区餐厅设备ip.xlsx;阜成路办公区餐厅设备ip.xlsx;第二十二期报价表_合并.xlsx;中央网信办食堂信息化项目签收单.docx;软件系统地址集合-交付客户.txt;中央网信办产品及品牌型号.xlsx |
| PR-10 | 首都机场智慧餐厅搭建项目 | 项目索引精确匹配 | 【2025】【团餐渠道】首都机场项目 | 78 | 26 | 26 | presales:35,delivery:24,uncategorized:16,development:2,solution:1 | 02_业务运行影响评估报告_完整版.docx;04_发布说明_Release_Note_完整版.docx;信息安全技术-个人信息安全规范.pdf;信息安全等级保护管理办法.pdf;安全测试报告 Security Report.pdf;信息安全体系化说明.docx |
| PR-11 | 国信大厦员工餐厅数字化系统采购项目 | 项目索引精确匹配 | 【2026】江苏省国信集团员工餐厅数字化系统项目 | 9 | 5 | 5 | presales:4,meeting:2,uncategorized:1,delivery:1,implementation:1 | 国信大厦合同.docx;国信大厦员工餐厅数字化系统项目询价函20260113.docx;江苏国信项目05月13日会议纪要.docx;方案调整报价1.docx;国信餐厅实施进度计划.xlsx |
需要人工补齐的数据
| ID | 项目 | 需补字段 | 建议责任 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| PR-01 | 江苏省委办公厅西康路招待所职工智慧营养健康食堂项目 | 补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据;待产品经理归类未识别明细 | 销售/产品/交付/财务 | 用于把当前推断升级为可复用产品包、成交买点、竞品证据和案例动作。 |
| PR-02 | 东升科技园海开园&智慧园区智慧餐厅项目 | 补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据;待产品经理归类未识别明细 | 销售/产品/交付/财务 | 用于把当前推断升级为可复用产品包、成交买点、竞品证据和案例动作。 |
| PR-03 | 江苏无锡新吴区政府智慧餐厅项目 | 补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据 | 销售/产品/交付/财务 | 用于把当前推断升级为可复用产品包、成交买点、竞品证据和案例动作。 |
| PR-04 | 北京市大兴旧宫中学采育中学兴海中学项目 | 补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据;待产品经理归类未识别明细 | 销售/产品/交付/财务 | 用于把当前推断升级为可复用产品包、成交买点、竞品证据和案例动作。 |
| PR-05 | 安装实施费 | 补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据;待产品经理归类未识别明细 | 销售/产品/交付/财务 | 用于把当前推断升级为可复用产品包、成交买点、竞品证据和案例动作。 |
| PR-06 | 食堂收费系统升级优化项目 | 补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据;待产品经理归类未识别明细 | 销售/产品/交付/财务 | 用于把当前推断升级为可复用产品包、成交买点、竞品证据和案例动作。 |
| PR-07 | 云服务器服务 | 补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据 | 销售/产品/交付/财务 | 用于把当前推断升级为可复用产品包、成交买点、竞品证据和案例动作。 |
| PR-08 | 江西省人民政府对外联络办公室206工程食堂智慧食堂采购项目 | 补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据;待产品经理归类未识别明细 | 销售/产品/交付/财务 | 用于把当前推断升级为可复用产品包、成交买点、竞品证据和案例动作。 |
| PR-09 | 中央网信办机关服务中心车公庄阜成路办公区食堂信息化项目 | 补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据;待产品经理归类未识别明细 | 销售/产品/交付/财务 | 用于把当前推断升级为可复用产品包、成交买点、竞品证据和案例动作。 |
| PR-10 | 首都机场智慧餐厅搭建项目 | 补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据 | 销售/产品/交付/财务 | 用于把当前推断升级为可复用产品包、成交买点、竞品证据和案例动作。 |
| PR-11 | 国信大厦员工餐厅数字化系统采购项目 | 补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据;待产品经理归类未识别明细 | 销售/产品/交付/财务 | 用于把当前推断升级为可复用产品包、成交买点、竞品证据和案例动作。 |
| PR-12 | 待补 | 补微盘项目资料路径;补关键合同/报价/验收/方案文档;补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据 | 销售/产品/交付/财务 | 用于把当前推断升级为可复用产品包、成交买点、竞品证据和案例动作。 |
| PR-13 | 待补 | 补微盘项目资料路径;补关键合同/报价/验收/方案文档;补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据 | 销售/产品/交付/财务 | 用于把当前推断升级为可复用产品包、成交买点、竞品证据和案例动作。 |
| PR-14 | 待补 | 补微盘项目资料路径;补关键合同/报价/验收/方案文档;补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据 | 销售/产品/交付/财务 | 用于把当前推断升级为可复用产品包、成交买点、竞品证据和案例动作。 |
| PR-15 | 待补 | 补微盘项目资料路径;补关键合同/报价/验收/方案文档;补线索来源;补关键决策人/影响人;补竞品输赢;补成交买点确认;补成本/毛利/回款;补验收结果/客户使用数据 | 销售/产品/交付/财务 | 用于把当前推断升级为可复用产品包、成交买点、竞品证据和案例动作。 |
文件入口
project-product-evidence-db.csv 项目级证据库;product-category-summary.csv 产品分类汇总;wedrive-project-evidence-map.csv 微盘匹配;missing-data-request.csv 补数清单;product-line-item-normalized.csv 明细钻取。
生成时间:2026-05-29 14:21:01 ;页面文件名已改为具体业务名:smart-canteen-15-project-product-evidence-database.html