多档口高峰结算版
让多档口、高峰客流和多入口结算在一套规则下稳定运行
- 覆盖
- 4 个项目 · 产业园、机场、赛迪物业、首通智城
- 核心功能
- 多档口管理;账户组织;刷卡/刷脸/扫码结算;消费策略;异常补单;经营监控
- 演示
- 建档口→配置身份与支付方式→完成一笔结算→查看异常/对账→查看档口经营
- 边界
- 不默认包含采购库存、食安监管、营养干预和新第三方接口开发
建议不是复制 28 套代码,而是冻结 1 个平台 SPU、10 个场景主 SKU、8 个标准增购包。每个项目只绑定一个主 SKU,功能、案例、演示和边界都能被销售直接使用。
会议真正要解决的不是“再上线几个功能”,而是让销售可以按客户场景选择一个产品、完成演示、说清可配置项和不可修改范围。
销售看到的是明确场景产品;研发维护的是统一底座和功能原子;商务对增购、接口和非标保持清晰边界。
每个 SKU 有:场景、客户价值、核心功能、8 分钟演示路径、代表案例、配置边界和成熟度。
这是 V0.1 候选结构,适合进入产品、销售、研发三方评审;正式版本、价格和合同边界尚未批准。
让多档口、高峰客流和多入口结算在一套规则下稳定运行
把员工、班次、补贴、访客和多种消费规则统一起来
缩短自选称重餐线结算路径,同时保留营养、金额与设备状态
用菜品识别减少人工选菜和收银操作,适合标准菜品出品
把菜单、价格、营养和电子菜牌一次发布到位
把收货、晨检、留样、视频巡检和整改证据串成闭环
在政务/机关边界内兼顾稳定结算、权限、食安和安全部署
把人群评估、餐食营养和持续干预连接起来
让预订、支付、厨房分单、取餐核销和异常补偿形成完整链路
在内网、离线和集中保障边界下稳定完成人员、餐标和物资闭环
遵循会议提出的“最常用 + 最快可发布”:先形成完整可演示闭环,再批量复制到其他 SKU。
多档口、多入口、高峰客流、身份/支付方式和异常对账最容易形成销售可理解的标准演示。
把“一人多盘”从技术功能翻译为客户价值:外来人员无需单独开户,由接待人完成多盘绑定与归属结算。
“实际软件观察/硬件事实”与“场景建议”分列。凡标注待补证的内容,只能用于产品假设和演示设计,不能写进硬性承诺。
| 项目 | 场景 | 主SKU | 软件:实际 / 建议 | 硬件事实/候选 | 证据边界 |
|---|---|---|---|---|---|
| P001 三全智慧营养健康餐厅 | 大型食品企业综合食堂 | SKU-SW-06 食安后厨监管版 | 待补证 交易结算、账户与消费策略、移动服务、采购库存、食品安全、运营看板 | AI智能收货秤(含软件)(C-F150,6台,C-型号候选待冻结);AI边缘计算智能分析盒(CPT-Box600-08,6台,C-型号候选待冻结) | A 已形成AI收货秤和AI分析盒候选配置;多节点架构仍需以最终部署验收为准;架构部署清单、国产化适配/验收、消费策略启用矩阵、最终硬件签收台账 |
| P002 产业园智慧营养健康餐厅 | 产业园区多人群食堂 | SKU-SW-01 多档口高峰结算版 | 待补证 交易结算、账户组织、消费策略、移动服务、经营分析、接口管理 | 待补证 | A 已验证真实订单与活跃账户;硬件型号和签收数量待补证;架构部署清单、国产化适配/验收、消费策略启用矩阵、最终硬件签收台账 |
| P003 人大附中 | 中学校园电子菜牌场景 | SKU-SW-05 校园菜单营养公示版 | 待补证 电子菜牌发布、菜单与价格管理、营养公示、多屏编组、内容审核、设备运维 | 24口千兆PoE交换机(TL-SG1226P,1台,A-标准型号一致);非标/待定产品(型号待定,25台,D-非标/第三方) | B 已观察新屏14台、旧屏11台和PoE交换机1台;交易硬件待补证;架构部署清单、国产化适配/验收、消费策略启用矩阵、最终硬件签收台账 |
| P004 四川射洪 | 区域机构综合食堂 | SKU-SW-07 政企安全运营版 | 待补证 交易结算、账户管理、菜单管理、食品安全、经营报表 | 待补证 | A 生产数据可见小规模活跃与订单;软硬件最终签收待补证;架构部署清单、国产化适配/验收、消费策略启用矩阵、最终硬件签收台账 |
| P005 城市副中心 | 机关园区政务云食堂 | SKU-SW-07 政企安全运营版 | 智慧营养健康餐厅管理系统V2.0(PC端) 交易结算、组织账户、消费策略、移动服务、接口管理、食品安全、高可用运维 | 待补证 | A 已形成9台服务器、OceanBase/OBProxy与安全分区的方案证据;最终验收待补证;架构部署清单、国产化适配/验收、消费策略启用矩阵、最终硬件签收台账 |
| P006 多样人群营养支持健康教育系统 | 多样人群营养健康服务 | SKU-SW-08 营养健康服务版 | 待补证 健康档案、营养评估、人群分层、食谱推荐、健康教育、干预随访、数据看板 | 待补证 | A 当前为规划/产品能力证据,人数、硬件和真实运行量均待补证;架构部署清单、国产化适配/验收、消费策略启用矩阵、最终硬件签收台账 |
| P007 山西焦煤 | 大型工业企业职工食堂 | SKU-SW-02 多策略职工食堂版 | 待补证 交易结算、班次与账户、消费策略、补贴管理、经营分析、设备运维 | 待补证 | A 已验证真实活跃账户和订单;终端型号与部署清单待补证;架构部署清单、国产化适配/验收、消费策略启用矩阵、最终硬件签收台账 |
| P008 无锡新吴区区政府 | 区政府机关食堂 | SKU-SW-07 政企安全运营版 | 智慧餐饮运营与交易结算、移动服务、小程序与商城用户服务、营养健康分析与菜品展示、智慧营养健康餐厅管理系统V2.0(PC端)、智慧营养健康餐厅管理系统V2.0(手机端) 交易结算、电子价签、菜单价格、营养展示、移动服务、经营报表 | 电子价签(含软件)(CPT-Nutr-GMESL550,45台,B-历史别名/版本);非标/待定产品(型号待定,2台,D-非标/第三方) | A 已观察PC/手机端各1套、电子价签45台、视觉结算相关设备2台;为历史版本/非标证据;架构部署清单、国产化适配/验收、消费策略启用矩阵、最终硬件签收台账 |
| P009 机场 | 机场内部员工高频食堂 | SKU-SW-01 多档口高峰结算版 | 智慧餐饮运营与交易结算、移动服务、小程序与商城用户服务、系统集成、数据同步与消费策略、食品安全监管、采购与进销存 交易结算、账户组织、消费策略、移动服务、接口管理、经营监控、异常补单 | 非标/待定产品(型号待定,518件,D-非标/第三方) | A 注册账户9916、近30日活跃7123、累计有效订单895908、近30日订单148050;硬件观察为15台挂式POS、3台读写设备、500张卡;架构部署清单、国产化适配/验收、消费策略启用矩阵、最终硬件签收台账 |
| P010 江苏国信 | 央企园区多策略食堂 | SKU-SW-02 多策略职工食堂版 | 智慧餐饮运营与交易结算、移动服务、小程序与商城用户服务、系统集成、数据同步与消费策略、食品安全监管、采购与进销存、智慧营养健康餐厅管理系统V2.0(PC端)、智慧营养健康餐厅管理系统V2.0(手机端)、智能结算系统V1.0 交易结算、移动订餐、本人/亲友/招待策略、一卡通接口、财务对账、食品安全、采购库存、国产化部署 | 台式双面收银机(双触摸)(CPT-GMPOS200,4台,E-来源冲突/货不对版风险);AI智能收货秤(含软件)(C-F150,1台,A-标准型号一致);AI边缘计算智能分析盒(CPT-Box600-08,1台,E-来源冲突/货不对版风险) | A 已观察PC/手机端、结算系统、4台POS、1台AI收货秤、1台AI分析盒;POS与分析盒存在来源冲突需定标;架构部署清单、国产化适配/验收、消费策略启用矩阵、最终硬件签收台账 |
| P011 江西206 | 机构内部称重自选食堂 | SKU-SW-03 智能称重自选版 | 智慧餐饮运营与交易结算、食品安全监管、采购与进销存 称重结算、餐盘绑定、账户管理、菜单计价、食品安全、设备管理、经营分析 | 膳识智能台(单秤)(CPT-Nutr-GMSC450,36/12台,E-来源冲突/货不对版风险);智能绑盘终端(CPT-BP001,4/2台,B-历史别名/版本);台式双面收银机(双触摸)(CPT-GMPOS200,1台,A-标准型号一致);壁挂式收银机(CPT-GMPOS180,4台,A-标准型号一致);布菲炉(单秤)(C320WL,36台,A-标准型号一致);智能套餐分隔盘(CPT-FT248,800个,E-来源冲突/货不对版风险);智能卡读卡器(FK-CU,2台,A-标准型号一致);AI边缘计算智能分析盒(CPT-Box600-08,1台,A-标准型号一致);智能食品留样柜(TCY-LYGZG7,1台,A-标准型号一致);多功能食品安全检测仪(YP-G1200,1台,A-标准型号一致) | A 已有POS、壁挂POS、称重台、布菲炉、绑盘、读卡、AI盒、留样柜和检测仪证据;部分数量冲突;架构部署清单、国产化适配/验收、消费策略启用矩阵、最终硬件签收台账 |
| P012 海开集团 | 集团园区员工食堂 | SKU-SW-02 多策略职工食堂版 | 智慧餐饮运营与交易结算、移动服务、小程序与商城用户服务、系统集成、数据同步与消费策略、营养健康分析与菜品展示、食品安全监管、采购与进销存 交易结算、账户管理、采购收货、食品安全、打印分单、经营报表、第三方设备接入 | 智能食品留样柜(TCY-LYGZG7,1台,A-标准型号一致);多功能食品安全检测仪(YP-G1200,1台,A-标准型号一致);非标/待定产品(型号待定,待补证批,D-非标/第三方) | A 已观察留样柜1台、食品安全检测仪1台及扫码秤/打印机等非标批次;总历史硬件观察93件;架构部署清单、国产化适配/验收、消费策略启用矩阵、最终硬件签收台账 |
| P013 湖南体职院 | 体育院校营养食堂 | SKU-SW-08 营养健康服务版 | 待补证 运动员档案、营养评估、训练餐计划、菜单营养、交易结算、移动端、营养看板 | 待补证 | A 已有注册账户痕迹但当前窗口无交易;软硬件BOM与队伍人数待补证;架构部署清单、国产化适配/验收、消费策略启用矩阵、最终硬件签收台账 |
| P014 滨州健康科技职业学院 | 高校多餐段智慧食堂 | SKU-SW-03 智能称重自选版 | 智慧营养健康餐厅管理系统V2.0(PC端)、智慧营养健康餐厅管理系统V2.0(手机端) PC/手机端、一卡通、称重结算、餐盘绑定、营养管理、食品安全、数据迁移、运营分析 | 台式双面收银机(双触摸)(CPT-GMPOS200,16台,A-标准型号一致);布菲炉(单秤)(C320WL,72台,A-标准型号一致);AI智能晨检仪(Y-6,2台,A-标准型号一致);膳识智能台(单秤)(CPT-Nutr-GMSC450,72台,E-来源冲突/货不对版风险);智能绑盘终端(CPT-BP001,8台,A-标准型号一致);智能套餐分隔盘(CPT-FT248,2000个,E-来源冲突/货不对版风险);智能食品留样称(ST-LYY-156,2台,A-标准型号一致);AI智能收货秤(含软件)(C-F150,1台,A-标准型号一致);24口千兆PoE交换机(TL-SG1226P,4台,A-标准型号一致) | B 已观察16台POS、72台布菲炉、72台膳识台、8台绑盘、2台晨检、2台留样秤、1台AI收货秤、4台PoE交换机及2000个餐盘;需关注型号冲突;架构部署清单、国产化适配/验收、消费策略启用矩阵、最终硬件签收台账 |
| P015 莱蒂森 | 中学校园基础智慧食堂 | SKU-SW-05 校园菜单营养公示版 | 智慧营养健康餐厅管理系统V2.0(PC端) 交易结算、账户管理、菜单管理、日结报表、设备管理 | 非标/待定产品(型号待定,3台,D-非标/第三方) | A 已观察PC端1套、卧式POS 2台、读写设备1台;为第三方/非标写法;架构部署清单、国产化适配/验收、消费策略启用矩阵、最终硬件签收台账 |
| P016 西康宾馆 | 宾馆内部员工补贴食堂 | SKU-SW-02 多策略职工食堂版 | 智慧餐饮运营与交易结算、移动服务、小程序与商城用户服务、营养健康分析与菜品展示、智慧营养健康餐厅管理系统V2.0(PC端)、智慧营养健康餐厅管理系统V2.0(手机端) 交易结算、补贴管理、消费策略、称重计价、账户管理、移动服务、财务报表 | 智能绑盘终端(CPT-BP001,1台,B-历史别名/版本);膳识智能台(单秤)(CPT-Nutr-GMSC450,4台,B-历史别名/版本);膳识智能台(双秤)(CPT-Nutr-GMSC450D,2台,B-历史别名/版本) | A 注册账户349、近30日活跃236、累计有效订单121920;已观察绑盘终端1台、单秤4台、双秤2台及PC/手机端;架构部署清单、国产化适配/验收、消费策略启用矩阵、最终硬件签收台账 |
| P017 赛迪物业 | 写字楼与产业园多入口食堂 | SKU-SW-01 多档口高峰结算版 | 待补证 交易结算、闸机通行、租户账户、访客策略、多入口管理、经营分析、设备监控 | 非标/待定产品(型号待定,待补证,C-型号候选待冻结) | A 注册账户6596、近30日活跃1862、累计有效订单145955、近30日订单26703;消费机与闸机承担主要交易,型号/数量待补证;架构部署清单、国产化适配/验收、消费策略启用矩阵、最终硬件签收台账 |
| P018 重庆环卫 | 环卫职工集中供餐 | SKU-SW-02 多策略职工食堂版 | 待补证 交易结算、班组账户、补贴策略、自动售卖接入、咖啡机接入、补货库存、运营报表 | 待补证 | A 已有独立部署与咖啡/售卖机接口方案证据;人数、交易和设备数量待补证;架构部署清单、国产化适配/验收、消费策略启用矩阵、最终硬件签收台账 |
| P019 金斯瑞 | 企业食堂完整前厅 | SKU-SW-09 移动订餐取餐版 | 智慧营养健康餐厅管理系统V2.0(PC端)、智慧营养健康餐厅管理系统V2.0(手机端) 移动订餐、交易结算、消费策略、取餐核销、厨房分单、食品安全、视频管理、经营分析 | 后厨小票打印机(XP-C58H,15台,A-标准型号一致);智能食品留样柜(TCY-LYGZG7,2台,A-标准型号一致);智能取餐柜(CPT-QCG300,1台,A-标准型号一致);NVR录像机(DS-7716N-K4-V3,2台,A-标准型号一致);非标/待定产品(型号待定,待补证批,D-非标/第三方) | A 注册账户7782、近30日活跃6459、累计有效订单874171、近30日订单259201;观察厨房打印机15台、留样柜2台、取餐柜1台、NVR 2台及PC/手机端;架构部署清单、国产化适配/验收、消费策略启用矩阵、最终硬件签收台账 |
| P020 首通智城 | 园区写字楼员工食堂 | SKU-SW-01 多档口高峰结算版 | 待补证 交易结算、账户管理、访客支付、银行支付接口、对账报表、设备管理 | 待补证 | A 注册账户263、近30日活跃37、累计有效订单2618;观察前厅设备4台和邮储支付接口证据;架构部署清单、国产化适配/验收、消费策略启用矩阵、最终硬件签收台账 |
| P021 国康项目 | 医院职工双餐线智慧称重 | SKU-SW-03 智能称重自选版 | 称重取餐、托盘绑定、营养金额显示、交易记录、后台管理 交易结算、医护账户、访客策略、班次餐、营养分析、运营分析 | 膳识智能台(CPT-Nutr-GMSC450-LITE,30台,C-型号冲突待冻结);智能绑盘终端(CPT-BP001,1台,B-项目照片与配置对齐);台式双面收银机(CPT-GMPOS200,3台,B-数量有证据摆位待补);智能称重收银机(CPT-CZSY280,1台,B-数量有证据摆位待补) | B 现场全景确认双餐线;配置证据确认30个称重工位、1台绑盘、3台双面收银、1台称重收银;型号和部分摆位待冻结;膳识智能台型号冲突、收银设备摆位照片、最终签收/SN点位表 |
| P022 四方达项目 | 制造企业职工食堂 | SKU-SW-04 AI视觉结算版 | 待补证 AI识别结算、交易结算、菜品管理、账户管理、经营分析、设备运维 | AI智能识别结算台-立式单通道(CPT-S30A,1台,A-标准型号一致);台式双面收银机(双触摸)(CPT-GMPOS200,3台,A-标准型号一致) | B 已观察AI识别结算台1台、双面POS 3台及应用/数据库双服务器方案;架构部署清单、国产化适配/验收、消费策略启用矩阵、最终硬件签收台账 |
| P023 网信办项目 | 机关食品安全与安全部署 | SKU-SW-06 食安后厨监管版 | 营养健康分析与菜品展示、食品安全监管、采购与进销存、食品安全监督管理系统(PC端) 食品安全监管、AI视频巡检、晨检、收货验收、留样检测、电子公示、内网部署、交易基础 | AI智能收货秤双摄版(含软件)(C-F160,2台,E-来源冲突/货不对版风险);AI边缘计算智能分析盒(CPT-Box600-08,4台,E-来源冲突/货不对版风险);AI智能晨检仪(Y-6,2台,A-标准型号一致);多功能食品安全检测仪(YP-G1200,2台,A-标准型号一致);高清网络摄像机(DS-2CD3146WD-I(4mm),20台,A-标准型号一致);24口千兆PoE交换机(TL-SG1226P,2台,A-标准型号一致);NVR录像机(DS-7716N-K4-V3,2台,A-标准型号一致);智能食品留样称(ST-LYY-156,2台,A-标准型号一致);非标/待定产品(型号待定,52台,D-非标/第三方) | B 已观察双摄收货秤2台、AI盒4台、晨检2台、检测仪2台、摄像机20台、PoE交换机2台、NVR 2台、留样秤2台、电子墨水屏50台和大屏2台;存在型号冲突;架构部署清单、国产化适配/验收、消费策略启用矩阵、最终硬件签收台账 |
| P024 大兴项目 | 多校区收货验收场景 | SKU-SW-06 食安后厨监管版 | 食品安全监管、采购与进销存 收货验收、供应商管理、采购库存、食品安全、多校区监管、交易基础 | AI智能收货秤(含软件)(C-F150,3台,A-标准型号一致) | B 已观察AI收货秤3台,按三校区组合推定为分点配置;其他软硬件待补证;架构部署清单、国产化适配/验收、消费策略启用矩阵、最终硬件签收台账 |
| P025 安徽部队项目 | 部队集中就餐 | SKU-SW-10 内网保障供餐版 | 待补证 编制账户、餐标策略、集中供餐、离线/内网交易、食品安全、物资库存、保障看板 | 待补证 | B-D 当前只有项目登记,人数、订单、软件、硬件和验收均待补证;架构部署清单、国产化适配/验收、消费策略启用矩阵、最终硬件签收台账 |
| P026 中煤 | 大型煤炭企业职工食堂 | SKU-SW-02 多策略职工食堂版 | 待补证 交易结算、账户班次、营养管理、视频巡检、经营分析、设备运维 | 待补证 | B 已有项目定位证据;人数、订单、设备型号和数量待补证;架构部署清单、国产化适配/验收、消费策略启用矩阵、最终硬件签收台账 |
| P027 保康三中 | 中学校园综合智慧食堂 | SKU-SW-05 校园菜单营养公示版 | 待补证 校园账户、交易结算、菜单营养、电子菜牌、食品安全、家校/后勤报表 | 待补证 | B 当前只有项目定位证据;人数、订单、软件和硬件数量待补证;架构部署清单、国产化适配/验收、消费策略启用矩阵、最终硬件签收台账 |
| P028 C08 | 项目特定大规模称重自选 | SKU-SW-03 智能称重自选版 | 待补证 免绑盘称重、交易结算、菜品余量、设备监控、大屏运营、账户管理 | 膳识智能台(无需绑盘终端)(CPT-Nutr-GMSC460,56台,B-历史别名/版本);布菲炉(单秤)(C320WL,56台,A-标准型号一致);菜品余量看板(含软件)43寸(CPT-Nutr-GMRQ560,1台,A-标准型号一致);智能套餐分隔盘(CPT-FT248,2000个,E-来源冲突/货不对版风险);24口千兆PoE交换机(TL-SG1226P,5台,A-标准型号一致);智慧数据大屏(含软件)75寸(CPT-Nutr-GMSCR580,2台,B-历史别名/版本) | B 已观察免绑盘膳识台56台、布菲炉56台、余量看板1台、餐盘2000个、PoE交换机5台和75寸大屏2台;膳识台存在历史别名;架构部署清单、国产化适配/验收、消费策略启用矩阵、最终硬件签收台账 |
让销售能独立从客户场景走到主 SKU、增购包、演示、边界和下一步,不再把需求全部扔回研发。
销售/售前;客户进入第二次沟通或需要演示/报价前。
餐线/档口、人数与峰值、身份/补贴、支付、接口、部署和验收约束已采集;Demo账号可用。
采集场景 → 唯一主SKU → 增购包 → 8分钟演示 → 案例与证据 → 标准/待确认/非标清单。
功能、账号、接口或证据无法验证时停止该段演示,切录屏/截图/说明并标记待验证。
SKU Owner、正式版本、价格授权、演示环境、账号责任、首批销售试点与逐项目签认尚未确认。
日期均为建议目标,需要负责人确认;会议未明确到人的任务不代填姓名。
| ID | 优先级 | 行动 | 建议负责人 | 建议截止 | 验收标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| T01 | P0 | 冻结28项目唯一清单、名称、场景、证据等级和来源 | 产品负责人 | 2026-08-31(建议) | 28/28项目一一对应且无重名漏项;A/B/C/D证据标注完整 |
| T02 | P0 | 逐项目确认实际软件、场景建议软件、实际硬件、建议硬件和功能价值 | 产品经理+交付+研发 | 2026-09-02(建议) | 28项目矩阵由项目责任人逐行签认;事实和建议不混写 |
| T03 | P0 | 评审10个主SKU、8个增购包及每项目唯一主SKU映射 | 产品负责人+销售负责人+技术负责人 | 2026-09-03(建议) | 每个项目仅1个主SKU;每个SKU有边界、演示流程和代表案例 |
| T04 | P0 | 先发布机场多档口高峰结算版与国康智能称重自选版 | 产品负责人+研发负责人 | 2026-09-07(建议) | 两SKU具备版本名、功能清单、配置边界、Demo、账号、PPT/话术和案例 |
| T05 | P0 | 建立销售只读Demo环境、演示数据、账号矩阵和每日重置机制 | 研发/运维+产品 | 2026-09-08(建议) | 销售账号可登录;核心流程可重复;不暴露客户/生产数据;重置可验证 |
| T06 | P0 | 为每个SKU生成8分钟演示脚本、发现问题、异议边界和经典案例卡 | 产品+销售赋能 | 2026-09-10(建议) | 10套脚本均能从发现问题走到价值、功能、案例和下一步 |
| T07 | P0 | 把餐线、档口、人数、高峰、身份、支付、接口、部署等字段做成SKU选择器 | 产品+商务/PLM | 2026-09-12(建议) | 输入必要字段后给出主SKU、增购包和待确认清单;不自动承诺非标 |
| T08 | P0 | 定义关键任务操作步数、成功反馈、错误恢复和设备灯态标准 | UI/UX负责人(纪要点名:海琴) | 2026-09-05(建议) | 覆盖绑盘、称重、结算、异常、发布等10条关键任务;含禁忌清单 |
| T09 | P1 | 在真实现场记录竞品与本系统关键任务操作步数并输出对比 | UI/UX负责人+产品 | 2026-09-09(建议) | 同一任务同一前提对比;记录屏幕、点击、等待、错误恢复和证据 |
| T10 | P0 | 冻结优先项目分级、事故触发条件、响应时钟、集结与升级机制 | 研发负责人+交付负责人 | 2026-09-04(建议) | 明确小时级SLA、自然时间口径、负责人、升级路径和复盘模板 |
| T11 | P1 | 评估浩顺等存量硬件接口、协议、替换软件路径和现场打磨周期 | 硬件/后端负责人 | 2026-09-11(建议) | 形成设备白名单、接口差异、验证项目、周期、成本与不可承诺项 |
| T12 | P0 | 把功能原子关联到页面、接口、数据、测试、项目证据和演示截图 | 产品+研发+测试 | 2026-09-15(建议) | P0功能100%具备可追溯链;未验证项不得进入销售口径 |
| T13 | P1 | 为主SKU和增购包建立版本、价格、实施、接口与SLA边界 | 产品+商务+财务+法务 | 2026-09-18(建议) | 价格版本、授权单位、实施边界、升级/续费和非标规则经人工批准 |
| T14 | P0 | 组织首批SKU发布培训和通关演练 | 销售负责人+产品 | 2026-09-12(建议) | 销售能独立完成场景判断、演示、边界说明和下一步采集 |
| T15 | P1 | 用真实商机记录SKU命中、演示完成、非标缺口、报价与结果 | 销售运营+产品 | 2026-09-30(建议) | 至少5个商机;按数据决定合并、保留、降级或关闭SKU |