场景产品与售前方案
客户/行业/项目场景、需求、方案、报价、原型
基于企业微盘和本项目已下载资料,把零散的软件、硬件、营养健康、食安、交付材料装进产品开发五模块,形成可继续填充的 CSV 表格和产品架构。
客户/行业/项目场景、需求、方案、报价、原型
菜品营养、健康画像、营养干预、宣教活动、报告
留样、晨检、消毒、台账、AI识别、食安监管流程
称重餐台、绑盘、消费机、闸机、人脸、读卡、摄像、大屏、打印
PC/移动端/小程序/设备端/API/部署/运维/安全
手册、培训、验收、月报、复盘、运营报告、项目证据
| 代码 | 能力 | 入口 | 目标仓库 | 数据对象 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| SW01 | PC 运营管理后台 | 管理端/运营端 | store, ai_store | 组织、用户、餐厅、档口、菜品、订单、账户、经营报表 | 体系已建立;待按真实页面补 Design.md |
| SW02 | 职工移动端/小程序 | 职工端/移动端 | ai_app, ai_api | 用户、餐次、菜品营养、健康档案、问卷、推荐记录 | 体系已建立;待补真实小程序页面和接口 |
| SW03 | 设备端称重结算 Runtime | 餐台/称重/绑盘设备端 | zhctproject/android/*, store, ai_api | 设备、餐盘、菜品、重量、金额、交易、异常日志 | 体系已建立;已映射 Android 设备资料 |
| SW04 | 食品安全监管平台 | 食安管理员/后厨监管 | food_safety, ai_store, ai_api | 留样记录、人员健康、消毒记录、摄像识别、整改闭环 | 体系已建立;待补真实设备/算法指标 |
| SW05 | 营养健康服务后台 | 营养师/项目运营 | store, ai_api, ai_store | 营养素、菜品、菜谱、体征/问卷、报告、干预计划 | 体系已建立;待定义职工健康数据边界 |
| SW06 | 数据看板与经营/健康分析 | 管理层/客户方看板 | ai_store, store | 订单聚合、营养指标、风险事件、设备在线率、验收指标 | 体系已建立;待绑定客户验收指标 |
| 代码 | 硬件类别 | 设备 | 上传数据 | 软件触点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| HW01 | 智能称重餐台/绑盘设备 | 称重餐台、绑盘机、智盘、托盘/餐盘 | 设备状态、餐盘/人员绑定、重量、菜品、金额、交易流水 | 设备端 Runtime、store/ai_api 结算接口 | 已归类;待补型号/SDK/协议 |
| HW02 | 通行身份与消费终端 | 人脸设备、闸机、消费机、订餐机、IC/RFID 读卡器 | 身份识别、通行事件、消费记录、设备日志 | 用户权限、账户、消费订单、设备管理 | 已归类;待补厂商和部署拓扑 |
| HW03 | AI 菜品识别与摄像采集 | 菜品识别摄像头、后厨摄像头、明厨亮灶设备 | 图片/视频、识别结果、置信度、异常事件 | AI 识别服务、食安监管、菜品库 | 已归类;待补算法 benchmark |
| HW04 | 后厨食安与留样监管设备 | 留样柜、晨检/消毒记录设备、温湿度/环境采集、后厨监管终端 | 留样记录、人员健康、消毒台账、温湿度、异常整改 | 食品安全监管平台、台账和整改流程 | 已归类;待补真实硬件清单 |
| HW05 | 营养健康检测与第三方数据 | 体测/健康检测设备、问卷/手工录入、第三方健康数据源 | 身高体重、BMI、健康问卷、营养目标、干预反馈 | 营养健康服务后台、职工端报告 | 已规划;待确认职工健康数据来源 |
| HW06 | 大屏展示与现场辅助外设 | 餐厅大屏、取餐屏、打印机、标签/小票设备、网络和边缘主机 | 展示内容、打印记录、设备在线状态、异常日志 | 运营看板、设备管理、取餐/结算流程 | 已归类;待补现场标准图 |
| 代码 | 能力 | 服务对象 | 输入数据 | 处理方式 | 输出 |
|---|---|---|---|---|---|
| NH01 | 菜品营养标准化 | 职工/运动员/餐厅运营 | 菜品、菜谱、营养素、餐次、供应计划 | 建立营养标签和菜品审核规则,连接订餐/消费/推荐 | 菜品营养库、菜谱营养表、营养提示 |
| NH02 | 职工健康画像 | 职工个人/企业管理者 | 健康问卷、体测、消费记录、偏好、过敏禁忌 | 形成个体画像和群体结构,不直接替代医疗诊断 | 个人营养报告、群体健康看板、风险分层 |
| NH03 | 营养推荐与干预 | 营养师/职工 | 健康画像、菜品库、餐厅供餐、消费行为 | 生成建议、任务和跟踪,不承诺医疗疗效 | 推荐菜品、干预计划、追踪记录 |
| NH04 | 营养宣教与活动运营 | 职工群体/项目运营 | 培训课件、活动方案、现场照片、宣发文案 | 把一次性活动沉淀为标准活动包 | 活动方案、培训材料、传播素材、复盘报告 |
| NH05 | 经营与健康指标联动 | 客户管理层/餐饮运营 | 客流、消费、菜品销量、营养结构、满意度 | 把餐厅经营指标和健康服务指标并列看板化 | 经营健康双看板、验收指标、改进建议 |
| 来源 | 项目/主题 | 文件 | 文档 | 图片 | 主域 |
|---|---|---|---|---|---|
| tech_kb | 009运维技术汇总 | 4211 | 44 | 1036 | D04 硬件设备与现场联动 |
| tech_kb | 007文档类 | 784 | 77 | 217 | D05 软件平台与工程底座 |
| tech_kb | 006 食品安全监控系统 | 164 | 58 | 14 | D03 食品安全与后厨监管 |
| tech_kb | 001 智慧营养健康餐厅 | 139 | 0 | 8 | D02 职工营养健康服务 |
| delivery | 【2023】扬州智慧餐厅项目 | 105 | 9 | 86 | D06 交付运营与复盘资产 |
| tech_kb | 001 产品文档汇总 | 88 | 39 | 25 | D02 职工营养健康服务 |
| delivery | 【2026】苏州福耀玻璃智慧餐厅 | 73 | 28 | 20 | D01 场景产品与售前方案 |
| tech_kb | 005设备相关 | 69 | 0 | 57 | D04 硬件设备与现场联动 |
| delivery | 【2025】【团餐渠道】首都机场项目 | 67 | 17 | 26 | D01 场景产品与售前方案 |
| delivery | 【2024】证书申请 | 63 | 46 | 5 | D02 职工营养健康服务 |
| delivery | 【2024】山东训练中心智慧餐厅 | 61 | 20 | 34 | D02 职工营养健康服务 |
| tech_kb | 算法相关 | 61 | 23 | 35 | D02 职工营养健康服务 |
| delivery | 【2025】【团餐渠道】中央网信办智慧食堂项目 | 59 | 25 | 10 | D05 软件平台与工程底座 |
| delivery | 【2022】上海市体育训练基地管理中心 | 57 | 30 | 21 | D02 职工营养健康服务 |
| delivery | 001 智慧营养健康餐厅 | 55 | 27 | 0 | D02 职工营养健康服务 |
| delivery | 【2023】秦皇岛智慧餐厅项目 | 55 | 26 | 11 | D02 职工营养健康服务 |
| delivery | 000宣传素材工具包 | 52 | 0 | 16 | D02 职工营养健康服务 |
| delivery | 【2024】国防科技大学渠道营养监测中心 | 41 | 12 | 18 | D02 职工营养健康服务 |












| 主题 | 行业结论 | 产品体系含义 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 团餐区域集中与标准化复制 | 团餐不是单点食堂生意,而是区域客户、供应链、运营标准和数字化能力共同驱动的规模化服务。区域头部企业会依靠标准化、规范化、供应链和数字化投入扩大优势。 | 产品体系必须支持多客户、多食堂、多档口、多项目快速复制,不能只做单项目定制。 | P0 |
| 成本控制与经营效率成为团餐核心痛点 | 行业竞争从“能供餐”转向“控成本、稳品质、提效率、可复制”。经营数据、菜品销量、采购损耗、结算对账和人效将成为客户持续付费的关键。 | PC运营后台、经营看板、成本/销量/补贴/结算报表应作为基础能力,支撑客户经营决策。 | P0 |
| 食品安全从合规项升级为产品主线 | 团餐客户更关注食品安全责任链、证据链和异常闭环。食安能力不应只作为附属模块,而应进入智慧食堂的主产品闭环。 | 食品安全监管平台、留样、晨检、消毒、AI识别、整改和证据导出需要与食堂经营数据打通。 | P0 |
| 数字化与智能化是团餐升级方向 | 团餐行业的数字化不只是收银,而是覆盖客户管理、菜品、订餐、消费、设备、供应链、食安、健康和运营复盘的全链路。 | 需要把软件入口、设备联动、AI识别、数据看板和交付资产统一进一个产品体系。 | P0 |
| 多元化与个性化推动职工营养健康服务 | 团餐从“吃饱吃好”向“吃得健康、吃得个性化、可持续干预”升级,企业客户会关注员工健康、满意度和组织福利价值。 | 职工端、营养健康后台、健康画像、菜品营养标签、推荐干预、宣教活动和群体看板应成为第二增长曲线。 | P0 |
| 连锁加盟经验提示标准产品包和SOP重要性 | 餐饮连锁的关键不在单店能力,而在标准产品、供应链、培训、督导、数字化运营和可复制模型。团餐信息化也需要按产品包复制,而不是每个项目重做。 | 建立标准演示包、标准实施包、标准手册、培训材料和项目复盘指标,降低交付成本。 | P1 |
| AI原生软件将改变产品交付方式 | 未来软件竞争会从功能堆叠转向AI原生、低代码配置、数据驱动和智能协同。智慧食堂产品不能只停留在传统后台。 | AI工程化应内置资料分类、需求生成、Design.md、接口测试、周报汇总、食安识别、营养问答和经营分析辅助。 | P0 |
| 多模态AI适合菜品、食安和现场证据场景 | 智慧食堂天然包含图像、视频、菜品、票据、台账和现场照片,多模态AI比纯文本AI更有落地价值。 | 菜品识别、后厨食安识别、现场巡检、手册截图、资料图片归档和项目证据检查应纳入AI能力地图。 | P1 |
| 机器人和智能设备进入深层服务场景 | 现场设备会从单一收银/称重设备,逐步演进为智能终端、识别设备、后厨采集、清洁/配送/巡检等设备协同。 | 硬件体系必须提前设计设备台账、协议/SDK、状态监控、异常处理、远程运维和可扩展设备接入模型。 | P1 |
| 康养银发趋势扩大营养健康服务边界 | 健康服务正在从机构供给转向人群运营、连续服务和数字化管理。职工营养健康可借鉴康养行业的人群分层和连续干预逻辑。 | 企业职工、园区、学校、养老和运动队可以共享“人群健康画像+营养干预+服务跟踪”的产品底座。 | P1 |
| 绿色与可持续成为食堂经营指标 | 绿色团餐不是宣传口号,而会逐渐转化为食材浪费、厨余处理、包装、能耗和低碳运营指标。 | 产品看板应预留厨余、损耗、低碳、光盘行动、绿色菜品和供应链可追溯指标。 | P2 |
| 十五五规划要求产品体系按五年能力路线图组织 | 智慧食堂产品规划需要从项目交付清单升级为五年能力路线图,明确今年可交付、三年可复制、五年可沉淀的产品能力。 | 产品体系应把场景、软件、硬件、AI和交付资产拆成路线图,绑定客户样板、版本节奏和验收指标。 | P1 |








| 文件 | 说明 |
|---|---|
taxonomy.csv | 一级体系分类。 |
material-architecture-map.csv | 文件级资料映射。 |
software-capability-map.csv | 软件能力、入口、目标仓库和数据对象。 |
hardware-capability-map.csv | 硬件类别、数据上传和联调口径。 |
nutrition-health-map.csv | 职工营养健康服务能力。 |
project-source-map.csv | 项目/主题资料包映射。 |
gap-and-next-actions.csv | 缺口和下一步动作。 |
industry-report-source-index.csv | 行业报告来源索引。 |
industry-report-conclusions.csv | 行业报告结论和产品映射。 |
industry-report-product-actions.csv | 行业结论转产品动作。 |
industry-report-cover-gallery.csv | 行业报告封面缩略图索引。 |