30万预算/最高限价
50分技术评审
36分技术参数
18条★技术参数
15天交付安装调试
24个月质保
必须人工确认
项目编号存在 2026-JWAHAQ-W3002 与 2026-JWAHAO-W3002 差异;涉密信息系统集成乙级以上资质、报价、盖章、检测报告、厂家授权、案例外发、具体品牌型号必须人工确认。
包内核心文件
deliverables/chatgpt-writing-prompt.mdsource-docs/procurement-key-requirements.mdresponse-matrix/technical-requirements-split.csvresponse-matrix/requirement-response-matrix.csvresponse-matrix/evidence-gap-list.csvdeliverables/technical-solution-outline.md
★技术参数补证预览
| ID | 设备 | 要求 | 建议证明材料 |
|---|---|---|---|
| TECH-01-02 | 计量自助餐一体机(含定制餐台底柜) | 2.显示:菜品名称、重量、营养信息,可以在用户就餐时在智慧餐台显示器上可以显示,显示内容有每份菜品对应相应的营养数据:热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、膳食纤维、胆固醇等。 | 产品规格表/彩页/官网页/说明书/检测报告/系统截图/设备照片,且在技术评审索引表标页码 |
| TECH-01-17 | 计量自助餐一体机(含定制餐台底柜) | 17.数据可与智慧食堂管理平台软件交互。 | 产品规格表/彩页/官网页/说明书/检测报告/系统截图/设备照片,且在技术评审索引表标页码 |
| TECH-03-01 | 智能托盘 | 1.读写次数:不低于10万次; | 产品规格表/彩页/官网页/说明书/检测报告/系统截图/设备照片,且在技术评审索引表标页码 |
| TECH-03-05 | 智能托盘 | 5.内置芯片,数据可与智慧食堂管理平台交互 | 产品规格表/彩页/官网页/说明书/检测报告/系统截图/设备照片,且在技术评审索引表标页码 |
| TECH-04-01 | 交互显示大屏 | 1、屏幕尺寸:不小于90英寸; | 产品规格表/彩页/官网页/说明书/检测报告/系统截图/设备照片,且在技术评审索引表标页码 |
| TECH-04-08 | 交互显示大屏 | 8.提供标准类、通知类、制度类文件的信息发布功能; | 产品规格表/彩页/官网页/说明书/检测报告/系统截图/设备照片,且在技术评审索引表标页码 |
| TECH-04-10 | 交互显示大屏 | 10.提供一周食谱公示 | 产品规格表/彩页/官网页/说明书/检测报告/系统截图/设备照片,且在技术评审索引表标页码 |
| TECH-04-11 | 交互显示大屏 | 11.点评反馈:实现官兵对菜品打分、投票、点评等信息交互功能 | 产品规格表/彩页/官网页/说明书/检测报告/系统截图/设备照片,且在技术评审索引表标页码 |
| TECH-04-12 | 交互显示大屏 | 12.实现打菜排行榜、评价排行榜等交互功能 | 产品规格表/彩页/官网页/说明书/检测报告/系统截图/设备照片,且在技术评审索引表标页码 |
| TECH-06-01 | 智能留样柜 | 1.有红外摄像头,可自动拍照截图留存,内置系统,自动识别是否与食谱一致; | 产品规格表/彩页/官网页/说明书/检测报告/系统截图/设备照片,且在技术评审索引表标页码 |
| TECH-07-04 | 智慧食堂管理平台(膳食营养分析)软件 | 3、自动生成周食谱功能:具备一键生成每周食谱(录入模板)功能。食谱融合人员基础信息、生日菜谱、膳食营养建议、训练食谱等功能,配合智能点菜终端(手持平板),收集伙食意见,实现智慧食谱功能。 | 产品规格表/彩页/官网页/说明书/检测报告/系统截图/设备照片,且在技术评审索引表标页码 |
| TECH-07-05 | 智慧食堂管理平台(膳食营养分析)软件 | 4、自动生成用料需求单:智能生成采购单,结合一周食谱,对每日已添加的菜品,进行备料操作,选择指定的菜品,输入需要备料的数量,系统自动生成,此菜品需要的原料份量,原料价格,总合计等。例如:制作100份西红柿炒蛋在客户端输入该信息,系统自动生成制作该数量菜品所需采购多少斤的鸡蛋,多少斤的西红柿,减少因厨师估算错误而产生的浪费。 | 产品规格表/彩页/官网页/说明书/检测报告/系统截图/设备照片,且在技术评审索引表标页码 |
| TECH-07-06 | 智慧食堂管理平台(膳食营养分析)软件 | 5、进出库及供应商:与智能电子秤交互,可进行商品、原料、供应商的添加,并可对商品原料进行入库、出库,退货操作,所有操作有相关报表可查询,可结合每日副食品验收对供应商打分,每季度汇总满意度。 | 产品规格表/彩页/官网页/说明书/检测报告/系统截图/设备照片,且在技术评审索引表标页码 |
| TECH-07-07 | 智慧食堂管理平台(膳食营养分析)软件 | 6、数据统计:配套智能电子秤,对出入库主副食数据分析,智能生成月采购清单,便于结算报销。 | 产品规格表/彩页/官网页/说明书/检测报告/系统截图/设备照片,且在技术评审索引表标页码 |
| TECH-07-09 | 智慧食堂管理平台(膳食营养分析)软件 | 8、具备膳食营养分析功能,结合训练量、体重等提出膳食营养建议,通过交互显示大屏、计量自助餐一体机数据交互、取餐时识别个人自动显示膳食营养建议。 | 产品规格表/彩页/官网页/说明书/检测报告/系统截图/设备照片,且在技术评审索引表标页码 |
| TECH-07-10 | 智慧食堂管理平台(膳食营养分析)软件 | 9、具备智能留样检测功能:与智能留样柜交互,对未按食谱留样的菜品和重量不达标的情况进行预警、汇总。 | 产品规格表/彩页/官网页/说明书/检测报告/系统截图/设备照片,且在技术评审索引表标页码 |
| TECH-09-02 | 健康检测一体机 | 2.具备精准测量体重、体脂、血压、BIMI值功能: | 产品规格表/彩页/官网页/说明书/检测报告/系统截图/设备照片,且在技术评审索引表标页码 |
| TECH-10-05 | 国产化服务器 | 5、操作系统: 国产化操作系统 | 产品规格表/彩页/官网页/说明书/检测报告/系统截图/设备照片,且在技术评审索引表标页码 |
参考图预览








建议使用方式
将桌面 ZIP 上传给 ChatGPT,先发送 01-use-this-first.md 里的提示,再让 ChatGPT 按 chatgpt-writing-prompt.md 输出 Markdown 技术方案草案。