2026年1-6月乙方宝智慧食堂中标通知分析报告
- 原始文件:
data/raw/2026年1月-6月乙方宝中标通知20260612.xls - 生成时间: 2026-06-12 14:33:20
- 数据口径: 共 345 条中标通知,248 条披露金额;联系人和电话仅用于可行动性判断,主报告不展开敏感明细。
- 产物目录:
data/processed/20260612-yifangbao
A. 一页高管摘要
本批数据显示,智慧食堂相关中标通知在 2026 年 1-6 月共有 345 条,披露金额合计 31.92亿元,披露金额中位数 20.63万元,P90 为 347.50万元。最大单项为 13.92亿元,占披露金额合计 43.6%,因此金额合计和均值会被超大项目显著拉高,正式经营判断应优先看中位数、P90、项目数和客户复购迹象。
数据质量评分为 81.8/100。主要短板是金额缺失 97 条、项目编号缺失 102 条、招标单位缺失 13 条、中标单位缺失 13 条。招标侧联系人或电话可用记录 156 条,足以支撑第一轮销售线索核验,但仍需要补齐客户关键人、预算来源、采购阶段和合同包件信息。
供应商集中度方面,按金额排序的 Top 5 供应商占披露金额 93.3%、Top 10 占 95.4%;按中标次数排序的 Top 5 供应商占项目数 12.5%、Top 10 占 19.1%。若剔除异常超大项目,需要重新评估真实竞争格局。
B. 关键数据表
月度趋势
| 月份 | 项目数 | 披露金额项目数 | 金额合计 | 平均金额 | 中位数金额 | P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 66 | 43 | 6752.67万元 | 157.04万元 | 36.16万元 | 253.68万元 |
| 2026-02 | 47 | 30 | 3049.87万元 | 101.66万元 | 17.44万元 | 252.53万元 |
| 2026-03 | 68 | 52 | 1.27亿元 | 244.14万元 | 19.14万元 | 373.12万元 |
| 2026-04 | 68 | 48 | 1924.44万元 | 40.09万元 | 16.90万元 | 116.10万元 |
| 2026-05 | 61 | 47 | 28.71亿元 | 6108.00万元 | 24.00万元 | 384.98万元 |
| 2026-06 | 35 | 28 | 7746.91万元 | 276.68万元 | 28.05万元 | 635.44万元 |
省份 Top 10
| 省份 | 项目数 | 金额合计 | 中位数金额 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 30 | 1730.14万元 | 42.38万元 |
| 山东 | 26 | 1051.85万元 | 20.10万元 |
| 新疆 | 24 | 313.38万元 | 2.04万元 |
| 辽宁 | 23 | 3665.16万元 | 10.68万元 |
| 广东 | 18 | 1608.79万元 | 16.51万元 |
| 江西 | 16 | 1306.35万元 | 18.43万元 |
| 河北 | 16 | 890.02万元 | 11.40万元 |
| 江苏 | 15 | 1226.02万元 | 66.50万元 |
| 湖南 | 15 | 259.38万元 | 22.96万元 |
| 北京 | 14 | 28.04亿元 | 417.50万元 |
城市 Top 10
| 城市 | 项目数 | 金额合计 | 中位数金额 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 14 | 28.04亿元 | 417.50万元 |
| 阿克苏 | 14 | 24.93万元 | 1.65万元 |
| 沈阳 | 12 | 3595.57万元 | 39.99万元 |
| 南昌 | 11 | 1213.92万元 | 15.29万元 |
| 重庆 | 10 | 187.49万元 | 36.16万元 |
| 乌鲁木齐 | 9 | 287.41万元 | 23.70万元 |
| 武汉 | 8 | 1.26亿元 | 64.22万元 |
| 西安 | 8 | 516.14万元 | 14.82万元 |
| 南京 | 7 | 788.98万元 | 233.91万元 |
| 台州 | 7 | 366.19万元 | 42.38万元 |
需求类型
| 需求类型 | 项目数 | 金额合计 | 中位数金额 |
|---|---|---|---|
| 智慧食堂综合项目 | 96 | 6734.57万元 | 17.62万元 |
| 软件系统/平台 | 84 | 7765.84万元 | 24.00万元 |
| 硬件设备/终端 | 77 | 1.47亿元 | 36.25万元 |
| 综合建设/集成 | 53 | 7715.39万元 | 28.89万元 |
| 餐饮/运营服务 | 18 | 28.21亿元 | 179.20万元 |
| 系统维保/运维 | 17 | 147.22万元 | 8.65万元 |
高增长/高价值/低金额高频区域
| 区域类型 | 省份 | 项目数 | 金额合计 | 中位数金额 |
|---|---|---|---|---|
| 高频区域 | 浙江 | 30 | 1730.14万元 | 42.38万元 |
| 高频区域 | 山东 | 26 | 1051.85万元 | 20.10万元 |
| 高频区域 | 新疆 | 24 | 313.38万元 | 2.04万元 |
| 高频区域 | 辽宁 | 23 | 3665.16万元 | 10.68万元 |
| 高频区域 | 广东 | 18 | 1608.79万元 | 16.51万元 |
| 区域类型 | 省份 | 项目数 | 金额合计 | 中位数金额 |
|---|---|---|---|---|
| 高金额区域 | 北京 | 14 | 28.04亿元 | 417.50万元 |
| 高金额区域 | 湖北 | 13 | 1.27亿元 | 32.38万元 |
| 高金额区域 | 辽宁 | 23 | 3665.16万元 | 10.68万元 |
| 高金额区域 | 河南 | 12 | 3472.08万元 | 224.85万元 |
| 高金额区域 | 四川 | 12 | 2473.32万元 | 35.64万元 |
| 区域类型 | 省份 | 项目数 | 金额合计 | 中位数金额 |
|---|---|---|---|---|
| 低金额高频 | 新疆 | 24 | 313.38万元 | 2.04万元 |
| 低金额高频 | 辽宁 | 23 | 3665.16万元 | 10.68万元 |
| 低金额高频 | 河北 | 16 | 890.02万元 | 11.40万元 |
| 低金额高频 | 安徽 | 10 | 287.89万元 | 15.75万元 |
| 低金额高频 | 广东 | 18 | 1608.79万元 | 16.51万元 |
C. 重点客户清单 Top 20
| 招标单位 | 客户类型 | 项目数 | 金额合计 | 中位数金额 | 跟进理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 银行 | 8 | 433.61万元 | 49.51万元 | 高频/高金额/有公告链路 |
| 中国银行股份有限公司沈阳分行 | 银行 | 5 | 115.00万元 | 17.60万元 | 高频/高金额/有公告链路 |
| 岳阳市交投智慧城市开发有限公司 | 企业/其他公司 | 4 | 0元 | 未披露 | 高频/高金额/有公告链路 |
| 招商银行股份有限公司杭州分行 | 银行 | 4 | 0元 | 未披露 | 高频/高金额/有公告链路 |
| 包头市九原区麻池中心校 | 政府/事业单位 | 3 | 206.51万元 | 71.33万元 | 高频/高金额/有公告链路 |
| 乌海市教育局 | 学校 | 3 | 158.07万元 | 29.30万元 | 高频/高金额/有公告链路 |
| 重庆市彭水苗族土家族自治县教育装备和后勤服务中心 | 学校 | 3 | 98.10万元 | 48.90万元 | 高频/高金额/有公告链路 |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 | 银行 | 3 | 69.23万元 | 20.83万元 | 高频/高金额/有公告链路 |
| 中国银行股份有限公司聊城分行 | 银行 | 3 | 67.61万元 | 18.50万元 | 高频/高金额/有公告链路 |
| 中国银行股份有限公司枣庄分行 | 银行 | 3 | 56.36万元 | 18.29万元 | 高频/高金额/有公告链路 |
| 中国银行新疆区分行 | 银行 | 3 | 49.37万元 | 23.70万元 | 高频/高金额/有公告链路 |
| 中国银行股份有限公司沧州分行 | 银行 | 3 | 38.87万元 | 12.88万元 | 高频/高金额/有公告链路 |
| 中国银行股份有限公司盘锦分行 | 银行 | 3 | 33.24万元 | 10.68万元 | 高频/高金额/有公告链路 |
| 阿克苏市第十一中学 | 学校 | 3 | 7.06万元 | 2.90万元 | 高频/高金额/有公告链路 |
| 中国银行邯郸分行 | 银行 | 3 | 2.58万元 | 2.58万元 | 高频/高金额/有公告链路 |
| 北京联勤后勤物资采购保障中心 | 政府/事业单位 | 2 | 27.84亿元 | 13.92亿元 | 高频/高金额/有公告链路 |
| 中国建设银行股份有限公司湖北省分行 | 银行 | 2 | 7513.56万元 | 3756.78万元 | 高频/高金额/有公告链路 |
| 中国建设银行股份有限公司河北省分行 | 银行 | 2 | 796.88万元 | 398.44万元 | 高频/高金额/有公告链路 |
| 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心 | 学校 | 2 | 706.30万元 | 353.15万元 | 高频/高金额/有公告链路 |
| 银川市兴庆区教育局 | 学校 | 2 | 523.33万元 | 261.67万元 | 高频/高金额/有公告链路 |
D. 重点供应商/竞品清单 Top 20
| 中标单位 | 中标次数 | 金额合计 | 中位数金额 | 样本省份 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正元智慧集团股份有限公司 | 16 | 3611.43万元 | 42.38万元 | 河南 | 标杆/竞品 |
| 南京小牛智能科技有限公司 | 9 | 330.05万元 | 28.89万元 | 浙江 | 标杆/竞品 |
| 北京融澳信息科技有限公司 | 6 | 799.52万元 | 36.25万元 | 内蒙古 | 标杆/竞品 |
| 广东优信无限网络股份有限公司 | 6 | 651.18万元 | 76.98万元 | 浙江 | 标杆/竞品 |
| 福建联迪商用设备有限公司 | 6 | 154.03万元 | 25.31万元 | 河南 | 标杆/竞品 |
| 武汉融威科技有限公司 | 5 | 7527.06万元 | 10.90万元 | 湖北 | 标杆/竞品 |
| 杭州企智互联科技有限公司 | 5 | 41.24万元 | 10.68万元 | 辽宁 | 标杆/竞品 |
| 中国移动通信集团新疆有限公司阿克苏地区分公司 | 5 | 11.42万元 | 2.90万元 | 新疆 | 标杆/竞品 |
| 辽宁交联科技有限公司 | 4 | 18.20万元 | 4.10万元 | 浙江 | 标杆/竞品 |
| 上海京东到家元信信息技术有限公司 | 4 | 0元 | 未披露 | 河南 | 标杆/竞品 |
| 沈阳诚真餐饮有限公司 | 3 | 3480.57万元 | 1740.29万元 | 辽宁 | 标杆/竞品 |
| 福建升腾资讯有限公司 | 3 | 799.65万元 | 398.44万元 | 河北 | 标杆/竞品 |
| 江苏聚霆科技(集团)有限公司 | 2 | 27.84亿元 | 13.92亿元 | 北京 | 标杆/竞品 |
| 湖北电信工程有限公司 | 1 | 4954.89万元 | 4954.89万元 | 湖北 | 标杆/竞品 |
| 深圳美团科技有限公司 | 2 | 2192.77万元 | 2192.77万元 | 海南 | 标杆/竞品 |
| 中国移动通信集团广东有限公司阳江分公司 | 1 | 1293.01万元 | 1293.01万元 | 广东 | 标杆/竞品 |
| 西昌安捷网络科技有限公司 | 1 | 1278.76万元 | 1278.76万元 | 四川 | 标杆/竞品 |
| 北京冠宇信息科技股份有限公司 | 1 | 1069.00万元 | 1069.00万元 | 北京 | 标杆/竞品 |
| 一起生活网络成都有限公司 | 2 | 836.16万元 | 418.08万元 | 江西 | 标杆/竞品 |
| 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 1 | 829.46万元 | 829.46万元 | 四川 | 标杆/竞品 |
E. 商机 Top 30
| 排名 | 总分 | 项目名称 | 区域 | 金额 | 客户类型 | 需求类型 | 招标单位 | 下一步动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.9 | 浦江县产权交易有限公司关于月泉东路888号智慧食堂设备采购项目中标(成交)结果公告 | 浙江/金华 | 564.91万元 | 学校 | 硬件设备/终端 | 浦江县教育发展有限责任公司 | 本周优先:围绕学校的硬件设备/终端复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 2 | 80.8 | 台州九鑫工程咨询有限公司关于仙居教育提升工程-精品高中项目(智慧食堂、AI体育)中标(成交)结果公告 | 浙江/台州 | 84.29万元 | 学校 | 综合建设/集成 | 仙居县教育局 | 本周优先:围绕学校的综合建设/集成复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 3 | 79.8 | 阳江高级中学校内场室设备设施采购及安装项目结果公告(项目编号YJGPC2026018Z) | 广东/阳江 | 1293.01万元 | 学校 | 硬件设备/终端 | 阳江高级中学 | 两周内跟进:围绕学校的硬件设备/终端复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 4 | 79.1 | 银川市兴庆区教育局普惠性幼儿园智慧食堂采购项目中标公告 | 宁夏/银川 | 501.69万元 | 学校 | 综合建设/集成 | 银川市兴庆区教育局 | 两周内跟进:围绕学校的综合建设/集成复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 5 | 78.9 | 山东省滨州市沾化区教育和体育局智慧食堂改造服务中标公示 | 山东/滨州 | 332.03万元 | 学校 | 综合建设/集成 | 滨州市沾化区教育和体育局 | 两周内跟进:围绕学校的综合建设/集成复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 6 | 78.9 | 山东费县农村商业银行股份有限公司智慧校园建设项目中标结果公示 | 山东/临沂 | 235.83万元 | 银行 | 综合建设/集成 | 山东费县农村商业银行股份有限公司 | 两周内跟进:围绕银行的综合建设/集成复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 7 | 78.2 | 成都市金牛区教育局金牛区智慧教育信息化提升项目一中标(成交)结果公告 | 四川/成都 | 1278.76万元 | 学校 | 软件系统/平台 | 成都市金牛区教育局 | 两周内跟进:围绕学校的软件系统/平台复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 8 | 78.1 | 绵阳市高水九年一贯制学校绵阳市涪城学校建设项目(一期)配套教学设施设备采购项目中标(成交)结果公告 | 四川/绵阳 | 829.46万元 | 学校 | 硬件设备/终端 | 绵阳市高水九年一贯制学校 | 两周内跟进:围绕学校的硬件设备/终端复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 9 | 78.1 | 沈阳市第五十三中学食堂餐饮服务结果公告 | 辽宁/沈阳 | 2421.87万元 | 学校 | 餐饮/运营服务 | 沈阳市第五十三中学 | 两周内跟进:围绕学校的餐饮/运营服务复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 10 | 77.3 | 内蒙古工业大学鄂尔多斯校区综合餐饮服务中心厨房设备采购中标(成交)结果公告 | 内蒙古/鄂尔多斯 | 539.20万元 | 学校 | 餐饮/运营服务 | 内蒙古工业大学 | 两周内跟进:围绕学校的餐饮/运营服务复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 11 | 76.6 | 中小学第二批智慧食堂项目中标公告 | 北京/北京 | 655.80万元 | 学校 | 智慧食堂综合项目 | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心 | 两周内跟进:围绕学校的智慧食堂综合项目复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 12 | 76.5 | 武汉江夏智能制造产业基地(二期、三期)智慧园区工程(评定分离)中标通知(原标题:武汉江夏智能制造产业基地(二期、三期)智慧园区工程(评定分离)) | 湖北/武汉 | 4954.89万元 | 企业/其他公司 | 综合建设/集成 | 武汉市江夏阳光创谷产业投资有限公司 | 两周内跟进:围绕企业/其他公司的综合建设/集成复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 13 | 76.2 | 包头市九原区麻池中心校2026年智慧食堂设备采购项目(二次)中标(成交)结果公告 | 内蒙古/包头 | 75.32万元 | 政府/事业单位 | 硬件设备/终端 | 包头市九原区麻池中心校 | 两周内跟进:围绕政府/事业单位的硬件设备/终端复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 14 | 76.2 | 乌海市教育局乌海市第十中学新建全寄宿制项目公寓配套设施(信息化项目)(二次)中标(成交)结果公告 | 内蒙古/乌海 | 99.47万元 | 学校 | 软件系统/平台 | 乌海市教育局 | 两周内跟进:围绕学校的软件系统/平台复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 15 | 76.2 | 包头市九原区麻池中心校2026年智慧食堂设备采购项目中标(成交)结果公告 | 内蒙古/包头 | 71.33万元 | 政府/事业单位 | 硬件设备/终端 | 包头市九原区麻池中心校 | 两周内跟进:围绕政府/事业单位的硬件设备/终端复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 16 | 75.9 | 中国银行股份有限公司淄博高新支行选取淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心智慧校园项目(包二)中标结果公告 | 山东/淄博 | 80.62万元 | 银行 | 智慧食堂综合项目 | 中国银行股份有限公司淄博分行 | 两周内跟进:围绕银行的智慧食堂综合项目复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 17 | 75.9 | 新邵县500人以下公办学校智能电子秤、标签打印机、智能高拍仪等采购项目 | 湖南/邵阳 | 105.74万元 | 学校 | 综合建设/集成 | 新邵县教育局 | 两周内跟进:围绕学校的综合建设/集成复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 18 | 75.9 | 国信大厦2楼智慧食堂装饰改造工程项目中标人公告 | 江苏/南京 | 314.65万元 | 国企 | 综合建设/集成 | 江苏省国信集团有限公司 | 两周内跟进:围绕国企的综合建设/集成复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 19 | 75.4 | 黄陂区教育系统智慧食堂光纤链路及互联网出口带宽项目结果公告 | 湖北/武汉 | 99.55万元 | 学校 | 软件系统/平台 | 武汉市黄陂区教育局 | 两周内跟进:围绕学校的软件系统/平台复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 20 | 75.1 | 2026-2028年度济宁烟草有限公司邹城营销部智慧食堂系统维保服务供应商选择项目结果公告 | 山东/济宁 | 4.50万元 | 国企 | 系统维保/运维 | 山东济宁烟草有限公司 | 两周内跟进:围绕国企的系统维保/运维复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 21 | 75.1 | 2026-2028年度济宁烟草有限公司金乡营销部智慧食堂系统维保服务供应商选择项目结果公告 | 山东/济宁 | 4.37万元 | 国企 | 系统维保/运维 | 山东济宁烟草有限公司 | 两周内跟进:围绕国企的系统维保/运维复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 22 | 75.1 | 中国建设银行四川省分行成都市第三人民医院综合支付结算银医合作项目自助结算服务终端及配套系统(第二批)、四川省汉源县第二中学智慧食堂及智慧停车项目中标公告 | 四川/成都 | 278.75万元 | 银行 | 硬件设备/终端 | 中国建设银行股份有限公司四川省分行 | 两周内跟进:围绕银行的硬件设备/终端复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 23 | 75.1 | 沈阳市第八十八中学招标采购食堂委托服务结果公告 | 辽宁/沈阳 | 1058.70万元 | 学校 | 智慧食堂综合项目 | 沈阳市第八十八中学 | 两周内跟进:围绕学校的智慧食堂综合项目复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 24 | 74.9 | 浙江省国际技术设备招标有限公司关于浙江财经大学东方学院智慧食堂二期建设项目的中标结果公告 | 浙江/嘉兴 | 297.54万元 | 学校 | 硬件设备/终端 | 浙江财经大学东方学院 | 两周内跟进:围绕学校的硬件设备/终端复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 25 | 74.7 | 东营市实验中学辽河路校区食堂(改扩建)项目-智慧食堂(明厨亮灶)设备采购项目中标公告 | 山东/东营 | 48.80万元 | 学校 | 硬件设备/终端 | 东营市实验中学 | 两周内跟进:围绕学校的硬件设备/终端复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 26 | 74.6 | 中国银行股份有限公司【沈阳分行】沈阳市第三十一中学智慧食堂项目结果公示 | 辽宁/沈阳 | 39.99万元 | 银行 | 智慧食堂综合项目 | 中国银行股份有限公司沈阳分行 | 两周内跟进:围绕银行的智慧食堂综合项目复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 27 | 74.5 | 中国银行济宁分行选取个人金融部泗水龙城初级中学智慧食堂供应商集中采购项目成交公告 | 山东/济宁 | 17.00万元 | 银行 | 综合建设/集成 | 中国银行股份有限公司济宁分行 | 两周内跟进:围绕银行的综合建设/集成复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 28 | 74.3 | 长春工业大学质量发展-公服建设-后勤智慧食堂建设项目中标(成交)结果公告 | 吉林/长春 | 139.30万元 | 学校 | 综合建设/集成 | 长春工业大学 | 两周内跟进:围绕学校的综合建设/集成复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 29 | 74.2 | 沈阳市电子技术学校智慧食堂项目成交结果公告 | 辽宁/沈阳 | 9.40万元 | 银行 | 智慧食堂综合项目 | 中国银行股份有限公司沈阳分行 | 两周内跟进:围绕银行的智慧食堂综合项目复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
| 30 | 74.2 | 菏泽市定陶区滨河街道办事处中学智慧食堂采购项目成交公告 | 山东/菏泽 | 5.85万元 | 学校 | 综合建设/集成 | 菏泽市定陶区滨河街道办事处中学 | 两周内跟进:围绕学校的综合建设/集成复盘中标方案,可先用公告联系人核验需求和后续采购计划。 |
F. 风险红旗清单
共生成 502 条红旗触发项,其中红色 12 条、黄色 490 条。红旗只代表需要复核,不代表违规。
| 等级 | 触发规则 | 项目名称 | 区域 | 金额 | 复核原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红 | 异常大额 | 河南省分行“智慧院区综合服务平台”项目(二次)中标公告 | 河南/郑州 | 2595.00万元 | 金额高于 P99 或超过中位数 50 倍,可能拉高区域/供应商规模。 |
| 红 | 异常大额 | 武汉江夏智能制造产业基地(二期、三期)智慧园区工程(评定分离)中标通知(原标题:武汉江夏智能制造产业基地(二期、三期)智慧园区工程(评定分离)) | 湖北/武汉 | 4954.89万元 | 金额高于 P99 或超过中位数 50 倍,可能拉高区域/供应商规模。 |
| 红 | 异常大额 | CXJHY-2119-820智慧食堂智能化建设及食材劳务总包项目中标结果公告 | 北京/北京 | 13.92亿元 | 金额高于 P99 或超过中位数 50 倍,可能拉高区域/供应商规模。 |
| 红 | 异常大额 | CXJHY-2119-819智慧食堂智能化建设及食材劳务总包项目中标结果公告 | 北京/北京 | 13.92亿元 | 金额高于 P99 或超过中位数 50 倍,可能拉高区域/供应商规模。 |
| 红 | 异常大额 | 阳江高级中学校内场室设备设施采购及安装项目结果公告(项目编号YJGPC2026018Z) | 广东/阳江 | 1293.01万元 | 金额高于 P99 或超过中位数 50 倍,可能拉高区域/供应商规模。 |
| 红 | 异常大额 | “建行生活”智慧食堂硬件设备项目中标结果公示 | 湖北/武汉 | 6032.88万元 | 金额高于 P99 或超过中位数 50 倍,可能拉高区域/供应商规模。 |
| 红 | 异常大额 | “建行生活”智慧食堂硬件设备项目中标公告 | 湖北/武汉 | 1480.68万元 | 金额高于 P99 或超过中位数 50 倍,可能拉高区域/供应商规模。 |
| 红 | 异常大额 | “建行生活”智慧食堂接入外部餐饮平台采购结果信息公开 | 海南/海口 | 2192.77万元 | 金额高于 P99 或超过中位数 50 倍,可能拉高区域/供应商规模。 |
| 红 | 异常大额 | 北京大学医学部怀密医学中心智慧食堂项目中标结果公示 | 北京/北京 | 1069.00万元 | 金额高于 P99 或超过中位数 50 倍,可能拉高区域/供应商规模。 |
| 红 | 异常大额 | 成都市金牛区教育局金牛区智慧教育信息化提升项目一中标(成交)结果公告 | 四川/成都 | 1278.76万元 | 金额高于 P99 或超过中位数 50 倍,可能拉高区域/供应商规模。 |
| 红 | 异常大额 | 沈阳市第八十八中学招标采购食堂委托服务结果公告 | 辽宁/沈阳 | 1058.70万元 | 金额高于 P99 或超过中位数 50 倍,可能拉高区域/供应商规模。 |
| 红 | 异常大额 | 沈阳市第五十三中学食堂餐饮服务结果公告 | 辽宁/沈阳 | 2421.87万元 | 金额高于 P99 或超过中位数 50 倍,可能拉高区域/供应商规模。 |
| 黄 | 项目编号缺失 | 南昌市人民医院(二期)银医项目软硬件系统升级及智慧食堂项目采购结果信息公开 | 江西/南昌 | 268.88万元 | 项目编号为空或为占位符,追溯和去重可信度下降。 |
| 黄 | 项目编号缺失 | 【建行自采】红河职业技术学院智慧食堂刷脸收银设备自采项目采购结果信息公开 | 云南/红河 | 17.54万元 | 项目编号为空或为占位符,追溯和去重可信度下降。 |
| 黄 | 合同工期过短 | “建行生活”全省智慧食堂机具设备采购项目中标公告 | 河北/石家庄 | 398.44万元 | 合同工期小于等于 7 天,需确认口径。 |
| 黄 | 客户-供应商高频绑定 | “建行生活”全省智慧食堂机具设备采购项目中标公告 | 河北/石家庄 | 398.44万元 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行 与 福建升腾资讯有限公司 在样本中出现 2 次。 |
| 黄 | 项目编号重复 | “建行生活”全省智慧食堂机具设备采购项目中标公告 | 河北/石家庄 | 398.44万元 | 存在同编号、同链接、同项目名或同组合重复记录,需要确认是否多包件/多公告。 |
| 黄 | 客户-供应商高频绑定 | “建行生活”全省智慧食堂机具设备采购项目中标公告(该信息已更新即将删除) | 河北/石家庄 | 398.44万元 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行 与 福建升腾资讯有限公司 在样本中出现 2 次。 |
| 黄 | 项目编号重复 | “建行生活”全省智慧食堂机具设备采购项目中标公告(该信息已更新即将删除) | 河北/石家庄 | 398.44万元 | 存在同编号、同链接、同项目名或同组合重复记录,需要确认是否多包件/多公告。 |
| 黄 | 同一供应商频繁中标 | 河南省分行“智慧院区综合服务平台”项目(二次)中标公告 | 河南/郑州 | 2595.00万元 | 正元智慧集团股份有限公司 在样本中中标 16 次。 |
| 黄 | 金额缺失 | 福建福瑞能源服务有限公司智慧食堂硬件框架采购成交结果公告 | 福建/福州 | 未披露 | 中标金额未披露,影响规模和商机评分。 |
| 黄 | 客户-供应商高频绑定 | 山东省实验中学东校盛福高中智慧食堂“互联网+明厨亮灶”设备项目 -盛福高中智慧食堂“互联网+明厨亮灶”设备项目中标通知(原标题:山东省实验中学东校盛福高中智慧食堂“互联网+明厨亮灶”设备项目 -盛福高中智慧食堂“互联网+明厨亮灶”设备项目) | 山东/济南 | 未披露 | 山东省实验中学东校 与 山东观象文化创意有限公司 在样本中出现 2 次。 |
| 黄 | 金额缺失 | 山东省实验中学东校盛福高中智慧食堂“互联网+明厨亮灶”设备项目 -盛福高中智慧食堂“互联网+明厨亮灶”设备项目中标通知(原标题:山东省实验中学东校盛福高中智慧食堂“互联网+明厨亮灶”设备项目 -盛福高中智慧食堂“互联网+明厨亮灶”设备项目) | 山东/济南 | 未披露 | 中标金额未披露,影响规模和商机评分。 |
| 黄 | 客户-供应商高频绑定 | 南京鼓楼医院智慧食堂信息管理系统(软硬件)中标公告 | 江苏/南京 | 233.91万元 | 南京鼓楼医院 与 江苏移动信息系统集成有限公司 在样本中出现 2 次。 |
| 黄 | 客户-供应商高频绑定 | 南京鼓楼医院智慧食堂信息管理系统(软硬件)中标公告(该信息已更新即将删除) | 江苏/南京 | 233.91万元 | 南京鼓楼医院 与 江苏移动信息系统集成有限公司 在样本中出现 2 次。 |
| 黄 | 项目编号缺失 | 南京鼓楼医院智慧食堂信息管理系统(软硬件)中标公告(该信息已更新即将删除) | 江苏/南京 | 233.91万元 | 项目编号为空或为占位符,追溯和去重可信度下降。 |
| 黄 | 项目编号缺失 | 【建行自采】江西省安义县人民医院智慧食堂系统项目采购结果信息公开 | 江西/南昌 | 4.35万元 | 项目编号为空或为占位符,追溯和去重可信度下降。 |
| 黄 | 项目编号缺失 | 【建行自采】青山湖区机关事务管理中心智慧食堂项目采购结果信息公开 | 江西/南昌 | 18.60万元 | 项目编号为空或为占位符,追溯和去重可信度下降。 |
| 黄 | 项目编号缺失 | 中国银行股份有限公司西安长安区支行关于西安航天菁英学校智慧食堂项目采购成交结果公示表 | 陕西/西安 | 4.85万元 | 项目编号为空或为占位符,追溯和去重可信度下降。 |
| 黄 | 客户-供应商高频绑定 | 山东省实验中学东校盛福高中智慧食堂“互联网+明厨亮灶”设备项目中标公告 | 山东/济南 | 20.43万元 | 山东省实验中学东校 与 山东观象文化创意有限公司 在样本中出现 2 次。 |
| 黄 | 项目编号缺失 | 智慧食堂项目供应商选型结果公告 | 江西/南昌 | 800.00万元 | 项目编号为空或为占位符,追溯和去重可信度下降。 |
| 黄 | 项目编号缺失 | 中国银行黑龙江省分行集中采购项目成交结果公示 | 黑龙江/大兴安岭 | 9.20万元 | 项目编号为空或为占位符,追溯和去重可信度下降。 |
| 黄 | 项目编号缺失 | 【建行自采】网络金融部关于西城区第二实验小学“智慧食堂+明厨亮灶”建设项目的采购申请采购结果信息公开 | 北京/北京 | 21.08万元 | 项目编号为空或为占位符,追溯和去重可信度下降。 |
| 黄 | 金额缺失 | 中国电信股份有限公司阿坝分公司2026-2028年职工智慧食堂(A、B区)外包服务项目中标结果公示 | 四川/阿坝 | 未披露 | 中标金额未披露,影响规模和商机评分。 |
| 黄 | 金额缺失 | 乌鲁木齐市机关事务管理局智慧食堂管理系统项目成交结果公告 | 新疆/乌鲁木齐 | 未披露 | 中标金额未披露,影响规模和商机评分。 |
