乙方宝线索导入模板替换结果
已将二次增补后的 0631-0715 补全信息写入用户提供的 5 月线索导入模板,并删除模板内原有 5 月内容。当前版本已按 5 月模板的上传口径修正:F 列只保留第 2 行公式,后续行使用普通文本,并恢复数据行样式。
121写入线索行
0保留 5 月旧数据行
55中标单位电话可用行
1保留公式数量
字段映射
| 模板字段 | 来源 |
|---|---|
| 公司名称 | 优先取中标单位名称;无中标单位时取招标单位。 |
| 业务类型、线索来源、所属部门、公海池、线索所有人 | 沿用原模板第 2 行默认口径。 |
| 项目、发布时间、省市、金额、招标单位、官网地址 | 来自上一版已补电话工作簿。 |
| 中标单位联系人电话、天眼查电话 | 来自上一版工作簿中已回填/最终可用电话字段。 |
| 联系人姓名 | 按 5 月模板上传口径处理:第 2 行保留 =G2,第 3 行起写入业务员文本,不再整列公式。 |
业务员分配
| 业务员 | 线索数 |
|---|---|
| 刘劲玮 | 46 |
| 边豪 | 33 |
| 薛桢 | 14 |
| 申海宇 | 11 |
| 高成君 | 7 |
| 潘辉 | 5 |
| 孔令颖 | 3 |
| 王一茗 | 1 |
| 杜佳 | 1 |
北京市 3 条线索已按顺序平摊:薛桢、王一茗、杜佳各 1 条。