项目编号:NJHW-230123-8。本说明记录 2026-06-15 对招标文件和报价分公式的追踪结果。
| 文件 | 来源 | 说明 |
|---|---|---|
| 招标公告-南京地铁5号线新线食堂智能结算设备采购.html | 南京市公共资源交易平台招标公告 | 披露招标条件、范围、资格要求、招标文件获取方式和投标截止时间。 |
| 中标候选人公示-南京地铁5号线新线食堂智能结算设备采购.html | 南京市公共资源交易平台中标候选人公示 | 披露前三名报价、商务/技术/投标报价/其他/总分、技术标0分明细、前三名业绩。 |
| 中标结果公示-南京地铁5号线新线食堂智能结算设备采购.html | 南京市公共资源交易平台中标结果公示 | 披露中标人南京小牛智能科技有限公司、中标价305.010000万元。 |
未能从公共网页直接下载到招标文件原文。招标公告写明:电子招标文件需登录南京市公共资源交易中心货物网上交易平台 http://221.226.86.168:8081 免费下载。公共公告页没有附件,附件接口返回空;当前网络访问该货物交易平台返回 502 或 SSL 连接失败。
候选公示披露:浙江云澎报价 220.811000 万元、报价分 35.42;南京小牛报价 305.010000 万元、报价分 42.03;江苏移动报价 306.013500 万元、报价分 41.93。该结果说明本项目不是“最低价满分”。
按南京工程货物类常见规则及本项目三家公司分数反推,价格满分很可能为 45 分,评标基准价约在 290.35 万元至 291.12 万元之间;高于基准价每 1% 约扣 0.6 分,低于基准价每 1% 约扣 0.4 分。
| 公司 | 报价 | 公示报价分 | 反推解释 |
|---|---|---|---|
| 浙江云澎科技有限公司 | 220.811000万元 | 35.42 | 若按评标基准价约 290.35 万元、低于基准价每 1% 扣 0.4 分估算,云澎低于基准价约 23.95%,扣 9.58 分,45 - 9.58 = 35.42。 |
| 南京小牛智能科技有限公司 | 305.010000万元 | 42.03 | 报价高于反推基准价约 5%,按高于基准价扣分后,报价分约 42 分。 |
| 江苏移动信息系统集成有限公司 | 306.013500万元 | 41.93 | 报价略高于南京小牛,因此报价分略低。 |
要得到精确公式,仍需下载招标文件原文或取得评标报告/开标记录,确认价格满分、评标基准价计算方法、K值、上下浮扣分率、异常报价处理和评标价修正规则。